GARANT Jobber drill HSS-E TiAlN 19 piece set ø1-10mm, Grad 0.5mm DIN 338 114500

Gambar hanyalah ilustrasi, bisa berubah sewaktu-waktu. Harga yang tertera disini sebagai referensi tidak mengikat. Harga penawaran sah lewat kuotasi saja.

harga/unit:

Info selengkapnya:

Sales@METALEXTRA.com

Mata bor GARANT Jobber drill HSS-E TiAlN 19 piece set merupakan solusi ekonomis untuk pengeboran lubang pada material keras logam ferrous maupun non-ferrous. GARANT Jobber drill HSS-E TiAlN 19 piece set ini tersedia beragam ukuran untuk pengeboran berdiameter ø1mm – ø10mm dengan graduasi 0.5mm.

Mata Bor ini terbuat dari material High Speed Steel yang cocok digunakan untuk melubangi permukaan material besi, pelat baja maupun untuk kepentingan umum sampai tembus pada mesin bor tangan maupun bor press. Penambahan logam Cobalt di materialnya meningkatkan daya tahan panas, dan dapat memberikan kekerasan Rockwell hingga cocok digunakan pada material dengan nilai hingga 50 HRC.

GARANT menawarkan peralatan dan perkakas industri yang berkualitas khas Jerman dengan harga yang sesuai. Rangkaian produk GARANT kami terdiri dari lebih dari 9.000 produk dari semua grup katalog saat ini: Dari alat permesinan hingga alat vice, pengukuran, penggilingan, pemotongan, dan perkakas tangan, hingga workstation dan peralatan penyimpanan yang memiliki stabilitas, kualitas, dan keandalan yang tinggi. Kehandalan asli Jerman dan kualitas dari produk GARANT hanya bisa terjamin jika anda membelinya di Metalextra.com.

Fitur GARANT Jobber drill HSS-E TiAlN 19 piece set ø1-10mm, Grad 0.5mm DIN 338 114500:

  • Digunakan untuk bor tangan dan bor duduk dan beragam material logam ferrous dan non-ferrous untuk tujuan pembuatan fastener. 

  • Terbuat dari material HSS standar dengan coating plastik untuk General purpose pada semua material besi, baja, logam ringan dan penggunaan umum. Namun. pengeboran pada material alumunium tidak dianjurkan.

  • Memiliki 2 Flute dengan sudut tajam kemiringan agresif 130° dan ulir potong pisau 35° tergantung diameter. Mudah dikendalikan dan di grip dengan baik pada segala jenis chuck mesin.

  • Tersedia versi komplit dengan box, Pastikan anda memesan dengan benar jumlahnya. Ada minimum jumlah pemesanan.

Harap dicatat:

Gambar hanya untuk tujuan representasi. Produk mungkin berbeda dari yang ditunjukkan di atas. Diskon% dibulatkan ke Bilangan bulat terdekat. Harga bisa berubah sewaktu-waktu seiring dengan perubahan nilai tukar valuta asing dan program promosi. Untuk lebih jelas silahkan hubungi: Sales@Metalextra.com

Order Guide GARANT Jobber drill HSS-E TiAlN 19 piece set ø1-10mm, Grad 0.5mm DIN 338 114500:

⌀ h8 11 4500      11 4550 11 4580 Cutting Helix L f ⌀ h8 11 4500  11 4550  11 4580 Cutting Helix L f
mm TiAlN TiAlN TiAlN mm mm mm/rev. mm TiAlN TiAlN TiAlN mm mm mm/rev.
1 6.01 9.03 6.91 12 34 0.02 6,2 17.87 19.51 15.29 63 101 0.05
1,1 7.39 9.69 7.58 14 36 0.02 6,3 17.92 20.17 14.89 63 101 0.05
1,2 6.86 9.36 7.45 16 38 0.02 6,4 18.05 21.88 14.89 63 101 0.05
1,3 7.65 9.36 7.58 16 38 0.02 6,5 17.92 21.49 16.54 63 101 0.05
1,4 7.85 9.69 7.65 18 40 0.02 6,6 17.92 22.21 18.12 63 101 0.05
1,5 6.86 8.97 7.19 18 40 0.02 6,7 18.05 22.54 18.05 63 101 0.05
1,6 6.44 9.23 7.19 20 43 0.02 6,8 20.10 22.74 18.92 69 109 0.05
1,7 8.11 9.89 7.78 20 43 0.02 6,9 19.97 23.99 18.92 69 109 0.05
1,8 7.58 9.76 7.65 22 46 0.02 7 20.57 22.54 18.51 69 109 0.05
1,9 7.32 10.15 7.65 22 46 0.02 7,1 21.68 25.57 21.42 69 109 0.05
2 7.32 9.89 7.45 24 49 0.02 7,2 21.42 25.83 21.36 69 109 0.05
2,1 8.37 9.95 7.78 24 49 0.02 7,3 22.08 28.34 22.08 69 109 0.05
2,2 8.50 10.81 8.24 27 53 0.02 7,4 21.95 28.73 21.62 69 109 0.05
2,3 8.11 10.22 7.91 27 53 0.02 7,5 21.16 25.11 20.30 69 109 0.05
2,4 8.70 9.89 7.45 30 57 0.02 7,6 25.17 30.57 23.79 75 117 0.05
2,5 7.39 9.89 7.58 30 57 0.02 7,7 24.58 29.39 26.49 75 117 0.05
2,6 8.70 9.89 7.91 30 57 0.02 7,8 24.91 29.65 23.27 75 117 0.05
2,7 9.16 10.74 8.37 33 61 0.02 7,9 26.03 32.69 26.49 75 117 0.05
2,8 9.16 10.68 8.24 33 61 0.02 8 24.91 27.68 22.15 75 117 0.09
2,9 9.23 10.94 8.37 33 61 0.02 8,1 25.50 31.64 24.25 75 117 0.09
3 8.37 10.22 8.04 33 61 0.02 8,2 25.31 31.36 23.79 75 117 0.09
3,1 9.95 11.86 8.83 36 65 0.02 8,3 26.76 30.44 26.49 75 117 0.09
3,2 9.16 11.40 8.70 36 65 0.02 8,4 26.89 34.27 26.49 75 117 0.09
3,3 10.02 11.40 8.83 36 65 0.02 8,5 25.70 28.34 22.74 75 117 0.09
3,4 10.55 12.59 9.43 39 70 0.02 8,6 28.07 31.36 31.36 81 125 0.09
3,5 11.07 12.59 9.69 39 70 0.02 8,7 27.68 34.54 31.36 81 125 0.09
3,6 11.07 12.65 9.76 39 70 0.02 8,8 28.47 34.54 26.62 81 125 0.09
3,7 11.20 12.59 9.76 39 70 0.02 8,9 28.86 31.36 30.31 81 125 0.09
3,8 11.40 13.25 10.28 43 75 0.02 9 27.81 31.64 25.11 81 125 0.09
3,9 11.60 13.51 10.48 43 75 0.02 9,1 28.07 35.85 31.90 81 125 0.09
4 11.27 13.11 10.02 43 75 0.03 9,2 29.39 39.14 31.90 81 125 0.09
4,1 11.60 13.18 10.22 43 75 0.03 9,3 28.99 34.14 28.99 81 125 0.09
4,2 11.40 12.85 10.22 43 75 0.03 9,4 28.73 39.28 32.30 81 125 0.09
4,3 12.32 14.69 10.94 47 80 0.03 9,5 28.73 33.35 26.49 81 125 0.09
4,4 12.98 14.10 10.94 47 80 0.03 9,6 30.44 36.64 31.51 87 133 0.09
4,5 12.52 13.90 10.68 47 80 0.03 9,7 31.36 36.64 35.19 87 133 0.09
4,6 13.05 15.48 11.20 47 80 0.03 9,8 34.14 37.56 31.51 87 133 0.09
4,7 12.98 15.35 11.53 47 80 0.03 9,9 37.96 42.83 35.19 87 133 0.09
4,8 13.44 15.09 11.53 52 86 0.03 10 33.61 37.43 29.78 87 133 0.09
4,9 13.58 15.09 11.67 52 86 0.03 10,1 38.22 47.85 36.51 87 133 0.09
5 13.25 14.69 11.73 52 86 0.04 10,2 36.12 47.32 34.40 87 133 0.09
5,1 13.31 14.76 11.73 52 86 0.04 10,5 37.17 47.58 34.80 87 133 0.09
5,2 13.31 14.76 12.19 52 86 0.04 10,8 42.17 48.64 35.85 94 142 0.09
5,3 15.29 17.20 12.78 52 86 0.04 11 38.49 46.79 35.85 94 142 0.09
5,4 16.60 18.46 13.90 57 93 0.04 11,2 43.90 53.12 38.75 94 142 0.09
5,5 16.01 17.72 13.58 57 93 0.04 11,5 42.96 53.77 39.67 94 142 0.09
5,6 16.67 18.92 14.43 57 93 0.04 11,8 43.90 55.35 41.25 94 142 0.09
5,7 16.47 18.92 14.30 57 93 0.04 12 45.34 58.52 42.57 101 151 0.13
5,8 16.67 18.92 14.30 57 93 0.04 12,2 49.69 58.52 49.16 101 151 0.13
5,9 17.00 18.92 13.97 57 93 0.04 12,5 49.82 56.29 44.16 101 151 0.13
6 16.27 18.05 13.71 57 93 0.05 12,8 54.04 101 151 0.13
6,1 17.87 19.51 15.48 63 101 0.05 13 50.74 64.32 46.93 101 151 0.13

 

Application Guide GARANT Jobber drill HSS-E TiAlN 19 piece set ø1-10mm, Grad 0.5mm DIN 338 114500:

Perhatian menggunakan tabel kondisi pemotongan
1) Sesuaikan kondisi pemotongan sesuai dengan kekakuan mesin atau keadaan klem kerja.
2) Dalam mesin atau pemasangan langkah pemesinan, ketika tidak ada kekakuan mesin atau
obrolan terjadi, kurangi rotasi dan laju umpan.
3) Kondisi basah untuk pengeboran dengan cairan pemotongan yang larut dalam air.
4) Dalam cairan pemotongan yang tidak larut dalam air, kurangi rotasi dan laju umpan sebesar 20%.
5) Pengeboran Aluminium Alloy, Logam Ringan, Stainless Steel tidak dianjurkan.
6) Mengebor umpan langkah dalam Stainless Steel ketika kedalaman lubang lebih dari 2 × Dc dalam,
Interval langkah pemberian pakan adalah sekitar 0,5 × Dc.
7) Gunakan hembusan udara untuk pendinginan dan eksklusi chip dalam proses kering.
8) Dengan percikan api selama pemotongan, atau panas karena kerusakan, atau keping panas, ada bahaya kebakaran.
Ambil langkah pencegahan kebakaran.
9) Retraksi feed langkah harus dikembalikan ke atas lubang.
10) Umpan langkah direkomendasikan ke 0,5 ~ 1,0 × Dc. Dalam kasus diameter kecil,
step feed direkomendasikan ke 0,2 ~ 0,5 × Dc.
11) Silakan gunakan fixture untuk mengontrol amplitudo mata bor di bawah 0,02mm,
untuk diameter kecil, amplitudo kontrol pemotongan berkecepatan tinggi mata bor 0,01 mm atau kurang.