Dimension of NACHI Long Neck Mill GSN2 9414 ø0.2mm – ø6mm:
Ordering Guide of NACHI Long Neck Mill GSN2 9414 ø0.2mm – ø6mm:
商品記号 Code |
外径 Dc |
首下長さ ℓ2 |
シャンク径 Ds |
刃長 ℓ |
全長 L |
首下径 D1 |
干渉角 | ワーク勾配角に対する実有効長さ | |||
0.5° | 1° | 2° | 3° | ||||||||
GSN200200054 | 0.2 | 0.5 | 4 | 0.3 | 45 | 0.18 | 11.38 | 0.52 | 0.54 | 0.6 | 0.66 |
GSN200200104 | 1 | 10.82 | 1.04 | 1.09 | 1.2 | 1.33 | |||||
GSN200200154 | 1.5 | 10.32 | 1.56 | 1.63 | 1.79 | 1.99 | |||||
GSN200300104 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.28 | 10.79 | 1.04 | 1.09 | 1.2 | 1.33 | ||
GSN200300204 | 2 | 9.81 | 2.09 | 2.18 | 2.39 | 2.65 | |||||
GSN200300304 | 3 | 8.98 | 3.13 | 3.27 | 3.59 | 3.98 | |||||
GSN200300604 | 6 | 7.17 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |||||
GSN200300904 | 9 | 5.97 | 9.39 | 9.81 | 10.77 | 11.95 | |||||
GSN200400204 | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.37 | 9.76 | 2.09 | 2.18 | 2.39 | 2.65 | ||
GSN200400304 | 3 | 8.92 | 3.13 | 3.27 | 3.59 | 3.98 | |||||
GSN200400404 | 4 | 8.21 | 4.17 | 4.36 | 4.79 | 5.31 | |||||
GSN200400804 | 8 | 6.24 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |||||
GSN200401204 | 12 | 5.03 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |||||
GSN200500204 | 0.5 | 2 | 0.7 | 0.47 | 9.7 | 2.09 | 2.18 | 2.39 | 2.65 | ||
GSN200500404 | 4 | 8.14 | 4.17 | 4.36 | 4.79 | 5.31 | |||||
GSN200500604 | 6 | 7.01 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |||||
GSN200500804 | 8 | 50 | 6.15 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | ||||
GSN200501004 | 10 | 5.48 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |||||
GSN200501504 | 15 | 4.31 | 15.64 | 16.34 | 17.95 | 19.91 | |||||
GSN200600204 | 0.6 | 2 | 0.9 | 45 | 0.57 | 9.65 | 2.09 | 2.18 | 2.39 | 2.65 | |
GSN200600404 | 4 | 8.06 | 4.17 | 4.36 | 4.79 | 5.31 | |||||
GSN200600604 | 6 | 6.92 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |||||
GSN200600804 | 8 | 50 | 6.07 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | ||||
GSN200601004 | 10 | 5.4 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |||||
GSN200601204 | 12 | 4.86 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |||||
GSN200601804 | 18 | 3.74 | 18.77 | 19.61 | 21.54 | 23.89 | |||||
GSN200700204 | 0.7 | 2 | 1 | 45 | 0.67 | 9.59 | 2.09 | 2.18 | 2.39 | 2.65 | |
GSN200700404 | 4 | 7.99 | 4.17 | 4.36 | 4.79 | 5.31 | |||||
GSN200700604 | 6 | 6.84 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |||||
GSN200700804 | 8 | 50 | 5.98 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | ||||
GSN200701004 | 10 | 5.31 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |||||
GSN200800404 | 0.8 | 4 | 1.2 | 45 | 0.77 | 7.9 | 4.17 | 4.36 | 4.79 | 5.31 | |
GSN200800604 | 6 | 6.75 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |||||
GSN200800804 | 8 | 50 | 5.88 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | ||||
GSN200801004 | 10 | 5.22 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |||||
GSN200801204 | 12 | 4.68 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |||||
GSN200801604 | 16 | 3.89 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | 21.24 | |||||
GSN200802404 | 24 | 60 | 2.91 | 25.03 | 26.15 | 28.72 | 干渉なし | ||||
GSN200900604 | 0.9 | 6 | 1.4 | 45 | 0.87 | 6.65 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
GSN200900804 | 8 | 50 | 5.79 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | ||||
GSN200901004 | 10 | 5.12 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |||||
GSN200901504 | 15 | 60 | 3.98 | 15.64 | 16.34 | 17.95 | 19.91 | ||||
GSN201000404 | 1 | 4 | 1.5 | 50 | 0.97 | 7.73 | 4.17 | 4.36 | 4.79 | 5.31 | |
GSN201000604 | 6 | 6.55 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |||||
GSN201000804 | 8 | 5.69 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |||||
GSN201001004 | 10 | 5.03 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |||||
GSN201001204 | 12 | 4.5 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |||||
GSN201001604 | 16 | 60 | 3.72 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | 21.24 | ||||
GSN201002004 | 20 | 3.17 | 20.86 | 21.79 | 23.93 | 26.54 | |||||
GSN201002504 | 25 | 70 | 2.68 | 26.07 | 27.24 | 29.91 | 干渉なし | ||||
GSN201003004 | 30 | 2.32 | 31.28 | 32.68 | 35.9 | ||||||
GSN201200604 | 1.2 | 6 | 1.8 | 50 | 1.15 | 6.35 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
GSN201200804 | 8 | 5.48 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |||||
GSN201201004 | 10 | 4.82 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |||||
GSN201201204 | 12 | 4.31 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |||||
GSN201201604 | 16 | 60 | 3.55 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | 21.24 | ||||
GSN201202004 | 20 | 3.01 | 20.86 | 21.79 | 23.93 | 26.54 | |||||
GSN201500604 | 1.5 | 6 | 2.3 | 50 | 1.45 | 6.01 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
GSN201500804 | 8 | 5.15 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |||||
GSN201501004 | 10 | 4.5 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |||||
GSN201501204 | 12 | 4 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 |
NOTE: *Made-to-order standard item. Standard pricing, manufacturing lead time, and minimum order quantity applies
商品記号 Code |
外径 Dc |
首下長さ ℓ2 |
シャンク径 Ds |
刃長 ℓ |
全長 L |
首下径 D1 |
干渉角 | ワーク勾配角に対する実有効長さ | |||
0.5° | 1° | 2° | 3° | ||||||||
GSN201501404 | 1.5 | 14 | 4 | 2.3 | 60 | 1.45 | 3.6 | 14.6 | 15.25 | 16.75 | 18.58 |
GSN201501604 | 16 | 3.27 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | 21.24 | |||||
GSN201501804 | 18 | 3 | 18.77 | 19.61 | 21.54 | 23.89 | |||||
GSN201502004 | 20 | 2.77 | 20.86 | 21.79 | 23.93 | 干渉なし | |||||
GSN201502504 | 25 | 70 | 2.32 | 26.07 | 27.24 | 29.91 | |||||
GSN201503004 | 30 | 2 | 31.28 | 32.68 | 35.9 | ||||||
GSN201503804 | 38 | 80 | 1.63 | 39.63 | 41.4 | 干渉なし | |||||
GSN201504504 | 45 | 1.41 | 46.93 | 49.03 | |||||||
GSN202000604 | 2 | 6 | 3 | 50 | 1.95 | 5.34 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
GSN202000804 | 8 | 4.5 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |||||
GSN202001004 | 10 | 3.89 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |||||
GSN202001204 | 12 | 3.43 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |||||
GSN202001404 | 14 | 60 | 3.06 | 14.6 | 15.25 | 16.75 | 18.58 | ||||
GSN202001604 | 16 | 2.77 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | 干渉なし | |||||
GSN202001804 | 18 | 2.52 | 18.77 | 19.61 | 21.54 | ||||||
GSN202002004 | 20 | 2.32 | 20.86 | 21.79 | 23.93 | ||||||
GSN202002504 | 25 | 70 | 1.93 | 26.07 | 27.24 | 干渉なし | |||||
GSN202003004 | 30 | 1.65 | 31.28 | 32.68 | |||||||
GSN202003504 | 35 | 80 | 1.44 | 36.5 | 38.13 | ||||||
GSN202004004 | 40 | 90 | 1.28 | 41.71 | 43.58 | ||||||
GSN202005004 | 50 | 100 | 1.05 | 52.14 | 54.47 | ||||||
GSN202006004 | 60 | 110 | 0.89 | 62.57 | 干渉なし | ||||||
GSN202500804 | 2.5 | 8 | 3.7 | 50 | 2.45 | 3.72 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |
GSN202501204 | 12 | 2.77 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 干渉なし | |||||
GSN202501604 | 16 | 60 | 2.2 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | |||||
GSN202502004 | 20 | 1.83 | 20.86 | 21.79 | 干渉なし | ||||||
GSN202502504 | 25 | 70 | 1.51 | 26.07 | 27.24 | ||||||
GSN202503004 | 30 | 1.28 | 31.28 | 32.68 | |||||||
GSN202504004 | 40 | 90 | 0.99 | 41.71 | 干渉なし | ||||||
GSN202505004 | 50 | 100 | 0.8 | 52.14 | |||||||
GSN203000806 | 3 | 8 | 6 | 4.5 | 50 | 2.9 | 5.69 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 |
GSN203001206 | 12 | 4.5 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |||||
GSN203001606 | 16 | 60 | 3.72 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | 21.24 | ||||
GSN203002006 | 20 | 3.17 | 20.86 | 21.79 | 23.93 | 26.54 | |||||
GSN203002506 | 25 | 70 | 2.68 | 26.07 | 27.24 | 29.91 | 干渉なし | ||||
GSN203003006 | 30 | 2.32 | 31.28 | 32.68 | 35.9 | ||||||
GSN203004006 | 40 | 90 | 1.83 | 41.71 | 43.58 | 干渉なし | |||||
GSN203005006 | 50 | 100 | 1.51 | 52.14 | 54.47 | ||||||
GSN204001206 | 4 | 12 | 6 | 50 | 3.9 | 3.43 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |
GSN204001606 | 16 | 60 | 2.77 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | 干渉なし | ||||
GSN204002006 | 20 | 2.32 | 20.86 | 21.79 | 23.93 | ||||||
GSN204002506 | 25 | 70 | 1.93 | 26.07 | 27.24 | 干渉なし | |||||
GSN204003006 | 30 | 1.65 | 31.28 | 32.68 | |||||||
GSN204003506 | 35 | 80 | 1.44 | 36.5 | 38.13 | ||||||
GSN204004006 | 40 | 90 | 1.28 | 41.71 | 43.58 | ||||||
GSN204004506 | 45 | 1.15 | 46.93 | 49.03 | |||||||
GSN204005006 | 50 | 100 | 1.05 | 52.14 | 54.47 | ||||||
GSN204006006 | 60 | 110 | 0.89 | 62.57 | 干渉なし | ||||||
GSN205001606 | 5 | 16 | 7.5 | 60 | 4.9 | 1.56 | 16.69 | 17.43 | |||
GSN205002506 | 25 | 70 | 1.05 | 26.07 | 27.24 | ||||||
GSN205003506 | 35 | 80 | 0.77 | 36.5 | 干渉なし | ||||||
GSN205005006 | 50 | 110 | 0.55 | 52.14 | |||||||
GSN205006006 | 60 | 120 | 0.46 | 62.57 | |||||||
GSN206002006 | 6 | 20 | 9 | 80 | 5.9 | − | 干渉なし | ||||
GSN206003006 | 30 | 90 | |||||||||
GSN206004006 | 40 | 100 | |||||||||
GSN206005006 | 50 | 110 | |||||||||
GSN206006006 | 60 | 120 |
Application Guide of NACHI Long Neck Mill GSN2 9414 ø0.2mm – ø6mm:
Ulasan
Belum ada ulasan.