Dimension of NACHI X’s-mill Ball 2PLXSR 9278 ø0.4mm – ø30mm:
Ordering Guide of NACHI X’s-mill Ball 2PLXSR 9278 For Profile Milling ø0.4mm – ø30mm:
商品記号 Code |
ボール半径 R |
外径 Dc |
刃長 ℓ |
全長 L |
シャンク径 Ds |
2PLXSR0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 45 | 4 |
2PLXSR0.25 | 0.25 | 0.5 | 1 | ||
2PLXSR0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 50 | |
2PLXSR0.35 | 0.35 | 0.7 | |||
2PLXSR0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | ||
2PLXSR0.45 | 0.45 | 0.9 | |||
2PLXSR0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 55 | |
2PLXSR0.55 | 0.55 | 1.1 | |||
2PLXSR0.6 | 0.6 | 1.2 | 3 | ||
2PLXSR0.65 | 0.65 | 1.3 | |||
2PLXSR0.7 | 0.7 | 1.4 | 3.5 | ||
2PLXSR0.75 | 0.75 | 1.5 | |||
2PLXSR0.8 | 0.8 | 1.6 | 4 | ||
2PLXSR0.85 | 0.85 | 1.7 | |||
2PLXSR0.9 | 0.9 | 1.8 | 4.5 | ||
2PLXSR0.95 | 0.95 | 1.9 | |||
2PLXSR1 | 1 | 2 | 5 | 60 | 6 |
2PLXSR1.05 | 1.05 | 2.1 | |||
2PLXSR1.1 | 1.1 | 2.2 | 6 | ||
2PLXSR1.15 | 1.15 | 2.3 | |||
2PLXSR1.2 | 1.2 | 2.4 | |||
2PLXSR1.25 | 1.25 | 2.5 | |||
2PLXSR1.3 | 1.3 | 2.6 | 8 | 70 | |
2PLXSR1.35 | 1.35 | 2.7 | |||
2PLXSR1.4 | 1.4 | 2.8 | |||
2PLXSR1.45 | 1.45 | 2.9 | |||
2PLXSR1.5 | 1.5 | 3 | |||
2PLXSR1.55 | 1.55 | 3.1 | 80 | ||
2PLXSR1.6 | 1.6 | 3.2 | |||
2PLXSR1.65 | 1.65 | 3.3 | |||
2PLXSR1.7 | 1.7 | 3.4 | |||
2PLXSR1.75 | 1.75 | 3.5 | |||
2PLXSR1.8 | 1.8 | 3.6 | |||
2PLXSR1.85 | 1.85 | 3.7 | |||
2PLXSR1.9 | 1.9 | 3.8 | |||
2PLXSR1.95 | 1.95 | 3.9 | |||
2PLXSR2 | 2 | 4 | |||
2PLXSR2.05 | 2.05 | 4.1 | 10 | ||
2PLXSR2.1 | 2.1 | 4.2 | |||
2PLXSR2.15 | 2.15 | 4.3 | |||
2PLXSR2.2 | 2.2 | 4.4 | |||
2PLXSR2.25 | 2.25 | 4.5 | |||
2PLXSR2.3 | 2.3 | 4.6 | |||
2PLXSR2.35 | 2.35 | 4.7 | |||
2PLXSR2.4 | 2.4 | 4.8 | |||
2PLXSR2.45 | 2.45 | 4.9 | |||
2PLXSR2.5 | 2.5 | 5 | |||
2PLXSR2.55 | 2.55 | 5.1 | 12 | 90 | |
2PLXSR2.6 | 2.6 | 5.2 | |||
2PLXSR2.65 | 2.65 | 5.3 | |||
2PLXSR2.7 | 2.7 | 5.4 | |||
2PLXSR2.75 | 2.75 | 5.5 | |||
2PLXSR2.8 | 2.8 | 5.6 | |||
2PLXSR2.85 | 2.85 | 5.7 | |||
2PLXSR2.9 | 2.9 | 5.8 | |||
2PLXSR2.95 | 2.95 | 5.9 | |||
2PLXSR3 | 3 | 6 | |||
2PLXSR3.05 | 3.05 | 6.1 | 14 | 100 | |
2PLXSR3.1 | 3.1 | 6.2 | |||
2PLXSR3.15 | 3.15 | 6.3 | |||
2PLXSR3.2 | 3.2 | 6.4 | |||
2PLXSR3.25 | 3.25 | 6.5 | |||
2PLXSR3.3 | 3.3 | 6.6 | |||
2PLXSR3.35 | 3.35 | 6.7 | |||
2PLXSR3.4 | 3.4 | 6.8 | |||
2PLXSR3.45 | 3.45 | 6.9 | |||
2PLXSR3.5 | 3.5 | 7 | 14 | 100 | 6 |
2PLXSR3.55 | 3.55 | 7.1 | 16 | 8 | |
2PLXSR3.6 | 3.6 | 7.2 | |||
2PLXSR3.65 | 3.65 | 7.3 | |||
2PLXSR3.7 | 3.7 | 7.4 | |||
2PLXSR3.75 | 3.75 | 7.5 | |||
2PLXSR3.8 | 3.8 | 7.6 | |||
2PLXSR3.85 | 3.85 | 7.7 | |||
2PLXSR3.9 | 3.9 | 7.8 | |||
2PLXSR3.95 | 3.95 | 7.9 | |||
2PLXSR4 | 4 | 8 | |||
2PLXSR4.05 | 4.05 | 8.1 | 18 | 110 | |
2PLXSR4.1 | 4.1 | 8.2 | |||
2PLXSR4.15 | 4.15 | 8.3 | |||
2PLXSR4.2 | 4.2 | 8.4 | |||
2PLXSR4.25 | 4.25 | 8.5 | |||
2PLXSR4.3 | 4.3 | 8.6 | |||
2PLXSR4.35 | 4.35 | 8.7 | |||
2PLXSR4.4 | 4.4 | 8.8 | |||
2PLXSR4.45 | 4.45 | 8.9 | |||
2PLXSR4.5 | 4.5 | 9 | |||
2PLXSR4.55 | 4.55 | 9.1 | 20 | 10 | |
2PLXSR4.6 | 4.6 | 9.2 | |||
2PLXSR4.65 | 4.65 | 9.3 | |||
2PLXSR4.7 | 4.7 | 9.4 | |||
2PLXSR4.75 | 4.75 | 9.5 | |||
2PLXSR4.8 | 4.8 | 9.6 | |||
2PLXSR4.85 | 4.85 | 9.7 | |||
2PLXSR4.9 | 4.9 | 9.8 | |||
2PLXSR4.95 | 4.95 | 9.9 | |||
2PLXSR5 | 5 | 10 | |||
2PLXSR5.25 | 5.25 | 10.5 | 22 | 120 | |
2PLXSR5.5 | 5.5 | 11 | |||
2PLXSR5.75 | 5.75 | 11.5 | 24 | 12 | |
2PLXSR6 | 6 | 12 | |||
2PLXSR6.25 | 6.25 | 12.5 | 26 | 140 | |
2PLXSR6.5 | 6.5 | 13 | |||
2PLXSR6.75 | 6.75 | 13.5 | 28 | ||
2PLXSR7 | 7 | 14 | |||
2PLXSR7.25 | 7.25 | 14.5 | 30 | 150 | 16 |
2PLXSR7.5 | 7.5 | 15 | |||
2PLXSR7.75 | 7.75 | 15.5 | 32 | ||
2PLXSR8 | 8 | 16 | |||
2PLXSR8.25 | 8.25 | 16.5 | 36 | ||
2PLXSR8.5 | 8.5 | 17 | |||
2PLXSR8.75 | 8.75 | 17.5 | |||
2PLXSR9 | 9 | 18 | |||
2PLXSR9.25 | 9.25 | 18.5 | 40 | 160 | 20 |
2PLXSR9.5 | 9.5 | 19 | |||
2PLXSR9.75 | 9.75 | 19.5 | |||
2PLXSR10 | 10 | 20 | |||
2PLXSR10.5 | 10.5 | 21 | |||
2PLXSR11 | 11 | 22 | 45 | ||
2PLXSR11.5 | 11.5 | 23 | 50 | 180 | 25 |
2PLXSR12 | 12 | 24 | |||
2PLXSR12.5 | 12.5 | 25 | |||
2PLXSR13 | 13 | 26 | |||
2PLXSR13.5 | 13.5 | 27 | 55 | ||
2PLXSR14 | 14 | 28 | |||
2PLXSR14.5 | 14.5 | 29 | 60 | ||
2PLXSR15 | 15 | 30 |
NOTE: *Made-to-order standard item. Standard pricing, manufacturing lead time, and minimum order quantity applies
Application Guide of NACHI X’s-mill Ball 2PLXSR 9278 For Profile Milling ø0.4mm – ø30mm:
Ulasan
Belum ada ulasan.