Application Guide of UNIKA Concrete Drills Hexagonal shank UX bit ø10mm – ø36mm:
Ordering Guide of UNIKA Concrete Drills Hexagonal shank UX bit ø10mm – ø36mm:
Size | Dia(mm) | Overall length(mm) | Effective length(mm) | Pcs./box | JAN Code |
HUX10.0X280 | 10 | 280 | 162 | 6 | 4989270083363 |
HUX10.5X280 | 10.5 | 4989270083011 | |||
HUX12.0X280 | 12 | 4989270083035 | |||
HUX12.5X280 | 12.5 | 4989270083042 | |||
HUX12.7X280 | 12.7 | 4989270083059 | |||
HUX13.0X280 | 13 | 4989270083066 | |||
HUX14.0X280 | 14 | 4989270083073 | |||
HUX14.5X280 | 14.5 | 4989270083080 | |||
HUX15.0X280 | 15 | 4989270083097 | |||
HUX16.0X280 | 16 | 4989270083103 | |||
HUX16.5X280 | 16.5 | 4989270083110 | |||
HUX17.0X280 | 17 | 4989270083127 | |||
HUX18.0X320 | 18 | 320 | 202 | 1 | 4989270083370 |
HUX19.0X320 | 19 | 4989270083387 | |||
HUX20.0X320 | 20 | 4989270083394 | |||
HUX21.5X320 | 21.5 | 4989270083400 | |||
HUX22.0X320 | 22 | 4989270083417 | |||
HUX22.5X320 | 22.5 | 4989270083424 | |||
HUX23.0X320 | 23 | 4989270083431 | |||
HUX24.0X320 | 24 | 4989270083448 | |||
HUX25.0X320 | 25 | 4989270083455 | |||
HUX26.0X320 | 26 | 4989270083462 | |||
HUX27.0X320 | 27 | 4989270083479 | |||
HUX28.0X320 | 28 | 4989270083486 | |||
HUX30.0X320 | 30 | 4989270083493 | |||
HUX32.0X320 | 32 | 4989270083509 | |||
HUX33.0X320 | 33 | 4989270083516 | |||
HUX34.0X320 | 34 | 44989270083523 |
Items marked * are special size. Please confirm stock before ordering.
Ordering Guide of UNIKA Concrete Drills Hexagonal shank UX bit LONG ø16mm – ø35mm:
Size | Dia(mm) | Overall length(mm) | Effective length(mm) | Pcs./box | JAN Code |
HUXL16.0X420 | 16 | 420 | 302 | 1 | 4989270094345 |
HUXL18.0X420 | 18 | 4989270094215 | |||
HUXL19.0X420 | 19 | 4989270094222 | |||
HUXL20.0X420 | 20 | 4989270094239 | |||
HUXL22.0X420 | 22 | 4989270094246 | |||
HUXL23.0X420 | 23 | 4989270094291 | |||
HUXL24.0X420 | 24 | 4989270094253 | |||
HUXL25.0X420 | 25 | 4989270094260 | |||
HUXL26.0X420 | 26 | 4989270094307 | |||
HUXL28.0X420 | 28 | 4989270094277 | |||
HUXL30.0X420 | 30 | 4989270094284 | |||
HUXL32.0X420 | 32 | 4989270094314 | |||
HUXL34.0X420 | 34 | 4989270094321 | |||
HUXL16.0X420 | 16 | 420 | 302 | 1 | 4989270094345 |
HUXL18.0X420 | 18 | 4989270094215 | |||
HUXL19.0X420 | 19 | 4989270094222 | |||
HUXL20.0X420 | 20 | 4989270094239 | |||
HUXL22.0X420 | 22 | 4989270094246 | |||
HUXL23.0X420 | 23 | 4989270094291 | |||
HUXL24.0X420 | 24 | 4989270094253 | |||
HUXL25.0X420 | 25 | 4989270094260 | |||
HUXL26.0X420 | 26 | 4989270094307 | |||
HUXL28.0X420 | 28 | 4989270094277 | |||
HUXL30.0X420 | 30 | 4989270094284 | |||
HUXL32.0X420 | 32 | 4989270094314 | |||
HUXL34.0X420 | 34 | 4989270094321 | |||
HUXL24.0X505 | 24 | 505 | 387 | 1 | 4989270094109 |
HUXL25.0X505 | 25 | 4989270094116 | |||
HUXL26.0X505 | 26 | 4989270094123 | |||
HUXL28.0X505 | 28 | 4989270094147 | |||
HUXL30.0X505 | 30 | 4989270094154 | |||
HUXL32.0X505 | 32 | 4989270094161 | |||
HUXL33.0X505 | 33 | 4989270094178 | |||
HUXL34.0X505 | 34 | 4989270094185 | |||
HUXL35.0X505 | 35 | 4989270094338 |
Ulasan
Belum ada ulasan.