YG-1 Carbide End mill X-POWER 4 Flute 30° Helix For Steel 50 HRC EM819030

Gambar hanyalah ilustrasi, bisa berubah sewaktu-waktu. Harga yang tertera disini sebagai referensi tidak mengikat. Harga penawaran sah lewat kuotasi saja.

harga/unit:

Info selengkapnya:

Sales@METALEXTRA.com

Pisau frais YG-1 Carbide End mill X-POWER EM819030 merupakan pilihan pamungkas untuk aplikasi milling pada material Cast iron, Aluminium maupun Steel yang berat ketika stabilitas dan keandalan diperlukan pada aplikasi end mill yang bentuknya meninggalkan slot pas setengah lingkaran atau disebut juga dengan nama Schafterfräser für T-nuten dalam istilah Jerman.

Mata End MIll YG-1 X-POWER EM819030 terbuat dari material solid Carbide yang mampu memotong material hingga 50HRC di mesin manual, semi-CNC milling. Geometri ulir flute miliknya dirancang untuk kekakuan dan peningkatan evakuasi chip dengan finishing yang halus bahkan dalam aplikasi dinding yang tipis. Didesain dengan 4 Flute dan sudut kemiringan mata pisau hingga 30° yang memastikan pemakanan yang agresif dengan pendingin sehingga hasil pemotongan berbentuk kecil pada aplikasi roughing. YG-1 End Mill, High Performance Long Length, Series: X-Power EM818, 3 mm Diameter Cutter, 0.03 mm Corner Radius, 50 mm Overall Length, 12 mm Length of Cut, 4 Flutes, Spiral Flute, 6 mm Shank Diameter, Right Hand Cutting Direction, 30 deg Helix Angle, Plain Shank, 38 mm Shank Length, Micrograin Solid Carbide, TiAlN Coated

Sejak 1981, YG-1 pada awalnya bernama Yanggiwon Tools, berasal dari Incheon, Korea Selatan. Cutting tools YG-1 secara komprehensif tersedia berdasarkan ukuran size diameter chart. Pastikan anda mendapatkan solusi cutting tool asli dan terjamin buatan YG-1 hanya dari Metalextra.com

Fitur YG-1 Carbide End mill X-POWER EM819030:

  • Endmill performa tinggi dengan ulir 4 Flute, tersedia untuk ukuran diameter  ø3mm – 20mm.

  • Didesain untuk mesin perkakas baja, baja paduan, baja cetakan dan bahan keras lainnya yang memiliki nilai hardness 50 – 55 HRC maupun material berkerapatan tinggi lainnya hingga skala kekerasan Rockwell C70.

  • Endmill terbuat dari material Solid Carbide dengan radius sudut kemiringan mata pisau 30° memiliki ujung tajam dengan sudut bulat untuk mengurangi chipping dan memberikan usia pakai alat yang lebih lama.

  • Lapisan titanium aluminium nitrida (TiAlN) melumasi end mill untuk stabilitas suhu tinggi dan ketahanan abrasi pada kecepatan pemotongan tinggi, menawarkan ketahanan panas yang lebih baik daripada lapisan TiN dan TiCN.

  • Carbide ini berkinerja tinggi memberikan ketahanan aus dan ketangguhan yang lebih baik daripada karbida standar dan dapat berjalan pada kecepatan yang lebih tinggi daripada baja HSS-Co Cobalt, sehingga menahan keausan dan suhu pemotongan tinggi pada material logam ferrous maupun non-ferrous.

Harap dicatat: Gambar hanya untuk tujuan representasi. Produk mungkin berbeda dari yang ditunjukkan di atas. Diskon% dibulatkan ke Bilangan bulat terdekat.

Dimension YG-1 Carbide End mill X-POWER 4 Flute 30° Helix For Steel 50 HRC EM819030 :

Order Guide YG-1 Carbide End mill X-POWER 4 Flute 30° Helix For Steel 50 HRC (in mm):

EDP No. R D1 D2 L1 L2 Mill Dia. Tolerance Shank Dia.Tolerance No. of Flute
EM819030 R0.30 3 6 12 50 0~-0.030 h5 4
EM819030 R0.30 3 6 12 50 0~-0.030 h5 4
EM819040 R0.30 4 6 15 50 0~-0.030 h5 4
EM819040 R0.30 4 6 15 50 0~-0.030 h5 4
EM819050 R0.30 5 6 20 60 0~-0.030 h5 4
EM819050 R0.30 5 6 20 60 0~-0.030 h5 4
EM819060 R0.50 6 6 20 60 0~-0.030 h5 4
EM819060 R0.50 6 6 20 60 0~-0.030 h5 4
EM819080 R0.50 8 8 25 70 0~-0.030 h5 4
EM819080 R0.50 8 8 25 70 0~-0.030 h5 4
EM819100 R0.50 10 10 30 90 0~-0.030 h5 4
EM819100 R0.50 10 10 30 90 0~-0.030 h5 4
EM819120 R0.50 12 12 30 90 0~-0.030 h5 4
EM819120 R0.50 12 12 30 90 0~-0.030 h5 4
EM819160 R0.50 16 16 50 110 0~-0.030 h5 4
EM819160 R0.50 16 16 50 110 0~-0.030 h5 4
EM819200 R0.50 20 20 55 110 0~-0.030 h5 4
EM819200 R0.50 20 20 55 110 0~-0.030 h5 4
EM819901 R1.0 6 6 20 60 0~-0.030 h5 4
EM819901 R1.0 6 6 20 60 0~-0.030 h5 4
EM819902 R1.0 8 8 25 70 0~-0.030 h5 4
EM819902 R1.0 8 8 25 70 0~-0.030 h5 4
EM819903 R1.5 8 8 25 70 0~-0.030 h5 4
EM819903 R1.5 8 8 25 70 0~-0.030 h5 4
EM819904 R2.0 8 8 25 70 0~-0.030 h5 4
EM819904 R2.0 8 8 25 70 0~-0.030 h5 4
EM819905 R1.0 10 10 30 90 0~-0.030 h5 4
EM819905 R1.0 10 10 30 90 0~-0.030 h5 4
EM819906 R1.5 10 10 30 90 0~-0.030 h5 4
EM819906 R1.5 10 10 30 90 0~-0.030 h5 4
EM819907 R2.0 10 10 30 90 0~-0.030 h5 4
EM819907 R2.0 10 10 30 90 0~-0.030 h5 4
EM819908 R1.0 12 12 30 90 0~-0.030 h5 4
EM819908 R1.0 12 12 30 90 0~-0.030 h5 4
EM819909 R1.5 12 12 30 90 0~-0.030 h5 4
EM819909 R1.5 12 12 30 90 0~-0.030 h5 4
EM819910 R2.0 12 12 30 90 0~-0.030 h5 4
EM819910 R2.0 12 12 30 90 0~-0.030 h5 4
EM819911 R0.50 4 6 15 50 0~-0.030 h5 4
EM819911 R0.50 4 6 15 50 0~-0.030 h5 4
EM819912 R0.50 5 6 20 60 0~-0.030 h5 4
EM819912 R0.50 5 6 20 60 0~-0.030 h5 4
EM819913 R0.30 6 6 20 60 0~-0.030 h5 4
EM819913 R0.30 6 6 20 60 0~-0.030 h5 4
EM819914 R0.30 8 8 25 70 0~-0.030 h5 4
EM819914 R0.30 8 8 25 70 0~-0.030 h5 4
EM819915 R0.30 10 10 30 90 0~-0.030 h5 4
EM819915 R0.30 10 10 30 90 0~-0.030 h5 4
EM819916 R1.0 16 16 50 110 0~-0.030 h5 4
EM819916 R1.0 16 16 50 110 0~-0.030 h5 4
EM819917 R1.5 16 16 50 110 0~-0.030 h5 4
EM819917 R1.5 16 16 50 110 0~-0.030 h5 4
EM819918 R2.0 16 16 50 110 0~-0.030 h5 4
EM819918 R2.0 16 16 50 110 0~-0.030 h5 4
EM819919 R1.0 20 20 55 110 0~-0.030 h5 4
EM819919 R1.0 20 20 55 110 0~-0.030 h5 4
EM819920 R1.5 20 20 55 110 0~-0.030 h5 4
EM819920 R1.5 20 20 55 110 0~-0.030 h5 4
EM819921 R2.0 20 20 55 110 0~-0.030 h5 4
EM819921 R2.0 20 20 55 110 0~-0.030 h5 4

 

Machining Parameter YG-1 Carbide End mill X-POWER 4 Flute 30° Helix For Steel 50 HRC: