YG-1 Spiral Point Tap HSS-EX, Blind Hole, T1022, for Low Carbon Steel & Alloy, M2-M36

Gambar hanyalah ilustrasi, bisa berubah sewaktu-waktu. Harga yang tertera disini sebagai referensi tidak mengikat. Harga penawaran sah lewat kuotasi saja.

harga/unit:

Info selengkapnya:

Sales@METALEXTRA.com

YG-1 Spiral Point Tap HSS-EX, Blind Hole, T1022 merupakan solusi ekonomis untuk pengerjaan ulir sekrup fastener ukuran diameter ulir M2-M36. Pisau tapping ini cocok untuk membuat ulir secara di logam material besi, Baja umum, Low carbon Steel, besi grey cast iron, alumunium dan logam Non-ferrous keras lainnya hingga 42 HRC. Serpihan ulir material yang digerus menjadi panjang dan bersambung seperti koil.

Pisau ulir tapping YG-1 Spiral Point Tap T1022 terbuat dari material HSS-EX High Speed Steel dengan kandungan Nickel dan perlakuan permukaan Steam Tempered (Black Oxide Finish). Gagangnya pisau tap bit ini lurus untuk aplikasi machine tap dan arah pemotongannya Tangan Kanan. Batang holdernya terbuat dari inti material High vanadium HSS-EX material untuk daya tahan terhadap friksi dan panas. Biasanya, jenis pisau tapping ini memiliki saluran seruling yang lebih dangkal daripada pisau taping konvensional. Hal ini memberikan lebih banyak area penampang pisau tapping titik spiral, yang memberikan kekuatan yang besar, memungkinkan kecepatan pembuatan ulir yang lebih tinggi, dan membutuhkan lebih sedikit daya torsi untuk diputar.

Sejak 1981, YG-1 pada awalnya bernama Yanggiwon Tools, berasal dari Incheon, Korea Selatan. Cutting tools YG-1 secara komprehensif tersedia berdasarkan ukuran size diameter chart. Pastikan anda mendapatkan solusi cutting tool asli dan terjamin buatan YG-1 hanya dari Metalextra.com

Fitur YG-1 Spiral Point Tap HSS-EX, Blind Hole, T1022:

  • Aplikasi penggilingan Thread, tangguh pada material Low carbon Steel dan baja dengan pemesinan standar pada material logam lain maupun thermoplastik dengan nilai kekerasan hingga 42 HRC, 

  • Inti material High vanadium HSS-EX material besi tuang, baja tahan karat, besi cor dan paduan aluminium. bahan nonferrous, dan bahan keras lainnya untuk mesin.

  • Bentuk serpihan chips panjang dan keriting. agar penggerusan ulir berbentuk koil menjadi lebih dingin.

  • Berbahan Solid standar Metrik, memiliki 3-4 flute yang tajam tergantung diameter  

  • Aplikasi untuk jenis pengeboran ulir lurus hingga 3 × D untuk lubang tak tembus (Blind hole)

  • Ada minimum jumlah pembelian (MOQ)

Harap dicatat:

Gambar hanya untuk tujuan representasi. Produk mungkin berbeda dari yang ditunjukkan di atas. Diskon% dibulatkan ke Bilangan bulat terdekat. Harga bisa berubah sewaktu-waktu seiring dengan perubahan nilai tukar valuta asing dan program promosi. Untuk lebih jelas silahkan hubungi: Sales@Metalextra.com

Dimension Guide YG-1 Spiral Point Tap HSS-EX, Blind Hole, T1022, for Carbon Steel & Alloy, M2-M36 :

Ordering Guide YG-1 Spiral Point Tap HSS-EX, Blind Hole, T1022, for Carbon Steel & Alloy, M2-M36:

Size   Pitch EDP No. Limit Thread Length Overall Length Neck Length Shank Diameter Square Size Square Length No. of Flute
ØD1   P L1 L2 L3 ØD2 K KI
M2 × 0.4 T1022132 YH2 9.5 40 15 3 2.5 5 2
M2.2 × 0.45 T1022152 YH2 9.5 42 15 3 2.5 5 2
M2.3 × 0.4 T1022192 YH2 9.5 42 15 3 2.5 5 2
M2.5 × 0.45 T1022172 YH2 9.5 44 16 3 2.5 5 2
M2.6 × 0.45 T1022492 YH2 9.5 44 16 3 2.5 5 2
M3 × 0.5 T1022202 YH2 11 46 18 4 3.2 6 3
M3 × 0.35 T1022212 YH2 9.5 46 18 4 3.2 6 3
M3.5 × 0.6 T1022222 YH2 13 48 20 4 3.2 6 3
M3.5 × 0.35 T1022232 YH2 9.5 48 20 4 3.2 6 3
M4 × 0.7 T1022242 YH2 13 52 20 5 4 7 3
M4 × 0.5 T1022252 YH2 13 52 20 5 4 7 3
M4.5 × 0.75 T1022262 YH2 13 55 21 5 4 7 3
M4.5 × 0.5 T1022272 YH2 13 55 21 5 4 7 3
M5 × 0.8 T1022282 YH2 16 60 25 5.5 4.5 7 3
M5 × 0.5 T1022292 YH2 16 60 25 5.5 4.5 7 3
M5.5 × 0.5 T1022302 YH2 13 60 25 5.5 4.5 7 3
M6 × 1.0 T1022312 YH2 19 62 28 6 4.5 7 3
M6 × 0.75 T1022322 YH2 19 62 28 6 4.5 7 3
M6 × 0.5 T1022332 YH2 19 62 25 6 4.5 7 3
M7 × 1.0 T1022342 YH2 19 65 30 6.2 5 8 3
M7 × 0.75 T1022352 YH2 19 65 30 6.2 5 8 3
M8 × 1.25 T1022363 YH3 22 70 35 6.2 5 8 3
Size   Pitch EDP No. Limit Thread Length Overall Length Neck Length Shank Diameter Square Size Square Length No. of Flute
ØD1   P L1 L2 L3 ØD2 K KI
M8 × 1.0 T1022373 YH3 22 70 35 6.2 5 8 3
M8 × 0.75 T1022383 YH3 22 70 35 6.2 5 8 3
M9 × 1.25 T1022393 YH3 22 72 37 7 5.5 8 3
M9 × 1.0 T1022403 YH3 22 72 37 7 5.5 8 3
M9 × 0.75 T1022413 YH3 22 72 37 7 5.5 8 3
M10 × 1. 5 T1022423 YH3 24 75 39 7 5.5 8 3
M10 × 1.25 T1022433 YH3 24 75 39 7 5.5 8 3
M10 × 1.0 T1022443 YH3 24 75 39 7 5.5 8 3
M10 × 0.75 T1022453 YH3 22 75 39 7 5.5 8 3
M11 × 1. 5 T1022463 YH3 25 80 40 8 6 9 3
M11 × 1.0 T1022473 YH3 25 80 40 8 6 9 3
M11 × 0.75 T1022483 YH3 25 80 40 8 6 9 3
M12 × 1.75 T1022504 YH4 29 82 42 8.5 6.5 9 3
M12 × 1. 5 T1022513 YH3 29 82 42 8.5 6.5 9 3
M12 × 1.25 T1022523 YH3 29 82 42 8.5 6.5 9 3
M12 × 1.0 T1022533 YH3 29 82 42 8.5 6.5 9 3
M14 × 2.0 T1022544 YH4 30 88 46 10.5 8 11 3
M14 × 1. 5 T1022553 YH3 30 88 46 10.5 8 11 3
M14 × 1.25 T1022563 YH3 30 88 46 10.5 8 11 3
M14 × 1.0 T1022573 YH3 30 88 46 10.5 8 11 3
M15 × 1. 5 T1022583 YH3 30 90 47 10.5 8 11 3
M15 × 1.0 T1022593 YH3 30 90 47 10.5 8 11 3
Size   Pitch EDP No. Limit Thread Length Overall Length Neck Length Shank Diameter Square Size Square Length No. of Flute
ØD1   P L1 L2 L3 ØD2 K KI
M16 × 2.0 T1022604 YH4 32 95 50 12.5 10 13 3
M16 × 1. 5 T1022613 YH3 32 95 50 12.5 10 13 3
M16 × 1.0 T1022623 YH3 32 95 50 12.5 10 13 3
M18 × 2.5 T1022654 YH4 37 100 55 14 11 14 3
M18 × 2.0 T1022664 YH4 37 100 55 14 11 14 3
M18 × 1. 5 T1022674 YH4 37 100 55 14 11 14 3
M18 × 1.0 T1022683 YH3 30 95 50 14 11 14 3
M20 × 2.5 T1022704 YH4 37 105 56 15 12 15 3
M20 × 2.0 T1022714 YH4 37 105 56 15 12 15 3
M20 × 1. 5 T1022724 YH4 37 105 56 15 12 15 3
M20 × 1.0 T1022733 YH3 30 95 50 15 12 15 3
M22 × 2.5 T1022744 YH4 38 115 65 17 13 16 3
M22 × 2.0 T1022754 YH4 38 115 65 17 13 16 3
M22 × 1. 5 T1022764 YH4 38 115 65 17 13 16 3
M22 × 1.0 T1022773 YH3 30 95 50 17 13 16 3
M24 × 3.0 T1022784 YH4 45 120 72 19 15 18 3
M24 × 2.0 T1022794 YH4 45 120 72 19 15 18 3
M24 × 1. 5 T1022804 YH4 45 120 72 19 15 18 3
M24 × 1.0 T1022813 YH3 30 95 50 19 15 18 3
M25 × 2.0 T1022824 YH4 45 125 75 19 15 18 3
M25 × 1. 5 T1022834 YH4 45 125 75 19 15 18 3
M26 × 2.0 T1022N44 YH4 45 125 75 20 15 18 4
Size   Pitch EDP No. Limit Thread Length Overall Length Neck Length Shank Diameter Square Size Square Length No. of Flute
ØD1   P L1 L2 L3 ØD2 K KI
M26 × 1. 5 T1022854 YH4 45 125 75 20 15 18 4
M26 × 1.0 T1022N53 YH3 30 95 50 20 15 18 4
M27 × 3.0 T1022864 YH4 45 130 77 20 15 18 4
M27 × 2.0 T1022874 YH4 45 130 77 20 15 18 4
M27 × 1. 5 T1022884 YH4 45 130 77 20 15 18 4
M28 × 2.0 T1022904 YH4 45 130 77 21 17 20 4
M28 × 1. 5 T1022914 YH4 45 130 77 21 17 20 4
M30 × 3.5 T1022945 YH5 48 135 80 23 17 20 4
M30 × 3.0 T1022954 YH4 48 135 80 23 17 20 4
M30 × 2.0 T1022964 YH4 45 135 80 23 17 20 4
M30 × 1. 5 T1022974 YH4 45 135 80 23 17 20 4
M30 × 1.0 T1022982 YH2 30 105 55 23 17 20 4
M33 × 3.5 T1022A45 YH5 51 145 85 25 19 22 4
M33 × 3.0 T1022A54 YH4 51 145 85 25 19 22 4
M33 × 2.0 T1022A63 YH3 45 145 85 25 19 22 4
M33 × 1. 5 T1022A74 YH4 45 145 85 25 19 22 4
M36 × 4.0 T1022B35 YH5 57 155 90 28 21 24 4
M36 × 3.0 T1022B44 YH4 57 155 90 28 21 24 4
M36 × 2.0 T1022B53 YH3 45 155 90 28 21 24 4
M36 × 1. 5 T1022B64 YH4 45 155 90 28 21 24 4

 

Alternatives Guide YG-1 Spiral Point Tap HSS-EX, Blind Hole, T1022, for Carbon Steel & Alloy, M2-M36:

ITEM MODEL TOOL MATERIAL STANDARD WORK MATERIAL DIMENSIONS TOLERANCE CHAMFER THREAD DEPTH SURFACE TREATMENT SIZE
TTS01 HSS-PM M GS HSGP YH 4.5P 3.0D TiN M3~ M20
T1022 HSS-EX M GS I-GP YH 5.0P Steam homo M2~ M36
T1203 HSS-EX M GS GPLS YH 5.0P Steam homo M3~ M14
T1204 HSS-EX M GS GPLS YH 5.0P Steam homo M3~ M16
T1205 HSS-EX M GS GPLS YH 5.0P Steam homo M3~ M24
T1206 HSS-EX M GS GPLS YH 5.0P Steam homo M8~ M24