INSIZE Weight Block Calibration Standard 8911 (OIML RIII-I 2004, Non-Ferrous Steel) Range; 1Mg – 20Kg

Gambar hanyalah ilustrasi, bisa berubah sewaktu-waktu. Harga yang tertera disini sebagai referensi tidak mengikat. Harga penawaran sah lewat kuotasi saja.

harga/unit:

Rp3.000.000

Info selengkapnya:

Sales@METALEXTRA.com

INSIZE Weight Block Standard 8911 menawarkan spesimen sampel kalibrasi massa dalam rentang 1mg hingga 20 kg. Anda bisa gunakan untuk komparasi banding dengan timbangan ukur yang dipakai dalam menakar besaran massa suatu benda dalam kondisi ruang kontrol umum maupun laboratorium. INSIZE Weight Sets 8911 cocok digunakan dengan timbangan atau neraca yang menggunakan sensor load sistem electromagnetic dengan tampilan skala dan konversi satuan elektronik /Digital.

Setiap set batu beban INSIZE Weight Block Standard 8911 ini tersedia dalam beberapa kelas standar akurasi. Bobot spesimen INSIZE Weight Sets 8911 tipe E2 menawarkan akurasi luar biasa untuk mengkalibrasi timbangan analitik dan presisi. Bobot F1 cocok untuk mengkalibrasi timbangan presisi. Bobot tipe M1 sangat baik untuk mengkalibrasi timbangan kompak.

Anda bisa juga gunakan batu timbangan ini untuk neraca komparasi maupun untuk mengecek variasi perangkat timbangan lain. Terbuat dari logam Stainless steel anti korosif, INSIZE Weight Sets 8910 ini memiliki sifat non-magnetis. Anda juga bisa menyetel kompensasi beban, misal berat keranjang atau berat kosong. 

Bobot bandul ini jika dibeli dalam set secara hitungan akan lebih murah daripada beli bandul bobot ini secara terpisah. Bobot individu dikemas dalam kotak plastik, sedangkan set bobot ditempatkan dalam kotak Aluminium berjajar, lengkap dengan pinset angkat dan sarung tangan katun putih. Koper aluminium digunakan untuk menyimpan beban dengan aman.

Bobot ini dilengkapi dengan pernyataan kalibrasi yang mengonfirmasikan bahwa bobot tersebut berada dalam toleransi yang ditentukan dari standar OIML Metrik dan kalibrasi pabrikan. Anda bisa gunakan dengan sertifikasi akurasi pabrikan yang layak digunakan di laboratorium yang menuntut sertifikasi. Beberapa bidang aplikasi untuk neraca elektronik laboratorium adalah penelitian farmasi, penelitian ilmiah, industri, penelitian makanan, penelitian pendidikan dan lain-lain. Harga yang tertera disni merupakan referensi untuk INSIZE 8911-1GE2.

Sejak 1995, INSIZE merupakan manufaktur alat ukur yang sangat bervariatif dengan harga yang sangat terjangkau. Keaslian produk INSIZE hanya terjamin jika anda memperolehnya dari Metalextra.com. 

Fitur INSIZE Weight unit scale 8911 (Non-Ferrous Steel) :

  • Rentang ukur berat 1mg hingga 20kg, dengan resolusi sesuai standar yang tertera

  • Nominal massa tertera dimarking laser

  • Sesuai dengan standar METRIK OIML RIII-I 2004

  • Cocok untuk komparasi Load cell kalibrasi pabrikan berdasarkan metrik.

Harap dicatat:

Gambar hanya untuk tujuan representasi. Produk mungkin berbeda dari yang ditunjukkan di atas. Diskon% dibulatkan ke Bilangan bulat terdekat. Harga bisa berubah sewaktu-waktu seiring dengan perubahan nilai tukar valuta asing dan program promosi. Untuk lebih jelas silahkan hubungi: Sales@Metalextra.com

Dimension Guide for INSIZE Weight Block Standard 8911 (OIML RIII-I 2004, Non-Ferrous Steel) Range; 1Mg – 20Kg :

Weight E2 F1 F2 M1
1mg 0.006mg 0.020mg 0.06mg 0.20mg
2mg 0.006mg 0.020mg 0.06mg 0.20mg
5mg 0.006mg 0.020mg 0.06mg 0.20mg
10mg 0.008mg 0.025mg 0.08mg 0.25mg
20mg 0.010mg 0.03mg 0.10mg 0.3mg
50mg 0.012mg 0.04mg 0.12mg 0.4mg
100mg 0.016mg 0.05mg 0.16mg 0.5mg
200mg 0.020mg 0.06mg 0.20mg 0.6mg
500mg 0.025mg 0.08mg 0.25mg 0.8mg
1g 0.03mg 0.10mg 0.3mg 1.0mg
2g 0.04mg 0.12mg 0.4mg 1.2mg
5g 0.05mg 0.16mg 0.5mg 1.6mg
10g 0.06mg 0.20mg 0.6mg 2.0mg
20g 0.08mg 0.25mg 0.8mg 2.5mg
50g 0.10mg 0.3mg 1.0mg 3.0mg
100g 0.16mg 0.5mg 1.6mg 5.0mg
200g 0.3mg 1.0mg 3.0mg 10mg
500g 0.8mg 2.5mg 8.0mg 25mg
1kg 1.6mg 5.0mg 16mg 50mg
2kg 3.0mg 10mg 30mg 100mg
5kg 8.0mg 25mg 80mg 250mg
10kg 16mg 50mg 160mg 500mg
20kg 30mg 100mg 300mg 1000mg

Ordering Guide for INSIZE Weight Block Standard 8911 (OIML RIII-I 2004, Non-Ferrous Steel) Range; 1Mg – 20Kg :

CLASS SELECTION
Resolution of the weighing instruments Required class of weights
0.001mg E1
0.01mg E2
0.1mg E2/F1
1mg F2
0.01g/0.1g M1
Weight Class and material Order Code Shape
E2 (non-magnetic stainless steel) F1 (non-magnetic stainless steel) F1 (304
stainless steel)
F2 (304
stainless steel)
M1 (304
stainless steel)
M1 (steel, chrome plated)
1mg 8911-1MGE2 8911-1MGF1 8911-1MGF1S 8911-1MGF2 8911-1MGM1 sheet
2mg 8911-2MGE2 8911-2MGF1 8911-2MGF1S 8911-2MGF2 8911-2MGM1
5mg 8911-5MGE2 8911-5MGF1 8911-5MGF1S 8911-5MGF2 8911-5MGM1
10mg 8911-10MGE2 8911-10MGF1 8911-10MGF1S 8911-10MGF2 8911-10MGM1
20mg 8911-20MGE2 8911-20MGF1 8911-20MGF1S 8911-20MGF2 8911-20MGM1
50mg 8911-50MGE2 8911-50MGF1 8911-50MGF1S 8911-50MGF2 8911-50MGM1
100mg 8911-100MGE2 8911-100MGF1 8911-100MGF1S 8911-100MGF2 8911-100MGM1
200mg 8911-200MGE2 8911-200MGF1 8911-200MGF1S 8911-200MGF2 8911-200MGM1
500mg 8911-500MGE2 8911-500MGF1 8911-500MGF1S 8911-500MGF2 8911-500MGM1
1g 8911-1GE2 8911-1GF1 8911-1GF1S 8911-1GF2 8911-1GM1 cylinder
2g 8911-2GE2 8911-2GF1 8911-2GF1S 8911-2GF2 8911-2GM1
5g 8911-5GE2 8911-5GF1 8911-5GF1S 8911-5GF2 8911-5GM1
10g 8911-10GE2 8911-10GF1 8911-10GF1S 8911-10GF2 8911-10GM1 8911-10GM1C
20g 8911-20GE2 8911-20GF1 8911-20GF1S 8911-20GF2 8911-20GM1 8911-20GM1C
50g 8911-50GE2 8911-50GF1 8911-50GF1S 8911-50GF2 8911-50GM1 8911-50GM1C
100g 8911-100GE2 8911-100GF1 8911-100GF1S 8911-100GF2 8911-100GM1 8911-100GM1C
200g 8911-200GE2 8911-200GF1 8911-200GF1S 8911-200GF2 8911-200GM1 8911-200GM1C
500g 8911-500GE2 8911-500GF1 8911-500GF1S 8911-500GF2 8911-500GM1 8911-500GM1C
1kg 8911-1KGE2 8911-1KGF1 8911-1KGF1S 8911-1KGF2 8911-1KGM1 8911-1KGM1C
2kg 8911-2KGE2 8911-2KGF1 8911-2KGF1S 8911-2KGF2 8911-2KGM1 8911-2KGM1C
5kg 8911-5KGE2 8911-5KGF1 8911-5KGF1S 8911-5KGF2 8911-5KGM1 8911-5KGM1C
10kg 8911-10KGE2 8911-10KGF1 8911-10KGF1S 8911-10KGF2 8911-10KGM1 8911-10KGM1C
20kg 8911-20KGE2 8911-20KGF1 8911-20KGF1S 8911-20KGF2 8911-20KGM1 8911-20KGM1C

INSIZE Weight Block Calibration Standard 8911 (OIML RIII-I 2004, Non-Ferrous Steel) Range; 1Mg – 20Kg