Order Guide KENNAMETAL Carbide Insert medium machining WNMA Kenloc™:
Product # | 3752168 |
ISO Catalog Number | WNMA080412 |
ANSI Catalog Number | WNMA433 |
Grade | KCK15 |
First Choice NA | Y |
First Choice EMEA | Y |
First Choice AP | Y |
[D] Insert IC Size Metric | 12,70 |
[D] Insert IC Size Fraction | 1/2 |
[L10] Ins Cut Edge Length mm | 8,687 |
[L10] Ins Cut Edge Length In | .3420 |
[S] Insert Thickness Metric | 4,760 |
[S] Insert Thickness Fraction | 3/16 |
[REPSILON] Corner Radius MM | 1,200 |
[REPSILON] Corner Radius Frac | 3/64 |
[D1] Insert Hole Size Metric | 5,160 |
[D1] Insert Hole Size Inch | .2031 |
Dimension KENNAMETAL Carbide Insert medium machining WNMA Kenloc™A:
Alternatives of KENNAMETAL Carbide Insert medium machining WNMA Kenloc™:
Product # | ISO Catalog Number | ANSI Catalog Number | Grade | [D] Insert IC Size Metric | [D] Insert IC Size Fraction | [L10] Ins Cut Edge Length mm | [L10] Ins Cut Edge Length In | [S] Insert Thickness Metric | [S] Insert Thickness Fraction | [REPSILON] Corner Radius MM | [REPSILON] Corner Radius Frac | [D1] Insert Hole Size Metric | [D1] Insert Hole Size Inch |
1866341 | WNMA080412T02020 | WNMA433T0820 | KY3500 | 12,70 | 1/2 | 8,687 | 0.342 | 4760 | 03/16/20 | 1,200.00 | 3/64 | 5,160 | 0.2031 |
3752165 | WNMA060408 | WNMA332 | KCK15 | 9,525 | 3/8 | 6,515 | 0.2565 | 4760 | 03/16/20 | 0,800 | 1/32 | 3,810 | 0.15 |
3752167 | WNMA080408 | WNMA432 | KCK15 | 12,70 | 1/2 | 8,687 | 0.342 | 4760 | 03/16/20 | 0,800 | 1/32 | 5,160 | 0.2031 |
3752168 | WNMA080412 | WNMA433 | KCK15 | 12,70 | 1/2 | 8,687 | 0.342 | 4760 | 03/16/20 | 1,200.00 | 3/64 | 5,160 | 0.2031 |
3758163 | WNMA080408 | WNMA432 | KCK20 | 12,70 | 1/2 | 8,687 | 0.342 | 4760 | 03/16/20 | 0,800 | 1/32 | 5,160 | 0.2031 |
3758164 | WNMA080412 | WNMA433 | KCK20 | 12,70 | 1/2 | 8,687 | 0.342 | 4760 | 03/16/20 | 1,200.00 | 3/64 | 5,160 | 0.2031 |
3758165 | WNMA080416 | WNMA434 | KCK20 | 12,70 | 1/2 | 8,687 | 0.342 | 4760 | 03/16/20 | 1,600.00 | 1/16 | 5,160 | 0.2031 |
5641377 | WNMA080408 | WNMA432 | KCK20B | 12,70 | 1/2 | 8,687 | 0.342 | 4760 | 03/16/20 | 0,800 | 1/32 | 5,160 | 0.2031 |
5642182 | WNMA060412 | WNMA333 | KCK20B | 9,525 | 3/8 | 6,515 | 0.2565 | 4760 | 03/16/20 | 1,200.00 | 3/64 | 3,810 | 0.15 |
5700485 | WNMA080412 | WNMA433 | KCK15B | 12,70 | 1/2 | 8,687 | 0.342 | 4760 | 03/16/20 | 1,200.00 | 3/64 | 5,160 | 0.2031 |
Ulasan
Belum ada ulasan.