Ordering Guide of KENNAMETAL Carbide Step Drill DIN 6535 Steel & Iron B732 ø3,7mm – ø17,4mm:
Product # | 4175434 |
ISO Catalog Number | B732A03734HP |
ANSI Catalog Number | B732A03734HP |
Grade | KCPK15 |
[D1] Drill Diameter Min Metric | 3,734 |
[D1] Drill Diameter Min Inch | .1470 |
[L] Overall Length Metric | 66 |
Length Cut Diameter [SDL1] | 16,12 |
[L3] Flute Length Metric | 27,90 |
[L4] Max. Drill Depth Metric | 17,50 |
[L5] Drill Point Length Metric | 0,709 |
[LS] Shank Length Metric | 36,0 |
[D]Adapter/Shank/Bore Dia mm | 6,0 |
Alternatives of KENNAMETAL Carbide Step Drill DIN 6535 Steel & Iron B732 ø3,7mm – ø17,4mm:
Product # | ISO Catalog Number | [D1] Drill ø Min Metric | [D1] Drill ø Min Inch | [D1] Drill ø Min Frac | [L] Overall Length Metric | Length Cut ø [SDL1] | [L3] Flute Length Metric | [L4] Max. Drill Depth Metric | [L5] Drill Point Length Metric | [LS] Shank Length Metric | [D]Adapter/Shank/Bore Dia mm |
4175409 | B732A04200HP | 4,200 | 0.1654 | 66 | 16,98 | 28 | 18,20 | 795 | 36,0 | 6,0 | |
4175410 | B732A05000HP | 5 | 0.1969 | 79 | 19,98 | 41 | 21,50 | 943 | 36,0 | 8,0 | |
4175411 | B732A06800HP | 6,800 | 0.2677 | 89 | 24,98 | 47 | 26,90 | 1275 | 40,0 | 10,0 | |
4175412 | B732A08500HP | 8,500 | 0.3346 | 102 | 29,98 | 55 | 32,30 | 1589 | 45,0 | 12,0 | |
4175413 | B732A10200HP | 10,20 | 0.4016 | 107 | 34,98 | 60 | 37,80 | 1903 | 45,0 | 14,0 | |
4175414 | B732A10500HP | 10,50 | 0.4134 | 107 | 34,98 | 60 | 37,80 | 1958 | 45,0 | 14,0 | |
4175415 | B732A12000HP | 12 | 0.4724 | 115 | 39,98 | 65 | 43,30 | 2235 | 48,0 | 16,0 | |
4175416 | B732A12500HP | 12,50 | 0.4921 | 115 | 39,98 | 65 | 43,30 | 2327 | 48,0 | 16,0 | |
4175417 | B732A14000HP | 14 | 0.5512 | 123 | 42,98 | 73 | 46,60 | 2604 | 48,0 | 18,0 | |
4175434 | B732A03734HP | 3,734 | 0.147 | 66 | 16,12 | 27,90 | 17,50 | 709 | 36,0 | 6,0 | |
4175435 | B732A04496HP | 4,496 | 0.177 | 79 | 17,30 | 31,50 | 18,50 | 850 | 36,0 | 8,0 | |
4175436 | B732A05106HP | 5,106 | 0.201 | 79 | 19,61 | 34,20 | 21 | 962 | 36,0 | 8,0 | |
4175437 | B732A05410HP | 5,410 | 0.213 | 79 | 20,98 | 35,70 | 22,50 | 1019 | 36,0 | 8,0 | |
4175438 | B732A06528HP | 6,528 | 0.257 | 89 | 23,72 | 40,90 | 25,50 | 1225 | 40,0 | 10,0 | |
4175439 | B732A06909HP | 6,909 | 0.272 | 89 | 25,36 | 42,40 | 27 | 1295 | 40,0 | 10,0 | |
4175440 | B732A07938HP | 7,938 | 0.3125 | ‘5/16 | 102 | 27,18 | 47 | 29,50 | 1485 | 45,0 | 12,0 |
4175441 | B732A08433HP | 8,433 | 0.332 | 102 | 29,21 | 49,10 | 31,50 | 1577 | 45,0 | 12,0 | |
4175442 | B732A09921HP | 9,921 | 0.3906 | 25/64 | 107 | 33,32 | 55,70 | 36 | 1851 | 45,0 | 14,0 |
4175443 | B732A10716HP | 10,71 | 0.4219 | 27/64 | 107 | 37,30 | 60,70 | 40 | 1998 | 45,0 | 14,0 |
4175445 | B732A13096HP | 13,09 | 0.5156 | 33/64 | 123 | 43,71 | 70,60 | 47 | 2437 | 48,0 | 16,0 |
4175446 | B732A13495HP | 13,49 | 0.5313 | 17/32 | 123 | 45,05 | 72 | 48 | 2511 | 48,0 | 18,0 |
Application of KENNAMETAL Carbide Step Drill DIN 6535:
Ulasan
Belum ada ulasan.