Dimension Guide VERTEX Quick Change Tapping Collets without Overload Clutch JIS Standard:
Order Guide VERTEX Quick Change Tapping Collets without Overload Clutch JIS Standard TC 312B (#1):
Size | Thread | Tap Shank | Ø D1 | L1 | L2 | ORDER NO. | CODE NO. | |
ØD | □ | |||||||
TC312B (#1) | M3 | 4 | 3.2 | 19 | 21.5 | 7 | 312B-01 | 3404-300 |
M4 | 5 | 4 | 312B-02 | 3404-301 | ||||
M5 | 5.5 | 4.5 | 312B-03 | 3404-302 | ||||
M6 | 6 | 4.5 | 312B-04 | 3404-303 | ||||
UNC 5/16 | 6.1 | 5 | 312B-05 | 3404-304 | ||||
M7/M8 | 6.2 | 5 | 312B-06 | 3404-305 | ||||
M9/M10 | 7 | 5.5 | 312B-07 | 3404-306 | ||||
M11 | 8 | 6 | 312B-08 | 3404-307 | ||||
M12 | 8.5 | 6.5 | 312B-09 | 3404-308 | ||||
UNC 1/2 | 9 | 7 | 312B-10 | 3404-309 | ||||
M14 | 10.5 | 8 | 312B-11 | 3404-310 | ||||
PT 1/4 | 11 | 9 | 312B-20 | 3404-311 |
1PC = 0.18kg
Order Guide VERTEX Quick Change Tapping Collets without Overload Clutch JIS Standard TC 820B (#2):
Size | Thread | Tap Shank | Ø D1 | L1 | L2 | ORDER NO. | CODE NO. | |
ØD | □ | |||||||
TC820B (#2) | M7/M8 | 6.2 | 5 | 31 | 35 | 11 | 820B-01 | 3404-330 |
M9/M10 | 7 | 5.5 | 820B-02 | 3404-331 | ||||
M11 | 8 | 6 | 820B-03 | 3404-332 | ||||
M12 | 8.5 | 6.5 | 820B-04 | 3404-333 | ||||
UNC 1/2 | 9 | 7 | 820B-05 | 3404-334 | ||||
M14 | 10.5 | 8 | 820B-06 | 3404-335 | ||||
PT 1/4 | 11 | 9 | 820B-07 | 3404-336 | ||||
UNC 5/8 | 12 | 9 | 820B-08 | 3404-337 | ||||
M16 | 12.5 | 10 | 820B-09 | 3404-338 | ||||
M17 | 13 | 10 | 820B-10 | 3404-339 | ||||
M18 | 14 | 11 | 820B-11 | 3404-340 | ||||
M20 | 15 | 12 | 820B-12 | 3404-341 | ||||
M22 | 17 | 13 | 820B-13 | 3404-342 | ||||
PT 1/2 | 18 | 14 | 820B-14 | 3404-343 |
1 PC = 1.8kg
Order Guide VERTEX Quick Change Tapping Collets without Overload Clutch JIS Standard TC 1433B (#3):
Size | Thread | Tap Shank | Ø D1 | L1 | L2 | ORDER NO. | CODE NO. | |
ØD | □ | |||||||
TC1433B (#3) | M14/M15 | 10.5 | 8 | 48 | 55.5 | 14 | 1433B-01 | 3404-360 |
PT 1/4 | 11 | 9 | 1433B-02 | 3404-361 | ||||
UNC 5/8 | 12 | 9 | 1433B-03 | 3404-362 | ||||
M16 | 12.5 | 10 | 1433B-04 | 3404-363 | ||||
M17 | 13 | 10 | 1433B-05 | 3404-364 | ||||
M18 | 14 | 11 | 1433B-06 | 3404-365 | ||||
M20 | 15 | 12 | 1433B-07 | 3404-366 | ||||
M22 | 17 | 13 | 1433B-08 | 3404-367 | ||||
PT 1/2 | 18 | 14 | 1433B-09 | 3404-368 | ||||
M24/M25 | 19 | 15 | 1433B-10 | 3404-369 | ||||
M26/M27 | 20 | 15 | 1433B-11 | 3404-370 | ||||
M28 | 21 | 17 | 1433B-12 | 3404-371 | ||||
UNC 11/8 | 22 | 17 | 1433B-13 | 3404-372 | ||||
M30 | 23 | 17 | 1433B-14 | 3404-373 | ||||
M32 | 24 | 19 | 1433B-15 | 3404-374 | ||||
M33 | 25 | 19 | 1433B-16 | 3404-375 | ||||
M34/M35 | 26 | 21 | 1433B-17 | 3404-376 | ||||
M36/M38 | 28 | 21 | 1433B-18 | 3404-377 |
1 PC = 1.8kg
Torque is factory-set to protect the tap for which a particular collet is designed. Small adjustments can be made by a trained user to accomodate tap strength and material variations. Collet stops driving when set torque is exceeded. A collet is necessary for each tap shank diameter.
Ulasan
Belum ada ulasan.