Order Guide KENNAMETAL ER Solid Tap Collet Metric DIN & ISO M4 – M30:
Product # | 2046539 |
ISO Catalog Number | 32ERTC200160M |
ANSI Catalog Number | 32ERTC200160M |
Tap Range Metric | M27 & M30 |
[D1]Clamping Diameter Max mm | 20 |
[S10]Square Size Metric | 16 |
[L9]Clamping Hole Length mm | 28 |
Dimension Guide KENNAMETAL ER Solid Tap Collet Metric DIN & ISO M4 – M30:
Alternative Guide KENNAMETAL ER Solid Tap Collet Metric DIN & ISO M4 – M30:
Product # | ISO /ANSI Catalog Number | Tap Range Metric | [D1]Clamping Diameter Max mm | [S10]Square Size Metric | [L9]Clamping Hole Length mm |
2046539 | 32ERTC200160M | M27 & M30 | 20 | 16 | 28 |
2046538 | 32ERTC180145M | M22 & M24 | 18 | 14,50 | 25 |
2046537 | 16ERTC090070M | M12 | 9 | 7 | 22 |
1923779 | 20ERTC110090M | M14 | 11 | 9 | 25 |
1897967 | 25ERTC140110M | 14 | 11 | 25 | |
1876644 | 25ERTC160120M | 16 | 12 | 25 | |
1835938 | 16ERTC080062M | M8 | 8 | 6200 | 22 |
1746797 | 20ERTC080062M | M8 | 8 | 6200 | 22 |
1581657 | 40ERTC220180M | M30 | 22 | 18 | 28 |
1551135 | 20ERTC055043M | 5500 | 4300 | 18 | |
1551134 | 20ERTC045034M | M4 & M6 | 4500 | 3400 | 18 |
1307509 | 20ERTC090070M | M12 | 9 | 7 | 22 |
1307508 | 20ERTC070055M | M10 | 7 | 5500 | 18 |
1295593 | 16ERTC055043M | 5500 | 4300 | 18 | |
1175962 | 20ERTC060049M | M5 & M6 & M7 & M8 | 6 | 4900 | 18 |
1155335 | 40ERTC070055M | M10 | 7 | 5500 | 18 |
1152394 | 20ERTC100080M | M10 | 10 | 8 | 25 |
1152158 | 32ERTC045034M | M4 & M6 | 4500 | 3400 | 18 |
1135985 | 40ERTC160120M | M20 | 16 | 12 | 25 |
1135979 | 40ERTC140110M | M18 | 14 | 11 | 25 |
1132318 | 25ERTC100080M | M10 | 10 | 8 | 25 |
1130521 | 40ERTC080062M | M8 | 8 | 6200 | 22 |
1130155 | 40ERTC200160M | M27 & M30 | 20 | 16 | 28 |
1130140 | 25ERTC120090M | M16 | 12 | 9 | 25 |
1130128 | 40ERTC100080M | M10 | 10 | 8 | 25 |
1129731 | 32ERTC090070M | M12 | 9 | 7 | 22 |
1129714 | 40ERTC120090M | M16 | 12 | 9 | 25 |
1129583 | 32ERTC100080M | M10 | 10 | 8 | 25 |
1128863 | 32ERTC080062M | M8 | 8 | 6200 | 22 |
1128802 | 40ERTC180145M | M22 & M24 | 18 | 14,50 | 25 |
1128795 | 32ERTC160120M | M20 | 16 | 12 | 25 |
1128789 | 25ERTC090070M | M12 | 9 | 7 | 22 |
1128485 | 32ERTC140110M | M18 | 14 | 11 | 25 |
1128404 | 25ERTC055043M | 5500 | 4300 | 18 | |
1128193 | 16ERTC070055M | M10 | 7 | 5500 | 18 |
1127139 | 25ERTC070055M | M10 | 7 | 5500 | 18 |
1127114 | 25ERTC045034M | M4 & M6 | 4500 | 3400 | 18 |
1126244 | 32ERTC070055M | M10 | 7 | 5500 | 18 |
1125101 | 16ERTC045034M | M4 & M6 | 4500 | 3400 | 18 |
1124519 | 16ERTC060049M | M5 & M6 & M7 & M8 | 6 | 4900 | 18 |
1124054 | 32ERTC110090M | M14 | 11 | 9 | 25 |
1123960 | 40ERTC110090M | M14 | 11 | 9 | 25 |
1123744 | 25ERTC080062M | M8 | 8 | 6200 | 22 |
1123715 | 25ERTC060049M | M5 & M6 & M7 & M8 | 6 | 4900 | 18 |
1123676 | 25ERTC110090M | M14 | 11 | 9 | 25 |
1122657 | 40ERTC090070M | M12 | 9 | 7 | 22 |
1122637 | 32ERTC060049M | M5 & M6 & M7 & M8 | 6 | 4900 | 18 |
1121580 | 32ERTC055043M | 5500 | 4300 | 18 | |
1120816 | 32ERTC120090M | M16 | 12 | 9 | 25 |
1026497 | 40ERTC100 | M25 | 20,32 | 15,24 | 28 |
1026496 | 40ERTC093 | M24 | 19,30 | 14,47 | 28 |
1026495 | 40ERTC087 | M22 | 17,70 | 13,28 | 25 |
1026494 | 40ERTC081 | M20 | 16,56 | 12,42 | 25 |
1026483 | 40ERTC075 | 14,98 | 11,22 | 25 | |
1026482 | 40ERTC069 | M18 | 13,76 | 10,31 | 25 |
1026481 | 40ERTC062 | M16 | 12,19 | 9144 | 25 |
1026480 | 40ERTC056 | M14 | 10,89 | 8179 | 25 |
1026479 | 40ERTC037 | M10 | 9677 | 7264 | 22 |
1026478 | 40ERTC050 | M12 & | 9322 | 6985 | 22 |
1026477 | 40ERTC043 | 8204 | 6147 | 22 | |
1026476 | 40ERTC031 | M7 & M8 | 8077 | 6045 | 22 |
1026475 | 40ERTC025 | M6 & | 6477 | 4851 | 18 |
1026474 | 32ERTC081 | M20 | 16,56 | 12,42 | 25 |
1026463 | 32ERTC075 | 14,98 | 11,22 | 25 | |
1026462 | 32ERTC069 | M18 | 13,76 | 10,31 | 25 |
1026461 | 32ERTC062 | M16 | 12,19 | 9144 | 25 |
1026460 | 32ERTC056 | M14 | 10,89 | 8179 | 25 |
1026459 | 32ERTC037 | M10 | 9677 | 7264 | 22 |
1026458 | 32ERTC050 | M12 & | 9322 | 6985 | 22 |
1026457 | 32ERTC043 | 8204 | 6147 | 22 | |
1026456 | 32ERTC031 | M7 & M8 | 8077 | 6045 | 22 |
1026455 | 32ERTC025 | M6 & | 6477 | 4851 | 18 |
1026454 | 32ERTC12 | 5588 | 4191 | 18 | |
1026453 | 32ERTC10 | M4,5 | 4928 | 3861 | 18 |
1026452 | 32ERTC8 | M4 | 4267 | 3327 | 18 |
1026451 | 25ERTC062 | M16 | 12,19 | 9144 | 25 |
1026450 | 25ERTC056 | M14 | 10,89 | 8179 | 25 |
1026449 | 25ERTC037 | M10 | 9677 | 7264 | 22 |
1026448 | 25ERTC050 | M12 & | 9322 | 6985 | 22 |
1026447 | 25ERTC043 | 8204 | 6147 | 22 | |
1026446 | 25ERTC031 | M7 & M8 | 8077 | 6045 | 22 |
1026445 | 25ERTC025 | M6 & | 6477 | 4851 | 18 |
1026444 | 25ERTC12 | 5588 | 4191 | 18 | |
1026433 | 25ERTC10 | M4,5 | 4928 | 3861 | 18 |
1026432 | 25ERTC8 | M4 | 4267 | 3327 | 18 |
1026431 | 20ERTC037 | M10 | 9677 | 7264 | 22 |
1026430 | 20ERTC050 | M12 & | 9322 | 6985 | 22 |
1026429 | 20ERTC043 | 8204 | 6147 | 22 | |
1026428 | 20ERTC031 | M7 & M8 | 8077 | 6045 | 22 |
1026427 | 20ERTC025 | M6 & | 6477 | 4851 | 18 |
1026426 | 20ERTC12 | 5588 | 4191 | 18 | |
1026425 | 20ERTC10 | M4,5 | 4928 | 3861 | 18 |
1026424 | 20ERTC8 | M4 | 4267 | 3327 | 18 |
1026403 | 16ERTC025 | M6 & | 6477 | 4851 | 18 |
1026402 | 16ERTC12 | 5588 | 4191 | 18 | |
1026401 | 16ERTC10 | M4,5 | 4928 | 3861 | 18 |
1026400 | 16ERTC8 | M4 | 4267 | 3327 | 18 |
Ulasan
Belum ada ulasan.