Alternative Guide KENNAMETAL Modular Drill KenTIP FS Insert HPL KCMS15 With Internal Coolant:.
Product # | ISO Catalog Number | [D1] Drill Diameter Metric | [D1] Drill Diameter Inch | [L5] Drill Point Length Metric | [L5] Drill Point Length Inch | [SSC]Insert/Blade Seat Size |
6370906 | KTFST16000HPLM | 16 | 0.6299 | 3,350 | 0.1319 | U |
6370907 | KTFST16104HPLM | 16,10 | 0.634 | 3,370 | 0.1327 | U |
6370909 | KTFST16100HPLM | 16,10 | 0.6339 | 3,370 | 0.1327 | U |
6370911 | KTFST16150HPLM | 16,15 | 0.6358 | 3,380 | 0.1331 | U |
6370913 | KTFST16271HPLM | 16,27 | 0.6406 | 3,400 | 0.1339 | U |
6370916 | KTFST16500HPLM | 16,50 | 0.6496 | 3,450 | 0.1358 | U |
6370918 | KTFST16670HPLM | 16,67 | 0.6563 | 3,480 | 0.137 | U |
6370920 | KTFST17000HPLM | 17 | 0.6693 | 3,550 | 0.1398 | V |
6370922 | KTFST17463HPLM | 17,46 | 0.6875 | 3,640 | 0.1433 | V |
6370924 | KTFST17480HPLM | 17,48 | 0.6882 | 3,640 | 0.1433 | V |
6370926 | KTFST17500HPLM | 17,50 | 0.689 | 3,650 | 0.1437 | V |
6370927 | KTFST17700HPLM | 17,70 | 0.6969 | 3,690 | 0.1453 | V |
6370929 | KTFST18000HPLM | 18 | 0.7087 | 3,760 | 0.148 | W |
6370931 | KTFST18258HPLM | 18,25 | 0.7188 | 3,800 | 0.1496 | W |
6370933 | KTFST18500HPLM | 18,50 | 0.7283 | 3,850 | 0.1516 | W |
6370935 | KTFST18654HPLM | 18,65 | 0.7344 | 3,880 | 0.1528 | W |
6370937 | KTFST19000HPLM | 19 | 0.748 | 3,960 | 0.1559 | X |
6370939 | KTFST19050HPLM | 19,05 | 0.75 | 3,970 | 0.1563 | X |
6370941 | KTFST19200HPLM | 19,20 | 0.7559 | 3,990 | 0.1571 | X |
6370942 | KTFST19228HPLM | 19,22 | 0.757 | 4 | 0.1575 | X |
6370944 | KTFST19253HPLM | 19,25 | 0.758 | 4 | 0.1575 | X |
6370947 | KTFST19279HPLM | 19,27 | 0.759 | 4,010 | 0.1579 | X |
6370949 | KTFST19355HPLM | 19,35 | 0.762 | 4,020 | 0.1583 | X |
6370951 | KTFST19446HPLM | 19,44 | 0.7656 | 4,040 | 0.1591 | X |
6370953 | KTFST19460HPLM | 19,46 | 0.7661 | 4,040 | 0.1591 | X |
6370955 | KTFST19500HPLM | 19,50 | 0.7677 | 4,050 | 0.1594 | X |
6370956 | KTFST06000HPLM | 6 | 0.2362 | 1,340 | 0.0528 | A |
6370957 | KTFST19845HPLM | 19,84 | 0.7813 | 4,120 | 0.1622 | X |
6370959 | KTFST19850HPLM | 19,85 | 0.7815 | 4,120 | 0.1622 | X |
6370971 | KTFST06350HPLM | 6,350 | 0.25 | 1,400 | 0.0551 | B |
6370972 | KTFST20000HPLM | 20 | 0.7874 | 4,160 | 0.1638 | Y |
6370974 | KTFST06500HPLM | 6,500 | 0.2559 | 1,430 | 0.0563 | B |
6370975 | KTFST20500HPLM | 20,50 | 0.8071 | 4,250 | 0.1673 | Y |
6370977 | KTFST06629HPLM | 6,629 | 0.261 | 1,460 | 0.0575 | C |
6370978 | KTFST20638HPLM | 20,63 | 0.8125 | 4,280 | 0.1685 | Y |
6370980 | KTFST06800HPLM | 6,800 | 0.2677 | 1,490 | 0.0587 | C |
6370981 | KTFST21000HPLM | 21 | 0.8268 | 4,360 | 0.1717 | Z |
6370982 | KTFST21150HPLM | 21,15 | 0.8327 | 4,390 | 0.1728 | Z |
6370983 | KTFST07000HPLM | 7 | 0.2756 | 1,530 | 0.0602 | D |
6370985 | KTFST21500HPLM | 21,50 | 0.8465 | 4,450 | 0.1752 | Z |
6370986 | KTFST07500HPLM | 7,500 | 0.2953 | 1,630 | 0.0642 | E |
6370987 | KTFST07800HPLM | 7,800 | 0.3071 | 1,680 | 0.0661 | E |
6370988 | KTFST22000HPLM | 22 | 0.8661 | 4,560 | 0.1795 | ZA |
6370990 | KTFST07938HPLM | 7,938 | 0.3125 | 1,710 | 0.0673 | E |
6370991 | KTFST22225HPLM | 22,22 | 0.875 | 4,600 | 0.1811 | ZA |
6370992 | KTFST08000HPLM | 8 | 0.315 | 1,720 | 0.0677 | F |
6370993 | KTFST22500HPLM | 22,50 | 0.8858 | 4,660 | 0.1835 | ZA |
6370994 | KTFST08100HPLM | 8,100 | 0.3189 | 1,740 | 0.0685 | F |
6370996 | KTFST23000HPLM | 23 | 0.9055 | 4,760 | 0.1874 | ZB |
6370997 | KTFST08204HPLM | 8,204 | 0.323 | 1,760 | 0.0693 | F |
6370999 | KTFST23500HPLM | 23,50 | 0.9252 | 4,860 | 0.1913 | ZB |
6371000 | KTFST08334HPLM | 8,334 | 0.3281 | 1,790 | 0.0705 | F |
6371002 | KTFST23813HPLM | 23,81 | 0.9375 | 4,920 | 0.1937 | ZB |
6371003 | KTFST08400HPLM | 8,400 | 0.3307 | 1,800 | 0.0709 | F |
6371005 | KTFST24000HPLM | 24 | 0.9449 | 4,960 | 0.1953 | ZC |
6371006 | KTFST08500HPLM | 8,500 | 0.3346 | 1,820 | 0.0717 | G |
6371008 | KTFST24500HPLM | 24,50 | 0.9646 | 5,060 | 0.1992 | ZC |
6371009 | KTFST08600HPLM | 8,600 | 0.3386 | 1,840 | 0.0724 | G |
6371011 | KTFST25000HPLM | 25 | 0.9843 | 5,170 | 0.2035 | ZD |
6371012 | KTFST08700HPLM | 8,700 | 0.3425 | 1,860 | 0.0732 | G |
6371014 | KTFST25400HPLM | 25,40 | 1 | 5,240 | 0.2063 | ZD |
6371015 | KTFST08800HPLM | 8,800 | 0.3465 | 1,880 | 0.074 | G |
6371017 | KTFST25500HPLM | 25,50 | 1.003 | 5,260 | 0.2071 | ZD |
6371018 | KTFST08900HPLM | 8,900 | 0.3504 | 1,900 | 0.0748 | G |
6371020 | KTFST25600HPLM | 25,60 | 1.007 | 5,280 | 0.2079 | ZD |
6371031 | KTFST09000HPLM | 9 | 0.3543 | 1,930 | 0.076 | H |
6371032 | KTFST25650HPLM | 25,65 | 1.009 | 5,290 | 0.2083 | ZD |
6371033 | KTFST09100HPLM | 9,100 | 0.3583 | 1,950 | 0.0768 | H |
6371034 | KTFST25679HPLM | 25,67 | 1.011 | 5,290 | 0.2083 | ZD |
6371035 | KTFST09200HPLM | 9,200 | 0.3622 | 1,970 | 0.0776 | H |
6371036 | KTFST25806HPLM | 25,80 | 1.016 | 5,320 | 0.2094 | ZD |
6371037 | KTFST09400HPLM | 9,400 | 0.3701 | 2 | 0.0787 | H |
6371038 | KTFST26000HPLM | 26 | 1.023 | 5,370 | 0.2114 | ZD |
6371039 | KTFST09500HPLM | 9,500 | 0.374 | 2,030 | 0.0799 | I |
6371040 | KTFST09558HPLM | 9,558 | 0.3763 | 2,040 | 0.0803 | I |
6371041 | KTFST09600HPLM | 9,600 | 0.378 | 2,050 | 0.0807 | I |
6371042 | KTFST09700HPLM | 9,700 | 0.3819 | 2,070 | 0.0815 | I |
6371043 | KTFST09800HPLM | 9,800 | 0.3858 | 2,090 | 0.0823 | I |
6371044 | KTFST09900HPLM | 9,900 | 0.3898 | 2,110 | 0.0831 | I |
6371045 | KTFST10000HPLM | 10 | 0.3937 | 2,130 | 0.0839 | J |
6371046 | KTFST10100HPLM | 10,10 | 0.3976 | 2,150 | 0.0846 | J |
6371047 | KTFST10200HPLM | 10,20 | 0.4016 | 2,170 | 0.0854 | J |
6371048 | KTFST10300HPLM | 10,30 | 0.4055 | 2,190 | 0.0862 | J |
6371049 | KTFST10320HPLM | 10,32 | 0.4063 | 2,190 | 0.0862 | J |
6371050 | KTFST10400HPLM | 10,40 | 0.4094 | 2,210 | 0.087 | J |
6371051 | KTFST10500HPLM | 10,50 | 0.4134 | 2,230 | 0.0878 | K |
6371052 | KTFST10600HPLM | 10,60 | 0.4173 | 2,250 | 0.0886 | K |
6371053 | KTFST10700HPLM | 10,70 | 0.4213 | 2,270 | 0.0894 | K |
6371054 | KTFST10800HPLM | 10,80 | 0.4252 | 2,290 | 0.0902 | K |
6371055 | KTFST10900HPLM | 10,90 | 0.4291 | 2,310 | 0.0909 | K |
6371056 | KTFST11000HPLM | 11 | 0.4331 | 2,340 | 0.0921 | L |
6371057 | KTFST11100HPLM | 11,10 | 0.437 | 2,350 | 0.0925 | L |
6371058 | KTFST11113HPLM | 11,11 | 0.4375 | 2,360 | 0.0929 | L |
6371059 | KTFST11200HPLM | 11,20 | 0.4409 | 2,370 | 0.0933 | L |
6371060 | KTFST11400HPLM | 11,40 | 0.4488 | 2,410 | 0.0949 | L |
6371061 | KTFST11500HPLM | 11,50 | 0.4528 | 2,440 | 0.0961 | M |
6371062 | KTFST11600HPLM | 11,60 | 0.4567 | 2,460 | 0.0969 | M |
6371063 | KTFST11800HPLM | 11,80 | 0.4646 | 2,490 | 0.098 | M |
6371064 | KTFST11908HPLM | 11,90 | 0.4688 | 2,520 | 0.0992 | M |
6371065 | KTFST12000HPLM | 12 | 0.4724 | 2,540 | 0.1 | N |
6371066 | KTFST12200HPLM | 12,20 | 0.4803 | 2,580 | 0.1016 | N |
6371067 | KTFST12304HPLM | 12,30 | 0.4844 | 2,600 | 0.1024 | N |
6371068 | KTFST12500HPLM | 12,50 | 0.4921 | 2,640 | 0.1039 | O |
6371069 | KTFST12700HPLM | 12,70 | 0.5 | 2,680 | 0.1055 | O |
6371070 | KTFST12800HPLM | 12,80 | 0.5039 | 2,700 | 0.1063 | O |
6371071 | KTFST12900HPLM | 12,90 | 0.5079 | 2,720 | 0.1071 | O |
6371072 | KTFST13000HPLM | 13 | 0.5118 | 2,740 | 0.1079 | P |
6371073 | KTFST13096HPLM | 13,09 | 0.5156 | 2,760 | 0.1087 | P |
6371074 | KTFST13200HPLM | 13,20 | 0.5197 | 2,780 | 0.1094 | P |
6371075 | KTFST13492HPLM | 13,49 | 0.5312 | 2,840 | 0.1118 | P |
6371076 | KTFST13500HPLM | 13,50 | 0.5315 | 2,840 | 0.1118 | Q |
6371077 | KTFST13800HPLM | 13,80 | 0.5433 | 2,900 | 0.1142 | Q |
6371078 | KTFST13891HPLM | 13,89 | 0.5469 | 2,920 | 0.115 | Q |
6371079 | KTFST13896HPLM | 13,89 | 0.5471 | 2,920 | 0.115 | Q |
6371080 | KTFST14000HPLM | 14 | 0.5512 | 2,950 | 0.1161 | R |
6371081 | KTFST14100HPLM | 14,10 | 0.5551 | 2,960 | 0.1165 | R |
6371082 | KTFST14200HPLM | 14,20 | 0.5591 | 2,980 | 0.1173 | R |
6371083 | KTFST14288HPLM | 14,28 | 0.5625 | 3 | 0.1181 | R |
6371084 | KTFST14300HPLM | 14,30 | 0.563 | 3 | 0.1181 | R |
6371085 | KTFST14400HPLM | 14,40 | 0.5669 | 3,020 | 0.1189 | R |
6371086 | KTFST14500HPLM | 14,50 | 0.5709 | 3,050 | 0.1201 | S |
6371087 | KTFST14684HPLM | 14,68 | 0.5781 | 3,080 | 0.1213 | S |
6371088 | KTFST14800HPLM | 14,80 | 0.5827 | 3,100 | 0.122 | S |
6371089 | KTFST15000HPLM | 15 | 0.5906 | 3,150 | 0.124 | T |
6371090 | KTFST15100HPLM | 15,10 | 0.5945 | 3,170 | 0.1248 | T |
6371111 | KTFST15200HPLM | 15,20 | 0.5984 | 3,190 | 0.1256 | T |
6371112 | KTFST15500HPLM | 15,50 | 0.6102 | 3,240 | 0.1276 | T |
6371113 | KTFST15875HPLM | 15,87 | 0.625 | 3,310 | 0.1303 | T |
Mounting Guide KENNAMETAL Modular Drill KenTIP FS Insert HPL KCMS15 With Internal Coolant:
Ulasan
Belum ada ulasan.