Dimension Guide KYOCERA Internal Diameter Profile Boring Bars Standard MBE ⌀0.40mm – ⌀6.00mm:
Ordering Guide KYOCERA Internal Diameter Profile Boring Bars STANDARD METRIC MBE ⌀0.40mm – ⌀6.00mm:
Dimensions (mm) | Uncoated | AlTiN Coated | |||
D | d | L1 | L | Part Number | Part Number |
0.40 | 3 | 1 | 38 | MBS-0157.039 | MBS-0157L039 |
0.50 | 3 | 1 | 38 | MBS-0197.039 | MBS-0197L039 |
0.60 | 3 | 1.3 | 38 | MBS-0236.051 | MBS-0236L051 |
0.70 | 3 | 1.3 | 38 | MBS-0276.051 | MBS-0276L051 |
0.80 | 3 | 1.3 | 38 | MBS-0315.051 | MBS-0315L051 |
0.90 | 3 | 1.3 | 38 | MBS-0354.051 | MBS-0354L051 |
1.00 | 3 | 2.5 | 38 | MBS-0394.098 | MBS-0394L098 |
1.10 | 3 | 2.5 | 38 | MBS-0433.098 | MBS-0433L098 |
1.20 | 3 | 2.5 | 38 | MBS-0472.098 | MBS-0472L098 |
1.30 | 3 | 2.5 | 38 | MBS-0512.098 | MBS-0512L098 |
1.50 | 3 | 6 | 38 | MBS-0591.236 | MBS-0591L236 |
1.70 | 3 | 7 | 38 | MBS-0669.276 | MBS-0669L276 |
2.00 | 3 | 8 | 38 | MBS-0787.315 | MBS-0787L315 |
3.00 | 5 | 15 | 50 | MBS-1181.591 | MBS-1181L591 |
3.50 | 5 | 20 | 50 | MBS-1378.787 | MBS-1378L787 |
4.00 | 5 | 22 | 50 | MBS-1575.866 | MBS-1575L866 |
4.50 | 8 | 23 | 65 | MBS-1772.906 | MBS-1772L906 |
5.00 | 8 | 25 | 65 | MBS-1969.984 | MBS-1969L984 |
5.50 | 8 | 27 | 65 | MBS-2165.1063 | MBS-2165L1063 |
6.00 | 8 | 29 | 65 | MBS-2362.1142 | MBS-2362L1142 |
Ordering Guide KYOCERA Internal Diameter Profile Boring Bars STANDARD INCH MBE 0.0150 Inch – 0.2400 Inch:
Dimensions (in) | Uncoated | AlTiN Coated | |||
D | d | L1 | L | Part Number | Part Number |
0.0150 | 1/8 | 0.030 | 1 1/2 | MBS-0150.030 | MBS-0150L030 |
0.0200 | 1/8 | 0.030 | 1 1/2 | MBS-0200.030 | MBS-0200L030 |
0.0250 | 1/8 | 0.050 | 1 1/2 | MBS-0250.050 | MBS-0250L050 |
0.0300 | 1/8 | 0.050 | 1 1/2 | MBS-0300.050 | MBS-0300L050 |
0.0350 | 1/8 | 0.050 | 1 1/2 | MBS-0350.050 | MBS-0350L050 |
0.0400 | 1/8 | 0.050 | 1 1/2 | MBS-0400.050 | MBS-0400L050 |
0.0450 | 1/8 | 0.100 | 1 1/2 | MBS-0450.100 | MBS-0450L100 |
0.0500 | 1/8 | 0.100 | 1 1/2 | MBS-0500.100 | MBS-0500L100 |
0.0550 | 1/8 | 0.100 | 1 1/2 | MBS-0550.100 | MBS-0550L100 |
0.0600 | 1/8 | 0.100 | 1 1/2 | MBS-0600.100 | MBS-0600L100 |
0.0800 | 1/8 | 0.250 | 1 1/2 | MBS-0800.250 | MBS-0800L250 |
0.1000 | 1/8 | 0.375 | 1 1/2 | MBS-1000.375 | MBS-1000L375 |
0.1100 | 1/8 | 0.500 | 1 1/2 | MBS-1100.500 | MBS-1100L500 |
0.1200 | 3/16 | 0.600 | 2 | MBS-1200.600 | MBS-1200L600 |
0.1400 | 3/16 | 0.700 | 2 | MBS-1400.700 | MBS-1400L700 |
0.1600 | 3/16 | 0.800 | 2 1/2 | MBS-1600.800 | MBS-1600L800 |
0.1800 | 1/4 | 0.900 | 2 1/2 | MBS-1800.900 | MBS-1800L900 |
0.2000 | 1/4 | 1.000 | 3 | MBS-2000.1000 | MBS-2000L1000 |
0.2200 | 1/4 | 1.250 | 3 | MBS-2200.1250 | MBS-2200L1250 |
0.2400 | 1/4 | 1.500 | 3 | MBS-2400.1500 | MBS-2400L1500 |
Ulasan
Belum ada ulasan.