Accuracy of MOORE & WRIGHT Traditional External Micrometers 971 Series 150-450mm:
Capacity Max Size up to | Measuring Faces – Flatness | Measuring Faces – Accuracy | Screw Pitch – Accuracy | |
225mm | 0.001mm | 0.005mm | 0.003mm | |
9inch | 0.00005inch | 0.0002inch | 0.0001inch | |
300mm | 0.003mm | 0.008mm | 0.003mm | |
12inch | 0.0001inch | 0.0003inch | 0.0001inch | |
375mm | 0.003mm | 0.013mm | 0.005mm | |
15inch | 0.0001inch | 0.0005inch | 0.0002inch | |
450mm | 0.003mm | 0.015mm | 0.005mm | |
18inch | 0.0001inch | 0.0006inch | 0.0002inch |
Ordering Guide of MOORE & WRIGHT Traditional External Micrometers 971 Series 150-450mm:
Code No. | Description | Size |
971M175 | 0.01mm Steel Anvils | 150-175mm |
19717 | 0.001″ Carbide Anvils | 6-7” |
971MB425 | 0.002mm Steel Anvils | 400-425mm |
1971B18 | 0.0001″ Carbide Anvils | 17-18″ |
1971M200 | 0.01mm Carbide Anvils | 175-200mm |
1971MB325 | 0.002mm Carbide Anvils | 300-325mm |
971B17 | 0.0001″ Steel Anvils | 16-17″ |
19718 | 0.001″ Carbide Anvils | 7-8” |
971MB250 | 0.002mm Steel Anvils | 225-250mm |
1971M225 | 0.01mm Carbide Anvils | 200-225mm |
971B10 | 0.0001″ Steel Anvils | 9-10″ |
19719 | 0.001″ Carbide Anvils | 8-9” |
971M375 | 0.01mm Steel Anvils | 350-375mm |
1971M250 | 0.01mm Carbide Anvils | 225-250mm |
971M200 | 0.01mm Steel Anvils | 175-200mm |
197110 | 0.001″ Carbide Anvils | 9-10” |
97110 | 0.001″ Steel Anvils | 9-10″ |
1971B9 | 0.0001″ Carbide Anvils | 8-9″ |
1971M275 | 0.01mm Carbide Anvils | 250-275mm |
1971MB275 | 0.002mm Carbide Anvils | 250-275mm |
97111 | 0.001″ Steel Anvils | 10-11″ |
197111 | 0.001″ Carbide Anvils | 10-11” |
1971MB425 | 0.002mm Carbide Anvils | 400-425mm |
1971M300 | 0.01mm Carbide Anvils | 275-300mm |
971B9 | 0.0001″ Steel Anvils | 8-9″ |
97112 | 0.001″ Steel Anvils | 11-12″ |
971MB350 | 0.002mm Steel Anvils | 325-350mm |
1971M325 | 0.01mm Carbide Anvils | 300-325mm |
1971B17 | 0.0001″ Carbide Anvils | 16-17″ |
197113 | 0.001″ Carbide Anvils | 12-13” |
97113 | 0.001″ Steel Anvils | 12-13″ |
1971B16 | 0.0001″ Carbide Anvils | 15-16″ |
1971M350 | 0.01mm Carbide Anvils | 325-350mm |
97114 | 0.001″ Steel Anvils | 13-14″ |
197114 | 0.001″ Carbide Anvils | 13-14” |
1971B15 | 0.0001″ Carbide Anvils | 14-15″ |
1971B14 | 0.0001″ Carbide Anvils | 13-14″ |
1971M375 | 0.01mm Carbide Anvils | 350-375mm |
197115 | 0.001″ Carbide Anvils | 14-15” |
1971B13 | 0.0001″ Carbide Anvils | 12-13″ |
97115 | 0.001″ Steel Anvils | 14-15″ |
1971M400 | 0.01mm Carbide Anvils | 375-400mm |
1971B12 | 0.0001″ Carbide Anvils | 11-12″ |
197116 | 0.001″ Carbide Anvils | 15-16” |
97116 | 0.001″ Steel Anvils | 15-16″ |
1971M425 | 0.01mm Carbide Anvils | 400-425mm |
97117 | 0.001″ Steel Anvils | 16-17″ |
197117 | 0.001″ Carbide Anvils | 16-17” |
1971M450 | 0.01mm Carbide Anvils | 425-450mm |
97118 | 0.001″ Steel Anvils | 17-18″ |
1971B10 | 0.0001″ Carbide Anvils | 9-10″ |
1971MB375 | 0.002mm Carbide Anvils | 350-375mm |
971MB300 | 0.002mm Steel Anvils | 275-300mm |
1971MB200 | 0.002mm Carbide Anvils | 175-200mm |
971B7 | 0.0001″ Steel Anvils | 6-7″ |
971M425 | 0.01mm Steel Anvils | 400-425mm |
971B12 | 0.0001″ Steel Anvils | 11-12″ |
971M250 | 0.01mm Steel Anvils | 225-250mm |
1971B8 | 0.0001″ Carbide Anvils | 7-8″ |
971MB400 | 0.002mm Steel Anvils | 375-400mm |
1971MB300 | 0.002mm Carbide Anvils | 275-300mm |
971MB225 | 0.002mm Steel Anvils | 200-225mm |
971B16 | 0.0001″ Steel Anvils | 15-16″ |
971M350 | 0.01mm Steel Anvils | 325-350mm |
1971B11 | 0.0001″ Carbide Anvils | 10-11″ |
1971MB400 | 0.002mm Carbide Anvils | 375-400mm |
971MB325 | 0.002mm Steel Anvils | 300-325mm |
1971MB225 | 0.002mm Carbide Anvils | 200-225mm |
971B8 | 0.0001″ Steel Anvils | 7-8″ |
971M450 | 0.01mm Steel Anvils | 425-450mm |
971B13 | 0.0001″ Steel Anvils | 12-13″ |
971M275 | 0.01mm Steel Anvils | 250-275mm |
1971M175 | 0.01mm Carbide Anvils | 150-175mm |
197118 | 0.001″ Carbide Anvils | 17-18” |
9717 | 0.001″ Steel Anvils | 6-7″ |
1971MB250 | 0.002mm Carbide Anvils | 225-250mm |
971MB175 | 0.002mm Steel Anvils | 150-175mm |
971B14 | 0.0001″ Steel Anvils | 13-14″ |
971M300 | 0.01mm Steel Anvils | 275-300mm |
9718 | 0.001″ Steel Anvils | 7-8″ |
197112 | 0.001″ Carbide Anvils | 11-12” |
971MB450 | 0.002mm Steel Anvils | 425-450mm |
1971MB350 | 0.002mm Carbide Anvils | 325-350mm |
971MB275 | 0.002mm Steel Anvils | 250-275mm |
1971MB175 | 0.002mm Carbide Anvils | 150-175mm |
971B18 | 0.0001″ Steel Anvils | 17-18″ |
971M400 | 0.01mm Steel Anvils | 375-400mm |
971B11 | 0.0001″ Steel Anvils | 10-11″ |
971M225 | 0.01mm Steel Anvils | 200-225mm |
1971B7 | 0.0001″ Carbide Anvils | 6-7″ |
1971MB450 | 0.002mm Carbide Anvils | 425-450mm |
971MB375 | 0.002mm Steel Anvils | 350-375mm |
971MB200 | 0.002mm Steel Anvils | 175-200mm |
971B15 | 0.0001″ Steel Anvils | 14-15″ |
971M325 | 0.01mm Steel Anvils | 300-325mm |
9719 | 0.001″ Steel Anvils | 8-9″ |
Ulasan
Belum ada ulasan.