NACHI GS MILL Long Neck Hard Ball 2-Flutes ø0.1mm – ø3mm GSBNH2 LIST9428

Gambar hanyalah ilustrasi, bisa berubah sewaktu-waktu. Harga yang tertera disini sebagai referensi tidak mengikat. Harga penawaran sah lewat kuotasi saja.

harga/unit:

Info selengkapnya:

Sales@METALEXTRA.com

NACHI GS MILL Long Neck Hard Ball 2-Flutes GSBNH2 LIST9428 merupakan pisau frais presisi dengan tipikal corner radius untuk pengerjaan finishing material besi, semua logam ferrous dan baja seperti: general steel / Quenched and tempered steel / High Hardness Steel-HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium hingga lebih dari 55 HRC.

Pisau frais NACHI GS MILL Long Neck Hard Ball 2-Flutes GSBNH2 LIST9428 ini menawarkan dengan pilihan diameter ø0.1mm – ø3mm dalam pilihan diameter gagang jepitnya 3mm dan 6mm. Pisau frais ini presisi untuk beragam aplikasi finishing pada beragam mesin milling. Dengan material inti dari karbida paduan butiran mikro untuk kekerasan tinggi, pisau frais ini mampu menahan deformasi mikro-plastik dan meningkatkan daya tahan saat pengerjaan basah dengan coolant maupun kering.

Sejak 1928, NACHI FUJIKOSHI menawarkan solusi cutting tool dan solusi manufaktur dari kota Kumano – Wakayama Jepang. Pastikan kehandalan dan keaslian Nachi Fujikoshi hanya dengan membelinya di METALEXTRA.com.

Fitur NACHI GS MILL Long Neck Hard Ball 2-Flutes GSBNH2 LIST9428:

  • Buatan Jepang, rentang diameter ø0.1mm – ø6mm  dari material inti solid carbide dengan berlapis coating TiAlN dimata pisaunya. 

  • Cocok untuk permesinan presisi tinggi pada material baja SKD61(53HRC), namun perhatikan feed pada mesinnya. Material seperti: general steel / Quenched and tempered steel / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / High Hardness Steel-HRC65 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium.

  • Finishing dengan hasil yang halus dan tidak mudah lengket atau jam pada beragam material ferous maupun non ferrous

  • Ulir mata pisaunya 2 flute ulir tajam dengan kepala endmill yang flat bertipe ball-end dan leher bentuk kerucut conical bersudut 12° yang sesuai untuk benda kerja yang desainnya rumit maupun penggunaan di mesin Machining center tercanggih dengan kecepatan tinggi.

Harap dicatat:

Gambar hanya untuk tujuan representasi. Produk mungkin berbeda dari yang ditunjukkan di atas. Diskon% dibulatkan ke Bilangan bulat terdekat. Harga bisa berubah sewaktu-waktu seiring dengan perubahan nilai tukar valuta asing dan program promosi. Untuk lebih jelas silahkan hubungi: Sales@Metalextra.com

Dimension of NACHI GS MILL Long Neck Hard Ball 2-Flutes ø0.1mm – ø3mm GSBNH2 LIST9428:

High-speed processing of high-hardness materials With the newly developed ultra-aluminum-rich Al-Ti-Cr laminated coating “GS Hard Coat” Increased oxidation resistance at 1100 ° C more than 3 times as much as before Improved heat resistance and wear resistance in ultra-high speed machining The surface roughness of the surface layer is very smooth like the conventional GS coat and reduces frictional resistance during cutting.

Ordering Guide of NACHI GS MILL Long Neck Hard Ball 2-Flutes ø0.1mm – ø0.5mm Shank holder diameter 4mm GSBNH2 LIST9428:

商品記号
CODE
ボール半径
R
首下長さ
L1
シャンク径
d
外径
D
刃長
R
全長
L
首下径
d1
干渉角 ワーク勾配角に対する実有効長さ

Panjang efektif aktual untuk sudut gradien kerja

0.5°
GSBNH200100054 0.1 0.5 4 0.2 0.2 45 0.18 11.49 0.52 0.54 0.58 0.63
GSBNH200100104 0.1 1 4 0.2 0.2 45 0.18 10.92 1.04 1.08 1.18 1.30
GSBNH200100154 0.1 1.5 4 0.2 0.2 45 0.18 10.40 1.56 1.63 1.78 1.96
GSBNH200100204 0.1 2 4 0.2 0.2 45 0.18 9.93 2.08 2.17 2.37 2.62
GSBNH200100254 0.1 2.5 4 0.2 0.2 45 0.18 9.51 2.60 2.71 2.97 3.29
GSBNH200100304 0.1 3 4 0.2 0.2 45 0.18 9.11 3.12 3.26 3.57 3.95
GSBNH200150104 0.15 1 4 0.3 0.3 45 0.28 10.94 1.04 1.08 1.17 1.28
GSBNH200150154 0.15 1.5 4 0.3 0.3 45 0.28 10.41 1.56 1.62 1.77 1.94
GSBNH200150204 0.15 2 4 0.3 0.3 45 0.28 9.93 2.08 2.17 2.36 2.61
GSBNH200150254 0.15 2.5 4 0.3 0.3 45 0.28 9.49 2.60 2.71 2.96 3.27
GSBNH200150304 0.15 3 4 0.3 0.3 45 0.28 9.09 3.12 3.26 3.56 3.93
GSBNH200200104 0.2 1 4 0.4 0.4 45 0.37 10.97 1.03 1.07 1.16 1.26
GSBNH200200154 0.2 1.5 4 0.4 0.4 45 0.37 10.42 1.56 1.62 1.76 1.93
GSBNH200200204 0.2 2 4 0.4 0.4 45 0.37 9.93 2.08 2.16 2.35 2.59
GSBNH200200254 0.2 2.5 4 0.4 0.4 45 0.37 9.48 2.60 2.71 2.95 3.25
GSBNH200200304 0.2 3 4 0.4 0.4 45 0.37 9.06 3.12 3.25 3.55 3.92
GSBNH200200404 0.2 4 4 0.4 0.4 45 0.37 8.34 4.16 4.34 4.75 5.25
GSBNH200200504 0.2 5 4 0.4 0.4 45 0.37 7.72 5.21 5.43 5.94 6.57
GSBNH200250154 0.25 1.5 4 0.5 0.5 45 0.47 10.43 1.55 1.61 1.75 1.91
GSBNH200250204 0.25 2 4 0.5 0.5 45 0.47 9.92 2.07 2.16 2.34 2.57
GSBNH200250304 0.25 3 4 0.5 0.5 45 0.47 9.04 3.12 3.25 3.54 3.90
GSBNH200250404 0.25 4 4 0.5 0.5 45 0.47 8.30 4.16 4.34 4.74 5.23
GSBNH200250504 0.25 5 4 0.5 0.5 45 0.47 7.67 5.20 5.43 5.93 6.56
GSBNH200250604 0.25 6 4 0.5 0.5 45 0.47 7.13 6.25 6.51 7.13 7.88
GSBNH200250804 0.25 8 4 0.5 0.5 45 0.47 6.24 8.33 8.69 9.52 10.54
GSBNH200300204 0.3 2 4 0.6 0.6 45 0.56 9.92 2.07 2.15 2.34 2.56
GSBNH200300304 0.3 3 4 0.6 0.6 45 0.56 9.01 3.12 3.24 3.53 3.89
GSBNH200300404 0.3 4 4 0.6 0.6 45 0.56 8.25 4.16 4.33 4.73 5.21
GSBNH200300504 0.3 5 4 0.6 0.6 45 0.56 7.61 5.20 5.42 5.92 6.54
GSBNH200300604 0.3 6 4 0.6 0.6 45 0.56 7.07 6.24 6.51 7.12 7.87
GSBNH200300704 0.3 7 4 0.6 0.6 45 0.56 6.59 7.29 7.60 8.32 9.20
GSBNH200300804 0.3 8 4 0.6 0.6 45 0.56 6.17 8.33 8.69 9.51 10.52
GSBNH200301004 0.3 10 4 0.6 0.6 45 0.56 5.48 10.42 10.87 11.91 13.18
GSBNH200400204 0.4 2 4 0.8 1.4 45 0.76 9.91 2.07 2.14 2.32 2.53
GSBNH200400304 0.4 3 4 0.8 1.4 45 0.76 8.95 3.11 3.23 3.51 3.85
GSBNH200400404 0.4 4 4 0.8 1.4 45 0.76 8.16 4.15 4.32 4.71 5.18
GSBNH200400504 0.4 5 4 0.8 1.4 45 0.76 7.50 5.20 5.41 5.91 6.51
GSBNH200400604 0.4 6 4 0.8 1.4 45 0.76 6.94 6.24 6.50 7.10 7.84
GSBNH200400704 0.4 7 4 0.8 1.4 45 0.76 6.45 7.28 7.59 8.30 9.16
GSBNH200400804 0.4 8 4 0.8 1.4 45 0.76 6.03 8.33 8.68 9.50 10.49
GSBNH200401004 0.4 10 4 0.8 1.4 45 0.76 5.33 10.41 10.86 11.89 13.14
GSBNH200500304 0.5 3 4 1 1.5 45 0.96 8.88 3.11 3.22 3.49 3.82
GSBNH200500404 0.5 4 4 1 1.5 45 0.96 8.06 4.15 4.31 4.69 5.15
GSBNH200500504 0.5 5 4 1 1.5 45 0.96 7.37 5.19 5.40 5.89 6.48
GSBNH200500604 0.5 6 4 1 1.5 45 0.96 6.80 6.24 6.49 7.08 7.80
GSBNH200500704 0.5 7 4 1 1.5 45 0.96 6.30 7.28 7.58 8.28 9.13

NOTE: *Made-to-order standard item. Standard pricing, manufacturing lead time, and minimum order quantity applies

Ordering Guide of NACHI GS MILL Long Neck Hard Ball 2-Flutes ø0.5mm – ø1mm Shank holder diameter 4mm GSBNH2 LIST9428:

商品記号
CODE
ボール半径
R
首下長さ
L1
シャンク径
d
外径
D
刃長
R
全長
L
首下径
d1
干渉角 ワーク勾配角に対する実有効長さ

Panjang efektif aktual untuk sudut gradien kerja

0.5°
GSBNH200500804 0.5 8 4 1 1.5 45 0.96 5.87 8.32 8.67 9.48 10.46
GSBNH200500904 0.5 9 4 1 1.5 45 0.96 5.50 9.36 9.76 10.67 11.79
GSBNH200501004 0.5 10 4 1 1.5 45 0.96 5.17 10.41 10.85 11.87 13.11
GSBNH200501204 0.5 12 4 1 1.5 45 0.96 4.62 12.49 13.03 14.26 15.77
GSBNH200501404 0.5 14 4 1 1.5 50 0.96 4.17 14.58 15.21 16.66 18.42
GSBNH200501604 0.5 16 4 1 1.5 50 0.96 3.80 16.66 17.39 19.05 21.08
GSBNH200501804 0.5 18 4 1 1.5 55 0.96 3.49 18.75 19.57 21.44 23.73
GSBNH200502004 0.5 20 4 1 1.5 55 0.96 3.23 20.83 21.74 23.84 26.39
GSBNH200502204 0.5 22 4 1 1.5 60 0.96 3.01 22.92 23.92 26.23 29.04
GSBNH200600604 0.6 6 4 1.2 1.6 45 1.15 6.64 6.23 6.48 7.06 7.77
GSBNH200600804 0.6 8 4 1.2 1.6 45 1.15 5.70 8.32 8.66 9.46 10.43
GSBNH200601004 0.6 10 4 1.2 1.6 45 1.15 5.00 10.40 10.84 11.85 13.08
GSBNH200601204 0.6 12 4 1.2 1.6 45 1.15 4.44 12.49 13.02 14.24 15.74
GSBNH200601604 0.6 16 4 1.2 1.6 50 1.15 3.64 16.66 17.38 19.03 21.04
GSBNH200700804 0.7 8 4 1.4 1.7 45 1.35 5.52 8.31 8.65 9.44 10.39
GSBNH200701204 0.7 12 4 1.4 1.7 45 1.35 4.26 12.48 13.01 14.22 15.70
GSBNH200701604 0.7 16 4 1.4 1.7 50 1.35 3.47 16.66 17.37 19.01 21.01
GSBNH200750804 0.75 8 4 1.5 1.8 45 1.45 5.42 8.31 8.65 9.43 10.38
GSBNH200751004 0.75 10 4 1.5 1.8 45 1.45 4.71 10.40 10.83 11.82 13.03
GSBNH200751204 0.75 12 4 1.5 1.8 45 1.45 4.17 12.48 13.01 14.21 15.69
GSBNH200751404 0.75 14 4 1.5 1.8 50 1.45 3.73 14.57 15.19 16.61 18.34
GSBNH200751604 0.75 16 4 1.5 1.8 50 1.45 3.38 16.65 17.36 19.00 21.00
GSBNH200751804 0.75 18 4 1.5 1.8 55 1.45 3.09 18.74 19.54 21.39 23.65
GSBNH200752004 0.75 20 4 1.5 1.8 55 1.45 2.85 20.82 21.72 23.79 干渉なし
GSBNH200800804 0.8 8 4 1.6 1.8 45 1.55 5.32 8.31 8.64 9.42 10.36
GSBNH200801204 0.8 12 4 1.6 1.8 45 1.55 4.07 12.48 13.00 14.20 15.67
GSBNH200801604 0.8 16 4 1.6 1.8 50 1.55 3.29 16.65 17.36 18.99 20.98
GSBNH200802004 0.8 20 4 1.6 1.8 55 1.55 2.76 20.82 21.72 23.78 干渉なし
GSBNH200900804 0.9 8 4 1.8 1.9 45 1.75 5.10 8.30 8.64 9.40 10.33
GSBNH200901204 0.9 12 4 1.8 1.9 45 1.75 3.86 12.48 12.99 14.19 15.64
GSBNH200901604 0.9 16 4 1.8 1.9 50 1.75 3.10 16.65 17.35 18.97 20.95
GSBNH200902004 0.9 20 4 1.8 1.9 55 1.75 2.59 20.82 21.71 23.76 干渉なし
GSBNH201000404 1 4 4 2 2 45 1.95 7.33 4.13 4.27 4.59 4.99
GSBNH201000604 1 6 4 2 2 45 1.95 5.85 6.21 6.45 6.99 7.64
GSBNH201000804 1 8 4 2 2 45 1.95 4.87 8.30 8.63 9.38 10.30
GSBNH201001004 1 10 4 2 2 45 1.95 4.16 10.39 10.81 11.77 12.95
GSBNH201001204 1 12 4 2 2 45 1.95 3.64 12.47 12.98 14.17 15.61
GSBNH201001404 1 14 4 2 2 50 1.95 3.23 14.56 15.16 16.56 18.26
GSBNH201001604 1 16 4 2 2 50 1.95 2.90 16.64 17.34 18.95 干渉なし
GSBNH201001804 1 18 4 2 2 55 1.95 2.64 18.73 19.52 21.35 干渉なし
GSBNH201002004 1 20 4 2 2 55 1.95 2.41 20.81 21.70 23.74 干渉なし
GSBNH201002204 1 22 4 2 2 60 1.95 2.23 22.90 23.88 26.13 干渉なし
GSBNH201002504 1 25 4 2 2 65 1.95 1.99 26.03 27.15 干渉なし 干渉なし
GSBNH201003004 1 30 4 2 2 70 1.95 1.70 31.24 32.60 干渉なし 干渉なし

NOTE:

外径(mm)D 許容差(mm)Tolerance
を超え Above 以下 Up to
3 0~-0.015
3 0~-0.03

シャンク径許容差:h6
Tolerance of Shank Dia.
コーナ半径許容差:+0.02~-0.01mm
Tolerance of r
ねじれ角:30°
Helix angle

Ordering Guide of NACHI GS MILL Long Neck Hard Ball 2-Flutes ø0.1mm – ø0.75mm Shank holder diameter 6mm GSBNH2 LIST9428:

商品記号
CODE
ボール半径
R
首下長さ
L1
シャンク径
d
外径
D
刃長
R
全長
L
首下径
d1
干渉角 ワーク勾配角に対する実有効長さ

Panjang efektif aktual untuk sudut gradien kerja

0.5°
GSBNH200100056 0.1 0.5 6 0.2 0.2 50 0.18 11.66 0.52 0.54 0.58 0.63
GSBNH200100106 0.1 1 6 0.2 0.2 50 0.18 11.27 1.04 1.08 1.18 1.30
GSBNH200100156 0.1 1.5 6 0.2 0.2 50 0.18 10.90 1.56 1.63 1.78 1.96
GSBNH200100206 0.1 2 6 0.2 0.2 50 0.18 10.56 2.08 2.17 2.37 2.62
GSBNH200150106 0.15 1 6 0.3 0.3 50 0.28 11.29 1.04 1.08 1.17 1.28
GSBNH200150156 0.15 1.5 6 0.3 0.3 50 0.28 10.92 1.56 1.62 1.77 1.94
GSBNH200150206 0.15 2 6 0.3 0.3 50 0.28 10.57 2.08 2.17 2.36 2.61
GSBNH200200106 0.2 1 6 0.4 0.4 50 0.37 11.32 1.03 1.07 1.16 1.26
GSBNH200200156 0.2 1.5 6 0.4 0.4 50 0.37 10.94 1.56 1.62 1.76 1.93
GSBNH200200206 0.2 2 6 0.4 0.4 50 0.37 10.58 2.08 2.16 2.35 2.59
GSBNH200200256 0.2 2.5 6 0.4 0.4 50 0.37 10.25 2.60 2.71 2.95 3.25
GSBNH200200306 0.2 3 6 0.4 0.4 50 0.37 9.93 3.12 3.25 3.55 3.92
GSBNH200250156 0.25 1.5 6 0.5 0.5 50 0.47 10.95 1.55 1.61 1.75 1.91
GSBNH200250206 0.25 2 6 0.5 0.5 50 0.47 10.59 2.07 2.16 2.34 2.57
GSBNH200250306 0.25 3 6 0.5 0.5 50 0.47 9.93 3.12 3.25 3.54 3.90
GSBNH200250406 0.25 4 6 0.5 0.5 50 0.47 9.35 4.16 4.34 4.74 5.23
GSBNH200250506 0.25 5 6 0.5 0.5 50 0.47 8.83 5.20 5.43 5.93 6.56
GSBNH200250606 0.25 6 6 0.5 0.5 50 0.47 8.36 6.25 6.51 7.13 7.88
GSBNH200250806 0.25 8 6 0.5 0.5 50 0.47 7.57 8.33 8.69 9.52 10.54
GSBNH200300206 0.3 2 6 0.6 0.6 50 0.56 10.60 2.07 2.15 2.34 2.56
GSBNH200300306 0.3 3 6 0.6 0.6 50 0.56 9.93 3.12 3.24 3.53 3.89
GSBNH200300406 0.3 4 6 0.6 0.6 50 0.56 9.33 4.16 4.33 4.73 5.21
GSBNH200300506 0.3 5 6 0.6 0.6 50 0.56 8.81 5.20 5.42 5.92 6.54
GSBNH200300606 0.3 6 6 0.6 0.6 50 0.56 8.34 6.24 6.51 7.12 7.87
GSBNH200300806 0.3 8 6 0.6 0.6 50 0.56 7.53 8.33 8.69 9.51 10.52
GSBNH200301006 0.3 10 6 0.6 0.6 50 0.56 6.87 10.42 10.87 11.91 13.18
GSBNH200400206 0.4 2 6 0.8 1.4 50 0.76 10.62 2.07 2.14 2.32 2.53
GSBNH200400306 0.4 3 6 0.8 1.4 50 0.76 9.92 3.11 3.23 3.51 3.85
GSBNH200400406 0.4 4 6 0.8 1.4 50 0.76 9.31 4.15 4.32 4.71 5.18
GSBNH200400506 0.4 5 6 0.8 1.4 50 0.76 8.77 5.20 5.41 5.91 6.51
GSBNH200400606 0.4 6 6 0.8 1.4 50 0.76 8.28 6.24 6.50 7.10 7.84
GSBNH200400806 0.4 8 6 0.8 1.4 50 0.76 7.46 8.33 8.68 9.50 10.49
GSBNH200401006 0.4 10 6 0.8 1.4 50 0.76 6.78 10.41 10.86 11.89 13.14
GSBNH200500306 0.5 3 6 1 1.5 50 0.96 9.91 3.11 3.22 3.49 3.82
GSBNH200500406 0.5 4 6 1 1.5 50 0.96 9.28 4.15 4.31 4.69 5.15
GSBNH200500506 0.5 5 6 1 1.5 50 0.96 8.72 5.19 5.40 5.89 6.48
GSBNH200500606 0.5 6 6 1 1.5 50 0.96 8.22 6.24 6.49 7.08 7.80
GSBNH200500806 0.5 8 6 1 1.5 50 0.96 7.38 8.32 8.67 9.48 10.46
GSBNH200501006 0.5 10 6 1 1.5 50 0.96 6.70 10.41 10.85 11.87 13.11
GSBNH200501206 0.5 12 6 1 1.5 50 0.96 6.13 12.49 13.03 14.26 15.77
GSBNH200501406 0.5 14 6 1 1.5 60 0.96 5.65 14.58 15.21 16.66 18.42
GSBNH200501606 0.5 16 6 1 1.5 60 0.96 5.24 16.66 17.39 19.05 21.08
GSBNH200501806 0.5 18 6 1 1.5 60 0.96 4.88 18.75 19.57 21.44 23.73
GSBNH200502006 0.5 20 6 1 1.5 60 0.96 4.57 20.83 21.74 23.84 26.39
GSBNH200502206 0.5 22 6 1 1.5 60 0.96 4.30 22.92 23.92 26.23 29.04
GSBNH200600606 0.6 6 6 1.2 1.6 50 1.15 8.16 6.23 6.48 7.06 7.77
GSBNH200600806 0.6 8 6 1.2 1.6 50 1.15 7.30 8.32 8.66 9.46 10.43
GSBNH200601006 0.6 10 6 1.2 1.6 50 1.15 6.61 10.40 10.84 11.85 13.08
GSBNH200601206 0.6 12 6 1.2 1.6 50 1.15 6.03 12.49 13.02 14.24 15.74
GSBNH200601606 0.6 16 6 1.2 1.6 60 1.15 5.13 16.66 17.38 19.03 21.04
GSBNH200750806 0.75 8 6 1.5 1.8 50 1.45 7.17 8.31 8.65 9.43 10.38
GSBNH200751006 0.75 10 6 1.5 1.8 50 1.45 6.46 10.40 10.83 11.82 13.03
GSBNH200751206 0.75 12 6 1.5 1.8 50 1.45 5.87 12.48 13.01 14.21 15.69

 

Ordering Guide of NACHI GS MILL Long Neck Hard Ball 2-Flutes ø0.75mm – ø3mm Shank holder diameter 6mm GSBNH2 LIST9428:

商品記号
CODE
ボール半径
R
首下長さ
L1
シャンク径
d
外径
D
刃長
R
全長
L
首下径
d1
干渉角 ワーク勾配角に対する実有効長さ

Panjang efektif aktual untuk sudut gradien kerja

0.5°
GSBNH200751606 0.75 16 6 1.5 1.8 60 1.45 4.97 16.65 17.36 19.00 21.00
GSBNH200752006 0.75 20 6 1.5 1.8 60 1.45 4.31 20.82 21.72 23.79 26.31
GSBNH201000406 1 4 6 2 2 50 1.95 9.10 4.13 4.27 4.59 4.99
GSBNH201000606 1 6 6 2 2 50 1.95 7.87 6.21 6.45 6.99 7.64
GSBNH201000806 1 8 6 2 2 50 1.95 6.92 8.30 8.63 9.38 10.30
GSBNH201001006 1 10 6 2 2 50 1.95 6.18 10.39 10.81 11.77 12.95
GSBNH201001206 1 12 6 2 2 50 1.95 5.58 12.47 12.98 14.17 15.61
GSBNH201001406 1 14 6 2 2 60 1.95 5.09 14.56 15.16 16.56 18.26
GSBNH201001606 1 16 6 2 2 60 1.95 4.68 16.64 17.34 18.95 20.92
GSBNH201001806 1 18 6 2 2 60 1.95 4.32 18.73 19.52 21.35 23.57
GSBNH201002006 1 20 6 2 2 60 1.95 4.02 20.81 21.70 23.74 26.23
GSBNH201002206 1 22 6 2 2 60 1.95 3.76 22.90 23.88 26.13 28.88
GSBNH201002506 1 25 6 2 2 65 1.95 3.42 26.03 27.15 29.72 32.86
GSBNH201003006 1 30 6 2 2 70 1.95 2.98 31.24 32.60 35.70 干渉なし
GSBNH201003506 1 35 6 2 2 80 1.95 2.64 36.46 38.04 41.69 干渉なし
GSBNH201500806 1.5 8 6 3 2.5 60 2.9 6.28 8.28 8.58 9.28 10.14
GSBNH201501006 1.5 10 6 3 2.5 60 2.9 5.48 10.36 10.76 11.68 12.79
GSBNH201501206 1.5 12 6 3 2.5 60 2.9 4.87 12.45 12.94 14.07 15.45
GSBNH201501606 1.5 16 6 3 2.5 60 2.9 3.97 16.62 17.30 18.86 20.76
GSBNH201502006 1.5 20 6 3 2.5 65 2.9 3.35 20.79 21.66 23.64 26.07
GSBNH201502506 1.5 25 6 3 2.5 65 2.9 2.81 26.01 27.10 29.62 干渉なし
GSBNH201503006 1.5 30 6 3 2.5 70 2.9 2.41 31.22 32.55 35.61 干渉なし
GSBNH201503506 1.5 35 6 3 2.5 80 2.9 2.12 36.43 38.00 41.59 干渉なし
GSBNH202001006 2 10 6 4 3 65 3.9 4.47 10.34 10.72 11.58 12.64
GSBNH202001206 2 12 6 4 3 65 3.9 3.87 12.43 12.90 13.97 15.29
GSBNH202001606 2 16 6 4 3 65 3.9 3.05 16.60 17.25 18.76 20.60
GSBNH202002006 2 20 6 4 3 65 3.9 2.52 20.77 21.61 23.55 干渉なし
GSBNH202002506 2 25 6 4 3 70 3.9 2.06 25.99 27.06 29.53 干渉なし
GSBNH202003006 2 30 6 4 3 70 3.9 1.75 31.20 32.51 干渉なし 干渉なし
GSBNH202003506 2 35 6 4 3 80 3.9 1.52 36.41 37.95 干渉なし 干渉なし
GSBNH202004006 2 40 6 4 3 85 3.9 1.34 41.63 43.40 干渉なし 干渉なし
GSBNH202004506 2 45 6 4 3 90 3.9 1.20 46.84 48.85 干渉なし 干渉なし
GSBNH202005006 2 50 6 4 3 100 3.9 1.09 52.06 54.30 干渉なし 干渉なし
GSBNH202502006 2.5 20 6 5 3.5 70 4.9 1.44 20.75 21.57 干渉なし 干渉なし
GSBNH202502506 2.5 25 6 5 3.5 70 4.9 1.15 25.96 27.01 干渉なし 干渉なし
GSBNH202503006 2.5 30 6 5 3.5 80 4.9 0.96 31.18 干渉なし 干渉なし 干渉なし
GSBNH202503506 2.5 35 6 5 3.5 80 4.9 0.82 36.39 干渉なし 干渉なし 干渉なし
GSBNH203003006 3 30 6 6 6 80 5.8 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
GSBNH203005006 3 50 6 6 6 120 5.8 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし

 

 

Application Guide of NACHI GS MILL Long Neck Hard Ball 2-Flutes ø0.1mm – ø6mm GSBNH2 LIST9428:

被削材
Work Material
切削条件
Milling Conditions
外径 D
mm
構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄
Carbon Steels,Cast Irons
(150~250HB)
合金鋼、プレハードン鋼
Alloy Steels,Pre-hardened Steels
(25~35HRC)
調質、焼入鋼
Hardened Steels
(35~45HRC)
焼入鋼
Hardened Steels
(45~55HRC)
ステンレス鋼
Stainless Steels
(SUS304, 316)
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
2 47800 2200 47800 1600 39800 1200 31800 900 15900 400
4 23900 2600 23900 1900 19900 1400 15900 1100 8000 490
6 16000 2700 16000 2000 13300 1500 10600 1200 5300 510
8 12000 2700 12000 2000 10000 1500 8000 1200 4000 520
10 9600 2700 9600 2000 8000 1500 6400 1200 3200 520
12 8000 2700 8000 2000 6700 1500 5300 1200 2700 520
16 6000 2200 6000 1600 5000 1200 4000 900 2000 450
20 4800 2000 4800 1400 4000 1100 3200 750 1600 380
基準切込み量
Depth of Cut
1.5D 1D 1.5D
0.05D 0.02D 0.05D

NOTES:

1. When using low speed machines, use the maximum speed and adjust the feed rate.
2. In grooving stainless steels, reduce the rotation to 60% of table values and the feed
to 40% of table vaslues.
3. Use in wet-condition in case of Stainless Steels, Nickel Alloys and Titanium Alloys.
4. Adjust milling condition when an unusual vibration, different sound occur by cutting.