Dimension of NACHI HSS drills SD 500 ø0.2mm – ø17.5mm:
Order Guide NACHI HSS drills SD 500 ø0.2mm – ø17.5mm:
直径 Dc |
溝長 ℓ |
全長 L |
直径 Dc |
溝長 ℓ |
全長 L |
直径 Dc |
溝長 ℓ |
全長 L |
0.2 | 3 | 19 | 2.0 | 29 | 55 | 7.0 | 73 | 105 |
0.21 | 3.5 | 20 | 2.01 | 7.05 | 75 | 108 | ||
0.22 | 2.02 | 7.1 | ||||||
0.23 | 2.03 | 7.15 | ||||||
0.24 | 2.04 | 7.2 | ||||||
0.25 | 2.05 | 7.25 | ||||||
0.26 | 2.06 | 7.3 | ||||||
0.27 | 2.07 | 7.35 | ||||||
0.28 | 2.08 | 7.4 | 78 | 111 | ||||
0.29 | 2.09 | 7.45 | ||||||
0.3 | 2.1 | 7.5 | ||||||
0.31 | 5.5 | 24 | 2.11 | 7.55 | ||||
0.32 | 2.12 | 7.6 | ||||||
0.33 | 2.13 | 7.65 | ||||||
0.34 | 2.14 | 7.7 | 81 | 114 | ||||
0.35 | 2.15 | 7.75 | ||||||
0.36 | 2.16 | 7.8 | ||||||
0.37 | 2.17 | 7.85 | ||||||
0.38 | 2.18 | 7.9 | ||||||
0.39 | 2.19 | 7.95 | ||||||
0.4 | 2.2 | 33 | 58 | 8.0 | ||||
0.41 | 7.5 | 27 | 2.21 | 8.05 | 84 | 117 | ||
0.42 | 2.22 | 8.1 | ||||||
0.43 | 2.23 | 8.15 | ||||||
0.44 | 2.24 | 8.2 | ||||||
0.45 | 2.25 | 8.25 | ||||||
0.46 | 2.26 | 8.3 | ||||||
0.47 | 2.27 | 8.35 | 87 | 121 | ||||
0.48 | 2.28 | 8.4 | ||||||
0.49 | 2.29 | 8.45 | ||||||
0.5 | 30 | 2.3 | 8.5 | |||||
0.51 | 8.5 | 2.31 | 8.55 | |||||
0.52 | 2.32 | 8.6 | ||||||
0.53 | 2.33 | 8.65 | ||||||
0.54 | 2.34 | 8.7 8.75 |
||||||
0.55 | 2.35 | 89 | 124 | |||||
0.56 | 2.36 | 8.8 | ||||||
0.57 | 2.37 | 8.85 | ||||||
0.58 | 2.38 | 8.9 | ||||||
0.59 | 2.39 | 8.95 | ||||||
0.6 | 2.4 | 35 | 61 | 9.0 | ||||
0.61 | 10 | 32 | 2.41 | 9.05 | ||||
0.62 | 2.42 | 9.1 | ||||||
0.63 | 2.43 | 9.15 | 92 | 127 | ||||
0.64 | 2.44 | 9.2 | ||||||
0.65 | 2.45 | 9.25 | ||||||
0.66 | 2.46 | 9.3 | ||||||
0.67 | 2.47 | 9.35 | ||||||
0.68 | 2.48 | 9.4 | ||||||
0.69 | 2.49 | 9.45 | ||||||
0.7 | 2.5 | 9.5 | ||||||
0.71 | 11 | 34 | 2.51 | 9.55 | ||||
0.72 | 2.52 | 9.6 | 95 | 130 | ||||
0.73 0.74 |
2.53 2.54 |
9.65 9.7 |
||||||
37 | 64 | |||||||
0.75 | 2.55 | 9.75 9.8 |
||||||
0.76 | 2.56 | |||||||
0.77 | 2.57 | 9.85 | ||||||
0.78 | 2.58 | 9.9 | ||||||
0.79 | 2.59 | 9.95 | ||||||
0.8 | 11 | 34 | 2.6 | 37 | 64 | 10.0 | 95 | 130 |
0.81 | 13 | 36 | 2.61 | 10.05 | ||||
0.82 | 2.62 | 10.1 | 98 | 133 | ||||
0.83 | 2.63 | 10.15 | ||||||
0.84 | 2.64 | 10.2 | ||||||
0.85 | 2.65 | 10.25 | ||||||
0.86 | 2.66 | 10.3 | ||||||
0.87 | 2.67 | 10.35 | ||||||
0.88 | 2.68 | 10.4 | ||||||
0.89 | 2.69 | 10.45 | ||||||
0.9 | 2.7 | 10.5 | 100 | 137 | ||||
0.91 | 18 | 40 | 2.71 | 10.55 | ||||
0.92 | 2.72 | 39 | 67 | 10.6 | ||||
0.93 | 2.73 | 10.65 | ||||||
0.94 | 2.74 | 10.7 | ||||||
0.95 | 2.75 | 10.75 | 103 | 140 | ||||
0.96 | 2.76 | 10.8 | ||||||
0.97 | 2.77 | 10.85 | ||||||
0.98 | 2.78 | 10.9 | ||||||
0.99 | 2.79 | 10.95 | ||||||
1.0 | 2.8 | 11.0 | ||||||
1.01 | 20 | 42 | 2.81 | 11.05 | ||||
1.02 | 2.82 | 11.1 | ||||||
1.03 | 2.83 | 11.15 | 106 | 143 | ||||
1.04 | 2.84 | 11.2 | ||||||
1.05 | 2.85 | 11.25 | ||||||
1.06 | 2.86 | 11.3 | ||||||
1.07 | 2.87 | 11.35 | ||||||
1.08 | 2.88 | 11.4 | ||||||
1.09 | 2.89 | 42 | 71 | 11.45 | ||||
1.1 | 2.9 | 11.5 | ||||||
1.11 | 2.91 | 11.55 | 109 | 146 | ||||
1.12 | 2.92 | 11.6 | ||||||
1.13 | 2.93 | 11.65 | ||||||
1.14 | 2.94 | 11.7 11.75 |
||||||
1.15 | 2.95 | |||||||
1.16 | 2.96 | 11.8 | ||||||
1.17 | 2.97 | 11.85 | ||||||
1.18 | 2.98 | 11.9 | ||||||
1.19 | 2.99 | 11.95 | 111 | 149 | ||||
1.2 | 3.0 | 12.0 | 111 | 149 | ||||
1.21 | 22 | 45 | 3.05 | 12.05 | ||||
1.22 | 3.1 | 12.1 | ||||||
1.23 | 3.15 | 12.15 | ||||||
1.24 | 3.2 | 12.2 | ||||||
1.25 | 3.25 | 12.25 | ||||||
1.26 | 3.3 | 45 | 73 | 12.3 | ||||
1.27 | 3.35 | 12.35 | 114 | 152 | ||||
1.28 | 3.4 | 12.4 | ||||||
1.29 | 3.45 | 12.45 | ||||||
1.3 | 3.5 | 12.5 | ||||||
1.31 | 23 | 48 | 3.55 | 12.55 | ||||
1.32 | 3.6 | 48 | 76 | 12.6 | ||||
1.33 1.34 |
3.65 3.7 |
12.65 | ||||||
12.7 | ||||||||
3.75 | 12.75 | |||||||
1.36 | 3.8 | 12.8 | ||||||
1.37 | 3.85 | 51 | 79 | 12.85 | ||||
1.38 | 3.9 | 12.9 | ||||||
1.39 | 3.95 | 12.95 | ||||||
1.4 | 23 | 48 | 4.0 | 54 | 83 | 13.0 | 114 | 152 |
1.41 | 4.05 | 13.5 | 122 | 168 | ||||
1.42 | 4.1 | 13.7 | ||||||
1.43 | 4.15 | 14.0 | ||||||
1.44 | 4.2 | 14.5 | ||||||
1.45 | 4.25 | 15.0 | 132 | 181 | ||||
1.46 | 4.3 | 15.5 | ||||||
1.47 | 4.35 | 16.0 | ||||||
1.48 | 4.4 | 56 | 86 | 16.5 | ||||
1.49 | 4.45 | 16.7 | 143 | 194 | ||||
1.5 | 4.5 | 17.0 | ||||||
1.51 | 25 | 50 | 4.55 | 17.5 | ||||
1.52 | 4.6 |
Perhatian menggunakan tabel kondisi pemotongan
|
||||||
1.53 | 4.65 | 59 | 89 | |||||
1.54 | 4.7 | |||||||
1.55 | 4.75 | |||||||
1.56 | 4.8 | |||||||
1.57 | 4.85 | |||||||
1.58 | 4.9 | 62 | 92 | |||||
1.59 | 4.95 | |||||||
1.6 | 5.0 | |||||||
1.61 | 5.05 | |||||||
1.62 | 5.1 | |||||||
1.63 | 5.15 | |||||||
1.64 | 5.2 | 64 | 95 | |||||
1.65 | 5.25 | |||||||
1.66 | 5.3 | |||||||
1.67 | 5.35 | |||||||
1.68 | 5.4 | |||||||
1.69 | 5.45 | |||||||
1.7 | 5.5 | |||||||
1.71 | 28 | 52 | 5.55 | |||||
1.72 | 5.6 | 67 | 98 | |||||
1.73 | 5.65 | |||||||
1.74 | 5.7 | |||||||
1.75 | 5.75 | |||||||
1.76 | 5.8 | |||||||
1.77 | 5.85 | |||||||
1.78 | 5.9 | |||||||
1.79 | 5.95 | |||||||
1.8 | 6.0 | 70 | 102 | |||||
1.81 | 6.05 | |||||||
1.82 | 6.1 | |||||||
1.83 | 6.15 | |||||||
1.84 | 6.2 | |||||||
1.85 | 6.25 | |||||||
1.86 | 6.3 | |||||||
1.87 | 6.35 | |||||||
1.88 | 6.4 | 73 | 105 | |||||
1.89 | 6.45 | |||||||
1.9 | 6.5 | |||||||
1.91 | 29 | 55 | 6.55 | |||||
1.92 | 6.6 | |||||||
1.93 | 6.65 | |||||||
1.94 | 6.7 | |||||||
1.95 | 6.75 | |||||||
1.96 | 6.8 | |||||||
1.97 | 6.85 | |||||||
1.98 | 6.9 | |||||||
1.99 | 6.95 |
Ulasan
Belum ada ulasan.