Perkiraan rentang harga;

Rp2.100.698

Gambar ilustrasi, bisa berubah sewaktu-waktu. Harga yang tertera disini sebagai referensi tidak mengikat. Harga penawaran sah lewat kuotasi saja.

Info selengkapnya:

Sales@METALEXTRA.com

Categories: ,

NACHI Long Neck Mill GSN4 4-flute 9416 merupakan pisau frais endmill solid Carbide untuk pengerjaan finishing material besi, semua logam ferrous dan baja hingga 40HRC.

Pisau frais Jepang ini menawarkan dengan pilihan diameter ø1mm – ø10mm presisi untuk beragam aplikasi finishing pada beragam mesin milling. Dengan material inti dari karbida paduan butiran mikro untuk kekerasan tinggi, pisau frais ini mampu menahan deformasi mikro-plastik dan meningkatkan daya tahan saat pengerjaan basah dengan coolant maupun kering.

Sejak 1928, NACHI FUJIKOSHI menawarkan solusi cutting tool dan solusi manufaktur dari kota Kumano – Wakayama Jepang. Pastikan kehandalan dan keaslian Nachi Fujikoshi hanya dengan membelinya di METALEXTRA.com.

Fitur NACHI Long Neck Mill GSN4 4-flute 9416:

  • Buatan Jepang, rentang diameter ø1mm – ø10mm dari material inti solid carbide.

  • Cocok untuk permesinan presisi tinggi pada material baja hingga 40+HRC!, namun perhatikan feed pada mesinnya.  

  • Finishing dengan hasil yang halus dan tidak mudah lengket atau jam pada beragam material ferous maupun non ferrous

  • Ulir mata pisaunya hanya 4 flute dengan kepala endmill yang flat dan kemiringan sudut 30° dan leher bentuk kerucut conical bersudut 12° yang sesuai untuk benda kerja yang desainnya rumit maupun penggunaan di mesin Machining center tercanggih dengan kecepatan tinggi.

Harap dicatat:

Gambar hanya untuk tujuan representasi. Produk mungkin berbeda dari yang ditunjukkan di atas. Diskon% dibulatkan ke Bilangan bulat terdekat. Harga bisa berubah sewaktu-waktu seiring dengan perubahan nilai tukar valuta asing dan program promosi. Untuk lebih jelas silahkan hubungi: Sales@Metalextra.com

Dimension of NACHI Long Neck Mill GSN4 4-flute 9416 ø1mm – ø10mm:

Ordering Guide of NACHI Long Neck Mill GSN4 4-flute 9416 ø1mm – ø4mm:

商品記号
CODE
外径
D
首下長さ
L1
シャンク径
d
刃長
R
全長
L
首下径
d1
干渉角 ワーク勾配角に対する実有効長さ
0.5° 1° 2° 3°
GSN401000404 1 4 4 1.5 50 0.97 7.73 4.17 4.36 4.79 5.31
GSN401000604 1 6 4 1.5 50 0.97 6.55 6.26 6.54 7.18 7.96
GSN401000804 1 8 4 1.5 50 0.97 5.69 8.34 8.72 9.57 10.62
GSN401001004 1 10 4 1.5 50 0.97 5.03 10.43 10.89 11.97 13.27
GSN401001204 1 12 4 1.5 50 0.97 4.50 12.51 13.07 14.36 15.93
GSN401001604 1 16 4 1.5 60 0.97 3.72 16.69 17.43 19.15 21.24
GSN401200604 1.2 6 4 1.8 50 1.15 6.35 6.26 6.54 7.18 7.96
GSN401200804 1.2 8 4 1.8 50 1.15 5.48 8.34 8.72 9.57 10.62
GSN401201004 1.2 10 4 1.8 50 1.15 4.82 10.43 10.89 11.97 13.27
GSN401201204 1.2 12 4 1.8 50 1.15 4.31 12.51 13.07 14.36 15.93
GSN401201604 1.2 16 4 1.8 60 1.15 3.55 16.69 17.43 19.15 21.24
GSN401500604 1.5 6 4 2.3 50 1.45 6.01 6.26 6.54 7.18 7.96
GSN401500804 1.5 8 4 2.3 50 1.45 5.15 8.34 8.72 9.57 10.62
GSN401501004 1.5 10 4 2.3 50 1.45 4.50 10.43 10.89 11.97 13.27
GSN401501204 1.5 12 4 2.3 50 1.45 4.00 12.51 13.07 14.36 15.93
GSN401501404 1.5 14 4 2.3 60 1.45 3.60 14.60 15.25 16.75 18.58
GSN401501604 1.5 16 4 2.3 60 1.45 3.27 16.69 17.43 19.15 21.24
GSN401501804 1.5 18 4 2.3 60 1.45 3.00 18.77 19.61 21.54 23.89
GSN401502004 1.5 20 4 2.3 60 1.45 2.77 20.86 21.79 23.93 干渉なし
GSN402000604 2 6 4 3 50 1.95 5.34 6.26 6.54 7.18 7.96
GSN402000804 2 8 4 3 50 1.95 4.50 8.34 8.72 9.57 10.62
GSN402001004 2 10 4 3 50 1.95 3.89 10.43 10.89 11.97 13.27
GSN402001204 2 12 4 3 50 1.95 3.43 12.51 13.07 14.36 15.93
GSN402001404 2 14 4 3 60 1.95 3.06 14.60 15.25 16.75 18.58
GSN402001604 2 16 4 3 60 1.95 2.77 16.69 17.43 19.15 干渉なし
GSN402001804 2 18 4 3 60 1.95 2.52 18.77 19.61 21.54 干渉なし
GSN402002004 2 20 4 3 60 1.95 2.32 20.86 21.79 23.93 干渉なし
GSN402002504 2 25 4 3 70 1.95 1.93 26.07 27.24 干渉なし 干渉なし
GSN402003004 2 30 4 3 70 1.95 1.65 31.28 32.68 干渉なし 干渉なし
GSN402500804 2.5 8 4 3.7 50 2.45 3.72 8.34 8.72 9.57 10.62
GSN402501204 2.5 12 4 3.7 50 2.45 2.77 12.51 13.07 14.36 干渉なし
GSN402501604 2.5 16 4 3.7 60 2.45 2.20 16.69 17.43 19.15 干渉なし
GSN402502004 2.5 20 4 3.7 60 2.45 1.83 20.86 21.79 干渉なし 干渉なし
GSN402502504 2.5 25 4 3.7 70 2.45 1.51 26.07 27.24 干渉なし 干渉なし
GSN403000806 3 8 6 4.5 50 2.9 5.69 8.34 8.72 9.57 10.62
GSN403001206 3 12 6 4.5 50 2.9 4.50 12.51 13.07 14.36 15.93
GSN403001606 3 16 6 4.5 60 2.9 3.72 16.69 17.43 19.15 21.24
GSN403002006 3 20 6 4.5 60 2.9 3.17 20.86 21.79 23.93 26.54
GSN403002506 3 25 6 4.5 70 2.9 2.68 26.07 27.24 29.91 干渉なし
GSN403003006 3 30 6 4.5 70 2.9 2.32 31.28 32.68 35.90 干渉なし
GSN404001206 4 12 6 6 50 3.9 3.43 12.51 13.07 14.36 干渉なし
GSN404001606 4 16 6 6 60 3.9 2.77 16.69 17.43 19.15 干渉なし
GSN404002006 4 20 6 6 60 3.9 2.32 20.86 21.79 23.93 干渉なし
GSN404002506 4 25 6 6 70 3.9 1.93 26.07 27.24 干渉なし 干渉なし
GSN404003006 4 30 6 6 70 3.9 1.65 31.28 32.68 干渉なし 干渉なし
GSN404003506 4 35 6 6 80 3.9 1.44 36.50 38.13 干渉なし 干渉なし

NOTE: *Made-to-order standard item. Standard pricing, manufacturing lead time, and minimum order quantity applies

 

Ordering Guide of NACHI Long Neck Mill GSN4 4-flute 9416 ø5mm – ø10mm:

商品記号
CODE
外径
D
首下長さ
L1
シャンク径
d
刃長
R
全長
L
首下径
d1
干渉角 ワーク勾配角に対する実有効長さ
0.5° 1° 2° 3°
GSN404004006 4 40 6 6 90 3.9 1.28 41.71 43.58 干渉なし 干渉なし
GSN404004506 4 45 6 6 90 3.9 1.15 46.93 49.03 干渉なし 干渉なし
GSN404005006 4 50 6 6 100 3.9 1.05 52.14 54.47 干渉なし 干渉なし
GSN405001606 5 16 6 7.5 60 4.9 1.56 16.69 17.43 干渉なし 干渉なし
GSN405002506 5 25 6 7.5 70 4.9 1.05 26.07 27.24 干渉なし 干渉なし
GSN405003506 5 35 6 7.5 80 4.9 0.77 36.50 干渉なし 干渉なし 干渉なし
GSN405005006 5 50 6 7.5 110 4.9 0.55 52.14 干渉なし 干渉なし 干渉なし
GSN406002006 6 20 6 9 80 5.9 - 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
GSN406003006 6 30 6 9 90 5.9 - 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
GSN406004006 6 40 6 9 100 5.9 - 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
GSN406005006 6 50 6 9 110 5.9 - 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
GSN408003008 8 30 8 12 100 7.8 - 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
GSN408005008 8 50 8 12 120 7.8 - 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
GSN408006008 8 60 8 12 130 7.8 - 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
GSN4100040010 10 40 10 15 110 9.8 - 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
GSN4100060010 10 60 10 15 130 9.8 - 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
GSN4100080010 10 80 10 15 150 9.8 - 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし

NOTE:

外径(mm)D 許容差(mm)Tolerance
を超え Above 以下 Up to
2.9 0~-0.015
2.9 0~-0.02

シャンク径許容差:0~-0.005mm
Tolerance of Shank Dia.
ねじれ角:30°
Helix angle

NACHI Long Neck Mill GSN4 4-flute 9416 ø1mm – ø10mm
NACHI Long Neck Mill GSN4 4-flute 9416 ø1mm – ø10mm
1 user are viewing this product