Dimension of NACHI HSS Taper drill TD 602 ø7mm – ø120mm:
ドリル部表面にはホモ処理(酸化処理)が施されています。クーラントの潤滑性に効果があります。ただし直径 77mm 以上は表面処理が施され
ていません。 The surface of the drill is homo-treated (oxidized). Effective for the lubricity of the coolant. However, the surface treatment is applied to the diameter of 77mm or more.
Order Guide NACHI HSS Taper drill TD 602 ø7mm – ø120mm:
直径 Dc |
シャンク MT No. |
溝長 ℓ |
全長 L |
直径 Dc |
シャンク MT No. |
溝長 ℓ |
全長 L |
7.0 | 1 | 75 | 155 | 31.8 | 3 | 195 | 315 |
7.1 | 78 | 158 | 31.9 | ||||
7.2 | 32.0 | ||||||
7.3 | 32.1 | 4 | 200 | 345 | |||
7.4 | 32.2 | ||||||
7.5 | 32.3 | ||||||
7.6 | 82 | 162 | 32.4 | ||||
7.7 | 32.5 | ||||||
7.8 | 32.6 | ||||||
7.9 | 32.7 | ||||||
8.0 | 32.8 | ||||||
8.1 | 85 | 168 | 32.9 | ||||
8.2 | 33.0 | ||||||
8.3 | 33.1 | 205 | 350 | ||||
8.4 | 33.2 | ||||||
8.5 | 33.3 | ||||||
8.6 | 88 | 172 | 33.4 | ||||
8.7 | 33.5 | ||||||
8.8 | 33.6 | ||||||
8.9 | 33.7 | ||||||
9 | 33.8 | ||||||
9.1 | 92 | 175 | 33.9 | ||||
9.2 | 34.0 | ||||||
9.3 | 34.1 | ||||||
9.4 | 34.2 | ||||||
9.5 | 34.3 | ||||||
9.6 | 95 | 178 | 34.4 | ||||
9.7 | 34.5 | ||||||
9.8 | 34.6 | ||||||
9.9 | 34.7 | ||||||
10.0 | 34.8 | ||||||
10.1 | 98 | 182 | 34.9 | ||||
10.2 | 35.0 | ||||||
10.3 | 35.1 | 210 | 355 | ||||
10.4 | 35.2 | ||||||
10.5 | 35.3 | ||||||
10.6 | 102 | 185 | 35.4 | ||||
10.7 | 35.5 | ||||||
10.8 | 35.6 | ||||||
10.9 | 35.7 | ||||||
11 | 35.8 | ||||||
11.1 | 105 | 188 | 35.9 | ||||
11.2 | 36.0 | ||||||
11.3 | 36.1 | ||||||
11.4 | 36.2 | ||||||
11.5 | 36.3 | ||||||
11.6 | 108 | 192 | 36.4 | ||||
11.7 | 36.5 | ||||||
11.8 | 36.6 | ||||||
11.9 | 36.7 | ||||||
12.0 | 36.8 | ||||||
12.1 | 112 | 195 | 36.9 | ||||
12.2 | 37.0 | ||||||
12.3 | 37.1 | 215 | 360 | ||||
12.4 | 37.2 | ||||||
12.5 | 37.3 | ||||||
12.6 | 115 | 198 | 37.4 | ||||
12.7 | 37.5 | ||||||
12.8 | 37.6 | ||||||
12.9 | 37.7 | ||||||
13.0 | 37.8 | ||||||
13.1 | 118 | 202 | 37.9 | ||||
13.2 | 1 | 118 | 202 | 38.0 | |||
13.3 | 38.1 | ||||||
13.4 | 38.2 | ||||||
13.5 | 38.3 | ||||||
13.6 | 122 | 205 | 38.4 | ||||
13.7 | 38.5 | ||||||
13.8 | 38.6 | ||||||
13.9 | 38.7 | ||||||
14.0 | 38.8 | ||||||
14.1 | 2 | 222 | 38.9 | ||||
14.2 | 39.0 | 4 | 215 | 360 | |||
14.3 | 39.1 | 220 | 365 | ||||
14.4 | 39.2 | ||||||
14.5 | 39.3 | ||||||
14.6 | 125 | 225 | 39.4 | ||||
14.7 | 39.5 | ||||||
14.8 | 39.6 | ||||||
14.9 | 39.7 | ||||||
15 | 39.8 | ||||||
15.1 | 128 | 228 | 39.9 | ||||
15.2 | 40.0 | ||||||
15.3 | 40.1 | ||||||
15.4 | 40.2 | ||||||
15.5 | 40.3 | ||||||
15.6 | 130 | 230 | 40.4 | ||||
15.7 | 40.5 | ||||||
15.8 | 40.6 | ||||||
15.9 | 40.7 | ||||||
16.0 | 40.8 | ||||||
16.1 | 132 | 232 | 40.9 | ||||
16.2 | 41.0 | ||||||
16.3 | 41.1 | 225 | 370 | ||||
16.4 | 41.2 | ||||||
16.5 | 41.3 | ||||||
16.6 | 135 | 235 | 41.4 | ||||
16.7 | 41.5 | ||||||
16.8 | 41.6 | ||||||
16.9 | 41.7 | ||||||
17.0 | 41.8 | ||||||
17.1 | 140 | 240 | 41.9 | ||||
17.2 | 42.0 | ||||||
17.3 | 42.1 | ||||||
17.4 | 42.2 | ||||||
17.5 | 42.3 | ||||||
17.6 | 42.4 | ||||||
17.7 | 42.5 | ||||||
17.8 | 42.6 | ||||||
17.9 | 42.7 | ||||||
18.0 | 42.8 | ||||||
18.1 | 145 | 245 | 42.9 | ||||
18.2 | 43.0 | ||||||
18.3 | 43.1 | 230 | 375 | ||||
18.4 | 43.2 | ||||||
18.5 | 43.3 | ||||||
18.6 | 43.4 | ||||||
18.7 | 43.5 | ||||||
18.8 | 43.6 | ||||||
18.9 | 43.7 | ||||||
19.0 | 43.8 | ||||||
19.1 | 150 | 250 | 43.9 | ||||
19.2 | 44.0 | ||||||
19.3 | 44.1 | ||||||
19.4 | 2 | 150 | 250 | 44.2 | |||
19.5 | 44.3 | ||||||
19.6 | 44.4 | ||||||
19.7 | 44.5 | ||||||
19.8 | 44.6 | ||||||
19.9 | 44.7 | ||||||
20.0 | 44.8 | ||||||
20.1 | 155 | 255 | 44.9 | ||||
20.2 | 45.0 | ||||||
20.3 | 45.1 | 235 | 380 | ||||
20.4 | 45.2 | ||||||
20.5 | 45.3 | ||||||
20.6 | 45.4 | ||||||
20.7 | 45.5 | ||||||
20.8 | 45.6 | ||||||
20.9 | 45.7 | ||||||
21.0 | 45.8 | ||||||
21.1 | 160 | 260 | 45.9 | ||||
21.2 | 46.0 | ||||||
21.3 | 46.1 | ||||||
21.4 | 46.2 | 4 | 235 | 380 | |||
21.5 | 46.3 | ||||||
21.6 | 46.4 | ||||||
21.7 | 46.5 | ||||||
21.8 | 46.6 | ||||||
21.9 | 46.7 | ||||||
22.0 | 46.8 | ||||||
22.1 | 165 | 265 | 46.9 | ||||
22.2 | 47.0 | ||||||
22.3 | 47.1 | 240 | 385 | ||||
22.4 | 47.2 | ||||||
22.5 | 47.3 | ||||||
22.6 | 47.4 | ||||||
22.7 | 47.5 | ||||||
22.8 | 47.6 | ||||||
22.9 | 47.7 | ||||||
23.0 | 47.8 | ||||||
23.1 | 3 | 285 | 47.9 | ||||
23.2 | 48.0 | ||||||
23.3 | 48.1 | ||||||
23.4 | 48.2 | ||||||
23.5 | 48.3 | ||||||
23.6 | 48.4 | ||||||
23.7 | 48.5 | ||||||
23.8 | 48.6 | ||||||
23.9 | 48.7 | ||||||
24.0 | 48.8 | ||||||
24.1 | 48.9 | ||||||
24.2 | 49.0 | ||||||
24.3 | 49.1 | 245 | 390 | ||||
24.4 | 49.2 | ||||||
24.5 | 49.3 | ||||||
24.6 | 49.4 | ||||||
24.7 | 49.5 | ||||||
24.8 | 49.6 | ||||||
24.9 | 49.7 | ||||||
25 | 49.8 | ||||||
25.1 | 49.9 | ||||||
25.2 | 50.0 | ||||||
25.3 | 50.5 | 5 | 425 | ||||
25.4 | 51.0 | ||||||
25.5 | 51.5 | 250 | 430 | ||||
25.6 | 3 | 165 | 285 | 52.0 | |||
25.7 | 52.5 | ||||||
25.8 | 53.0 | ||||||
25.9 | 53.5 | 255 | 435 | ||||
26.0 | 54.0 | ||||||
26.1 | 170 | 290 | 54.5 | ||||
26.2 | 55.0 | ||||||
26.3 | 55.5 | 260 | 440 | ||||
26.4 | 56.0 | ||||||
26.5 | 56.5 | ||||||
26.6 | 57.0 | ||||||
26.7 | 57.5 | 265 | 445 | ||||
26.8 | 58.0 | ||||||
26.9 | 58.5 | ||||||
27.0 | 59.0 | ||||||
27.1 | 175 | 295 | 59.5 | 270 | 450 | ||
27.2 | 60 | ||||||
27.3 | 60.5 | ||||||
27.4 | 61.0 | ||||||
27.5 | 61.5 | 275 | 455 | ||||
27.6 | 62.0 | ||||||
27.7 | 62.5 | ||||||
27.8 | 63.0 | ||||||
27.9 | 63.5 | 280 | 460 | ||||
28.0 | 64.0 | ||||||
28.1 | 180 | 300 | 64.5 | ||||
28.2 | 65.0 | ||||||
28.3 | 65.5 | 285 | 465 | ||||
28.4 | 66.0 | ||||||
28.5 | 66.5 | ||||||
28.6 | 67.0 | 5 | 285 | 465 | |||
28.7 | 67.5 | 290 | 470 | ||||
28.8 | 68.0 | ||||||
28.9 | 68.5 | ||||||
29.0 | 69.0 | ||||||
29.1 | 185 | 305 | 69.5 | 295 | 475 | ||
29.2 | 70.0 | ||||||
29.3 | 70.5 | ||||||
29.4 | 71.0 | ||||||
29.5 | 71.5 | 300 | 480 | ||||
29.6 | 72.0 | ||||||
29.7 | 72.5 | ||||||
29.8 | 73.0 | ||||||
29.9 | 73.5 | 305 | 485 | ||||
30.0 | 74.0 | ||||||
30.1 | 190 | 310 | 74.5 | ||||
30.2 | 75.0 | ||||||
30.3 | 75.5 | 310 | 490 | ||||
30.4 | 76.0 | ||||||
30.5 | 77.0 | 315 | 500 | ||||
30.6 | 77.0 | 6 | 560 | ||||
30.7 | 78.0 | 5 | 500 | ||||
30.8 | 78.0 | 6 | 560 | ||||
30.9 | 79.0 | 5 | 500 | ||||
31.0 | 79.0 | 6 | 560 | ||||
31.1 | 195 | 315 | 80.0 | 5 | 500 | ||
31.2 | 80.0 | 6 | 560 | ||||
31.3 | 81.0 | 5 | 325 | 510 | |||
31.4 | 81.0 | 6 | 570 | ||||
31.5 | 82.0 | 5 | 510 | ||||
31.6 | 82.0 | 6 | 570 | ||||
31.7 | 83.0 | 5 | 510 | ||||
83.0 | 6 | 570 | |||||
84.0 | 5 | 510 | |||||
84.0 | 6 | 570 | |||||
85.0 | 5 | 510 | |||||
85.0 | 6 | 570 | |||||
86.0 | 5 | 335 | 520 | ||||
86.0 | 6 | 580 | |||||
87.0 | 5 | 520 | |||||
87.0 | 6 | 580 | |||||
88.0 | 5 | 520 | |||||
88.0 | 6 | 580 | |||||
89.0 | 5 | 520 | |||||
89.0 | 6 | 580 | |||||
90.0 | 5 | 520 | |||||
90.0 | 6 | 580 | |||||
91.0 | 5 | 345 | 530 | ||||
91.0 | 6 | 590 | |||||
92.0 | 5 | 530 | |||||
92.0 | 6 | 590 | |||||
93.0 | 5 | 530 | |||||
93.0 | 6 | 590 | |||||
94.0 | 5 | 530 | |||||
94.0 | 6 | 590 | |||||
95.0 | 5 | 530 | |||||
95.0 | 6 | 590 | |||||
96.0 | 5 | 355 | 540 | ||||
96 | 6 | 600 | |||||
97 | 5 | 540 | |||||
97.0 | 6 | 600 | |||||
98.0 | 5 | 540 | |||||
98.0 | 6 | 600 | |||||
99.0 | 5 | 540 | |||||
99.0 | 6 | 600 | |||||
100.0 | 5 | 540 | |||||
100.0 | 6 | 600 | |||||
105.0 | 360 | 605 | |||||
110.0 | |||||||
115.0 | |||||||
120.0 |
Application Guide NACHI HSS Taper drill TD 602 ø7mm – ø120mm:
◎ :最適Excellent ○ :適用Good × :不適Not Used − :推奨しませんNot recommended
Ulasan
Belum ada ulasan.