KENNAMETAL Carbide End Mill HARVI II Asheboro 5 Flute UDDE ø6mm – ø25mm 52 HRC

Gambar hanyalah ilustrasi, bisa berubah sewaktu-waktu. Harga yang tertera disini sebagai referensi tidak mengikat. Harga penawaran sah lewat kuotasi saja.

harga/unit:

Original price was: Rp1.766.500.Current price is: Rp1.499.665.

Info selengkapnya:

Sales@METALEXTRA.com

KENNAMETAL Carbide End Mill HARVI II Asheboro 5 Flute UDDE merupakan solusi end mill solid roughing hingga finishing multi fungsi untuk pengerjaan material logam cast iron, Baja Steel hinga Stainless Steel yang memiliki nilai hardness hingga 52 HRC. Pisau frais cutter buatan Amerika Serikat ini menawarkan dengan gagang tipe lurus dan tipe Weldon dengan pilihan diameter ø6mm – ø25mm presisi untuk aplikasi roughing dan finishing pada kontur terbuka dan dalam rongga. Penetrasi hingga pemahatan material hingga dasar dengan kemiringan pemotongan bisa dilakukan melalui interpolasi heliks dengan alat endmil yang sama sehingga mengurangi inventaris alat dan waktu pengaturan pada mesin machining center. Bisa juga digunakan pada mesin router dengan aplikasi terjun centre cutting berkecepatan tinggi dengan feed yang sedang.

Geometri ulir KENNAMETAL Carbide End Mill HARVI II Asheboro 5 Flute UDDE yang agresif dibuat dengan kemiringan ulirnya bersudut 38° agar dapat memotong dengan mode pemakanan feed yang tinggi. Mode center milling dengan bagian pisau untuk pemakanan awal atau roughing kecepatan tinggi Trochoidal, jarak ulir pisau tidak sama sehingga serpihan chips menjadi tipis dan lebih presisi serta permukaan benda kerja memiliki guratan lebih halus (Trochoidal – Unequal flute spacing with chip splitter). Materialnya terbuat dari butiran halus Carbide dilapisi dengan PVD (AlTiN). Mata pisaunya dilapisi coating grade KCPM15 yang merupakan pelapis PVD keras pada pengerjaan baja stainless milling untuk mengurangi kawah, DOCN (bentukan kedalaman), dan keausan sisi hingga 52 HRC. Cocok juga untuk memotong baja, besi tuang, baja tahan karat (basah). Harga yang tertera disini sebagai referensi untuk seri endmil UDDE0800A5ARA berdiameter 8mm Diam 5 Flute Single End Solid Carbide 0.5mm Corner Radius End Mill.

Sejak 1938, Kennametal Inc. Pennsylvania Amerika Serikat, menawarkan solusi metalworking presisi seperti; toolholders, boring bars, milling cutters, indexable drills, carbide drills, carbide endmills, taps dan lainnya. Pastikan kehandalan dan keaslian produk KENNAMETAL dengan membeli di METALEXTRA.COM.

Fitur KENNAMETAL Carbide End Mill HARVI II Asheboro 5 Flute UDDE ø6mm – ø25mm 52 HRC:

  • Dirancang sebagai alat tunggal untuk operasi roughing dan finishing yang membutuhkan tingkat pemotongan logam maksimum untuk pengerjaan material logam cast iron, Baja Steel dan Stainless Steel yang memiliki nilai hardness 52 HRC.

  • Buatan Kennametal Amerika Serikat, tersedia gagang tipe Safe-Lock dari Haimer, tipe standar lurus dan tipe Weldon dengan rentang diameter bor untuk pemotongan ø6mm – ø25mm dan ulir pisau 5 flute

  • Solid carbide memberikan kekakuan yang lebih baik dan mata pisau berlapis Aluminium titanium nitride (AlTiN) umumnya digunakan untuk komponen mesin dan bahan aerospace, paduan nikel, stainless steel, titanium, besi cor dan baja karbon. 

  • Alat Pemotong Non-Centre cutting, digunakan dalam berbagai aplikasi side milling dan gerakan trochidal termasuk ramping bertangga-tangga.

  • Mata endmil ini ulir pisaunya memiliki kemiringan 38° yang lebih solid untuk menahan getaran dan mengeluarkan serpihan chip dengan lebih mudah (Mata endmill merek lain umumnya 24° hingga 35°).

  • Fitur model Mata tajam Center cutting 83mm OAL, 26mm LOC, 12mm Shank Diam, 38° Helix, RH Cut, RH Flute,, 36mm Extended Reach.

 

Harap dicatat:

Gambar hanya untuk tujuan representasi. Produk mungkin berbeda dari yang ditunjukkan di atas. Diskon% dibulatkan ke Bilangan bulat terdekat. Harga bisa berubah sewaktu-waktu seiring dengan perubahan nilai tukar valuta asing dan program promosi. Untuk lebih jelas silahkan hubungi: Sales@Metalextra.com

Ordering Guide of KENNAMETAL Carbide End Mill HARVI II Asheboro 5 Flute UDDE ø6mm – ø25mm 52 HRC:

Product # 3524490
ISO Catalog Number UDDE0800A5ARA
ANSI Catalog Number UDDE0800A5ARA
Grade KC643M
First Choice EMEA Y
First Choice AP Y
Adapter Style Machine Side Straight-Cylindrical
[D1]Effective Cutting Dia mm 8
[D]Adapter/Shank/Bore Dia mm 8,0
[D3]Neck Diameter Metric 7,520
[AP1MAX]1st Max Cut Depth mm 19
[L3]Maximum Depth End Mill mm 24
[L] Overall Length Metric 76
[REPSILON]Corner Radius Metric 0,500

 

Dimension of KENNAMETAL Carbide End Mill HARVI II Asheboro 5 Flute UDDE ø6mm – ø25mm 52 HRC:

 

Alternatives of KKENNAMETAL Carbide End Mill HARVI II Asheboro 5 Flute UDDE ø6mm – ø25mm 52 HRC:

Product # ISO Catalog Number Grade Adapter Style Machine Side [D1]Effective Cutting Dia mm [D]Adapter/Shank/Bore Dia mm [D3]Neck Diameter Metric [AP1MAX]1st Max Cut Depth mm [L3]Maximum Depth End Mill mm [L] Overall Length Metric [REPSILON]Corner Radius Metric
3524485 UDDE0600A5ASA KC643M Straight-Cylindrical 6 6,0 5,640 13 18 63  
3524486 UDDE0600A5ARA KC643M Straight-Cylindrical 6 6,0 5,640 13 18 63 500
3524487 UDDE0600A5ARB KC643M Straight-Cylindrical 6 6,0 5,640 13 18 63 1
3524488 UDDE0600A5ARC KC643M Straight-Cylindrical 6 6,0 5,640 13 18 63 1500
3524489 UDDE0800A5ASA KC643M Straight-Cylindrical 8 8,0 7,520 19 24 76  
3524490 UDDE0800A5ARA KC643M Straight-Cylindrical 8 8,0 7,520 19 24 76 500
3524491 UDDE0800A5ARB KC643M Straight-Cylindrical 8 8,0 7,520 19 24 76 1
3524492 UDDE0800A5ARC KC643M Straight-Cylindrical 8 8,0 7,520 19 24 76 2
3524513 UDDE1000A5ASA KC643M Straight-Cylindrical 10 10,0 9,400 22 30 76  
3524514 UDDE1000A5ARA KC643M Straight-Cylindrical 10 10,0 9,400 22 30 76 500
3524515 UDDE1000A5ARB KC643M Straight-Cylindrical 10 10,0 9,400 22 30 76 1
3524516 UDDE1000A5ARC KC643M Straight-Cylindrical 10 10,0 9,400 22 30 76 2
3524517 UDDE1000A5ARD KC643M Straight-Cylindrical 10 10,0 9,400 22 30 76 2500
3524518 UDDE1200A5ASA KC643M Straight-Cylindrical 12 12,0 11,28 26 36 83  
3524519 UDDE1200A5ARA KC643M Straight-Cylindrical 12 12,0 11,28 26 36 84 500
3524520 UDDE1200A5ARB KC643M Straight-Cylindrical 12 12,0 11,28 26 36 83 1
3524521 UDDE1200A5ARC KC643M Straight-Cylindrical 12 12,0 11,28 26 36 83 2
3524522 UDDE1200A5ARD KC643M Straight-Cylindrical 12 12,0 11,28 26 36 83 3
3524523 UDDE1600A5ASA KC643M Straight-Cylindrical 16 16,0 15,04 32 48 100  
3524524 UDDE1600A5ARA KC643M Straight-Cylindrical 16 16,0 15,04 32 48 100 500
3524525 UDDE1600A5ARB KC643M Straight-Cylindrical 16 16,0 15,04 32 48 100 1
3524526 UDDE1600A5ARC KC643M Straight-Cylindrical 16 16,0 15,04 32 48 100 2
3524527 UDDE1600A5ARD KC643M Straight-Cylindrical 16 16,0 15,04 32 48 100 3
3524528 UDDE1600A5ARE KC643M Straight-Cylindrical 16 16,0 15,04 32 48 100 4
3524529 UDDE2000A5ASA KC643M Straight-Cylindrical 20 20,0 18,80 38 60 115  
3524530 UDDE2000A5ARA KC643M Straight-Cylindrical 20 20,0 18,80 38 60 115 500
3524531 UDDE2000A5ARB KC643M Straight-Cylindrical 20 20,0 18,80 38 60 115 1
3524532 UDDE2000A5ARC KC643M Straight-Cylindrical 20 20,0 18,80 38 60 115 2
3524533 UDDE2000A5ARD KC643M Straight-Cylindrical 20 20,0 18,80 38 60 115 3
3524534 UDDE2000A5ARE KC643M Straight-Cylindrical 20 20,0 18,80 38 60 115 4
3524535 UDDE2500A5ASA KC643M Straight-Cylindrical 25 25,0 23,50 45 75 135  
3524536 UDDE2500A5ARA KC643M Straight-Cylindrical 25 25,0 23,50 45 75 135 500
3524537 UDDE2500A5ARB KC643M Straight-Cylindrical 25 25,0 23,50 45 75 135 1
3524538 UDDE2500A5ARC KC643M Straight-Cylindrical 25 25,0 23,50 45 75 135 2
3524539 UDDE2500A5ARD KC643M Straight-Cylindrical 25 25,0 23,50 45 75 135 3
3524540 UDDE2500A5ARE KC643M Straight-Cylindrical 25 25,0 23,50 45 75 135 4
3524542 UDDE0600B5ARA KC643M Weldon 6 6,0 5,640 13 18 63 200
3524543 UDDE0600B5ARB KC643M Weldon 6 6,0 5,640 13 18 63 500
3524544 UDDE0600B5ARC KC643M Weldon 6 6,0 5,640 13 18 63 1
3524545 UDDE0600B5ARD KC643M Weldon 6 6,0 5,640 13 18 63 1500
3524546 UDDE0800B5ARA KC643M Weldon 8 8,0 7,520 19 24 76 200
3524547 UDDE0800B5ARB KC643M Weldon 8 8,0 7,520 19 24 76 500
3524548 UDDE0800B5ARC KC643M Weldon 8 8,0 7,520 19 24 76 1
3524549 UDDE0800B5ARD KC643M Weldon 8 8,0 7,520 19 24 76 2
3524550 UDDE1000B5ARA KC643M Weldon 10 10,0 9,400 22 30 76 500
3524551 UDDE1000B5ARB KC643M Weldon 10 10,0 9,400 22 30 76 1
3524552 UDDE1000B5ARC KC643M Weldon 10 10,0 9,400 22 30 76 2
3524553 UDDE1000B5ARD KC643M Weldon 10 10,0 9,400 22 30 76 2500
3524554 UDDE1200B5ARA KC643M Weldon 12 12,0 11,28 26 36 83 500
3524555 UDDE1200B5ARB KC643M Weldon 12 12,0 11,28 26 36 83 1
3524556 UDDE1200B5ARC KC643M Weldon 12 12,0 11,28 26 36 83 2
3524557 UDDE1200B5ARD KC643M Weldon 12 12,0 11,28 26 36 83 3
3524558 UDDE1600B5ARA KC643M Weldon 16 16,0 15,04 32 48 100 500
3524559 UDDE1600B5ARB KC643M Weldon 16 16,0 15,04 32 48 100 1
3524560 UDDE1600B5ARC KC643M Weldon 16 16,0 15,04 32 48 100 2
3524561 UDDE1600B5ARD KC643M Weldon 16 16,0 15,04 32 48 100 3
3524562 UDDE1600B5ARE KC643M Weldon 16 16,0 15,04 32 48 100 4
3524563 UDDE2000B5ARA KC643M Weldon 20 20,0 18,80 38 60 115 500
3524564 UDDE2000B5ARB KC643M Weldon 20 20,0 18,80 38 60 115 1
3524565 UDDE2000B5ARC KC643M Weldon 20 20,0 18,80 38 60 115 2
3524566 UDDE2000B5ARD KC643M Weldon 20 20,0 18,80 38 60 115 3
3524567 UDDE2000B5ARE KC643M Weldon 20 20,0 18,80 38 60 115 4
3524568 UDDE2500B5ARA KC643M Weldon 25 25,0 23,50 45 75 135 500
3524569 UDDE2500B5ARB KC643M Weldon 25 25,0 23,50 45 75 135 1
3524570 UDDE2500B5ARC KC643M Weldon 25 25,0 23,50 45 75 135 2
3524571 UDDE2500B5ARD KC643M Weldon 25 25,0 23,50 45 75 135 3
3524572 UDDE2500B5ARE KC643M Weldon 25 25,0 23,50 45 75 135 4
3873931 UDDE1400A5ASA KC643M Straight-Cylindrical 14 14,0 13,15 26 42 84  
3873932 UDDE1400A5ARA KC643M Straight-Cylindrical 14 14,0 13,15 26 42 84 500
3874034 UDDE1400A5ARC KC643M Straight-Cylindrical 14 14,0 13,15 26 42 84 2
3874035 UDDE1400A5ARD KC643M Straight-Cylindrical 14 14,0 13,15 26 42 84 3
3874037 UDDE1400B5ARB KC643M Weldon 14 14,0 13,15 26 42 84 1
5358354 UDDE1200E5AQE KCSM15 SAFE-LOCK 12 12,0 11,28 26 36 83 500
5358355 UDDE1200E5AQG KCSM15 SAFE-LOCK 12 12,0 11,28 26 36 83 1
5358356 UDDE1200E5AQK KCSM15 SAFE-LOCK 12 12,0 11,28 26 36 83 2
5358357 UDDE1200E5AQM KCSM15 SAFE-LOCK 12 12,0 11,28 26 36 83 3
5358358 UDDE1600E5AQE KCSM15 SAFE-LOCK 16 16,0 15,04 32 48 100 500
5358359 UDDE1600E5AQG KCSM15 SAFE-LOCK 16 16,0 15,04 32 48 100 1
5358390 UDDE1600E5AQK KCSM15 SAFE-LOCK 16 16,0 15,04 32 48 100 2
5358392 UDDE1600E5AQM KCSM15 SAFE-LOCK 16 16,0 15,04 32 48 100 3
5358393 UDDE1600E5AQN KCSM15 SAFE-LOCK 16 16,0 15,04 32 48 100 4
5358394 UDDE2000E5AQE KCSM15 SAFE-LOCK 20 20,0 18,80 38 60 115 500
5358395 UDDE2000E5AQG KCSM15 SAFE-LOCK 20 20,0 18,80 38 60 115 1
5358396 UDDE2000E5AQK KCSM15 SAFE-LOCK 20 20,0 18,80 38 60 115 2
5358397 UDDE2000E5AQM KCSM15 SAFE-LOCK 20 20,0 18,80 38 60 115 3
5358398 UDDE2000E5AQN KCSM15 SAFE-LOCK 20 20,0 18,80 38 60 115 4
5358399 UDDE2500E5AQE KCSM15 SAFE-LOCK 25 25,0 23,50 45 75 135 500
5358400 UDDE2500E5AQG KCSM15 SAFE-LOCK 25 25,0 23,50 45 75 135 1
5358401 UDDE2500E5AQK KCSM15 SAFE-LOCK 25 25,0 23,50 45 75 135 2
5358402 UDDE2500E5AQM KCSM15 SAFE-LOCK 25 25,0 23,50 45 75 135 3
5358403 UDDE2500E5AQN KCSM15 SAFE-LOCK 25 25,0 23,50 45 75 135 4
6063443 UDDE1600A5ARP KC643M Straight-Cylindrical 16 16,0 15,04 32 48 100 6
6063444 UDDE2000A5ARP KC643M Straight-Cylindrical 20 20,0 18,80 38 60 115 6
6063445 UDDE2500A5ARP KC643M Straight-Cylindrical 25 25,0 23,50 45 75 135 6
6064694 UDDE1600B5ARP KC643M Weldon 16 16,0 15,04 32 48 100 6
6064695 UDDE2000B5ARP KC643M Weldon 20 20,0 18,80 38 60 115 6
6064696 UDDE2500B5ARP KC643M Weldon 25 25,0 23,50 45 75 135 6
6064697 UDDE1600E5AQP KCSM15 SAFE-LOCK 16 16,0 15,04 32 48 100 6
6064698 UDDE2000E5AQP KCSM15 SAFE-LOCK 20 20,0 18,80 38 60 115 6
6064699 UDDE2500E5AQP KCSM15 SAFE-LOCK 25 25,0 23,50 45 75 135 6

KENNAMETAL Carbide End Mill HARVI II Asheboro 5 Flute UDDE ø6mm – ø25mm 52 HRC