Order Guide KENNAMETAL Carbide Insert VNMG-FN:
Product # | 5698197 |
ISO Catalog Number | VNMG160404FN |
ANSI Catalog Number | VNMG331FN |
Grade | KCP25B |
Beyond_Drive_Grades | Beyond� Drive� |
First Choice NA | Y |
First Choice EMEA | Y |
First Choice AP | Y |
[D] Insert IC Size Metric | 9,525 |
[D] Insert IC Size Fraction | 3/8 |
[L10] Ins Cut Edge Length mm | 16,60 |
[L10] Ins Cut Edge Length In | .6538 |
[S] Insert Thickness Metric | 4,760 |
[S] Insert Thickness Fraction | 3/16 |
[REPSILON] Corner Radius MM | 0,400 |
[REPSILON] Corner Radius Frac | 1/64 |
[D1] Insert Hole Size Metric | 3,810 |
[D1] Insert Hole Size Inch | .1500 |
Dimension KENNAMETAL Carbide Insert VNMG-FN:
Alternatives of KENNAMETAL Carbide Insert VNMG-FN:
Product # | ISO Catalog Number | ANSI Catalog Number | Grade | [D] Insert IC Size Metric | [D] Insert IC Size Fraction | [L10] Ins Cut Edge Length mm | [L10] Ins Cut Edge Length In | [S] Insert Thickness Metric | [S] Insert Thickness Fraction | [REPSILON] Corner Radius MM | [REPSILON] Corner Radius Frac | [D1] Insert Hole Size Metric | [D1] Insert Hole Size Inch |
1624431 | VNMG160404FN | VNMG331FN | KT315 | 9,525 | 0.375 | 16,60 | 0.6538 | 4,760 | 3/16 | 0,400 | 1/64 | 3810 | 0.15 |
1624432 | VNMG160408FN | VNMG332FN | KT315 | 9,525 | 0.375 | 16,60 | 0.6538 | 4,760 | 3/16 | 0,800 | 1/32 | 3810 | 0.15 |
3751492 | VNMG160404FN | VNMG331FN | KCP05 | 9,525 | 0.375 | 16,60 | 0.6538 | 4,760 | 3/16 | 0,400 | 1/64 | 3810 | 0.15 |
3751493 | VNMG160408FN | VNMG332FN | KCP05 | 9,525 | 0.375 | 16,60 | 0.6538 | 4,760 | 3/16 | 0,800 | 1/32 | 3810 | 0.15 |
3751974 | VNMG160404FN | VNMG331FN | KCK05 | 9,525 | 0.375 | 16,60 | 0.6538 | 4,760 | 3/16 | 0,400 | 1/64 | 3810 | 0.15 |
3751975 | VNMG160408FN | VNMG332FN | KCK05 | 9,525 | 0.375 | 16,60 | 0.6538 | 4,760 | 3/16 | 0,800 | 1/32 | 3810 | 0.15 |
3753238 | VNMG160404FN | VNMG331FN | KCP10 | 9,525 | 0.375 | 16,60 | 0.6538 | 4,760 | 3/16 | 0,400 | 1/64 | 3810 | 0.15 |
3753239 | VNMG160408FN | VNMG332FN | KCP10 | 9,525 | 0.375 | 16,60 | 0.6538 | 4,760 | 3/16 | 0,800 | 1/32 | 3810 | 0.15 |
3753722 | VNMG160404FN | VNMG331FN | KCP25 | 9,525 | 0.375 | 16,60 | 0.6538 | 4,760 | 3/16 | 0,400 | 1/64 | 3810 | 0.15 |
5387754 | VNMG160408FN | VNMG332FN | KCK15B | 9,525 | 0.375 | 16,60 | 0.6538 | 4,760 | 3/16 | 0,800 | 1/32 | 3810 | 0.15 |
5615609 | VNMG160408FN | VNMG332FN | KCP10B | 9,525 | 0.375 | 16,60 | 0.6538 | 4,760 | 3/16 | 0,800 | 1/32 | 3810 | 0.15 |
5615650 | VNMG160408FN | VNMG332FN | KCP25B | 9,525 | 0.375 | 16,60 | 0.6538 | 4,760 | 3/16 | 0,800 | 1/32 | 3810 | 0.15 |
5697035 | VNMG160404FN | VNMG331FN | KCP10B | 9,525 | 0.375 | 16,60 | 0.6538 | 4,760 | 3/16 | 0,400 | 1/64 | 3810 | 0.15 |
5698197 | VNMG160404FN | VNMG331FN | KCP25B | 9,525 | 0.375 | 16,60 | 0.6538 | 4,760 | 3/16 | 0,400 | 1/64 | 3810 | 0.15 |
5698302 | VNMG160404FN | VNMG331FN | KCK15B | 9,525 | 0.375 | 16,60 | 0.6538 | 4,760 | 3/16 | 0,400 | 1/64 | 3810 | 0.15 |
Ulasan
Belum ada ulasan.