Order Guide KENNAMETAL Modular Drill KenTIP FS 8xD ø8-25 mm:
Product # | 6688347 |
ISO Catalog Number | KTFS0749R08SCF100 |
ANSI Catalog Number | KTFS0749R08SCF100 |
Adapter Style Machine Side | Cylindrical Shank 1 Flat |
[D1] Drill Diameter Min Metric | 19 |
[D1] Drill Diameter Min Inch | .7481 |
[D1MAX] Drill Dia Max Metric | 19,99 |
[D1MAX] Drill Dia Max Inch | .7873 |
[LS] Shank Length Inch | 2.204 |
[D]Adapter/Shank/Bore Dia Inch | 1.0 |
[LATTH]Ins Atch LG Hldr In | 7.047 |
[L] Overall Length Inch | 9.685 |
[L1] Gage Length Inch | 7.480 |
[L4] Max. Drill Depth Inch | 7.047 |
[SSC]Insert/Blade Seat Size | X |
Dimension Guide KENNAMETAL Modular Drill KenTIP FS 8xD ø8-25 mm:
Insert Guide KENNAMETAL Modular Drill KenTIP FS ø8-25 mm:
Alternative Guide KENNAMETAL Modular Drill KenTIP FS 8xD ø8-25 mm:
Product # | ISO Catalog Number | [D1] Drill Diameter Min Metric | [D1] Drill Diameter Min Inch | [D1MAX] Drill Dia Max Metric | [D1MAX] Drill Dia Max Inch | [LS] Shank Length Inch | [D]Adapter/Shank/Bore Dia Inch | [LATTH]Ins Atch LG Hldr In | [L] Overall Length Inch | [L1] Gage Length Inch | [L4] Max. Drill Depth Inch | [SSC]Insert/Blade Seat Size |
6389345 | KTFS0788R08SCF100 | 20 | 0.7874 | 20,99 | 0.8267 | 2.204 | 1 | 7.338 | 10 | 7.795 | 6.614 | Y |
6389346 | KTFS0827R08SCF100 | 21 | 0.8268 | 21,99 | 0.8661 | 2.204 | 1 | 7.629 | 10.315 | 8.11 | 6.929 | Z |
6389347 | KTFS0867R08SCF100 | 22 | 0.8662 | 22,99 | 0.9054 | 2.204 | 1 | 7.921 | 10.629 | 8.425 | 7.244 | ZA |
6389348 | KTFS0906R08SCF100 | 23 | 0.9055 | 23,99 | 0.9448 | 2.204 | 1 | 8.216 | 10.944 | 8.74 | 7.559 | ZB |
6389349 | KTFS0945R08SCF100 | 24 | 0.9449 | 24,99 | 0.9842 | 2.204 | 1 | 8.507 | 11.259 | 9.055 | 7.874 | ZC |
6389350 | KTFS0985R08SCF100 | 25 | 0.9843 | 26 | 1.023 | 2.204 | 1 | 8.799 | 11.574 | 9.37 | 8.189 | ZD |
6688319 | KTFS0315R08SCF050 | 8 | 0.315 | 8,499 | 0.3346 | 1.771 | 0.5 | 3.322 | 5.275 | 3.503 | 3.322 | F |
6688320 | KTFS0335R08SCF050 | 8,500 | 0.3347 | 8,999 | 0.3543 | 1.771 | 0.5 | 3.468 | 5.433 | 3.661 | 3.468 | G |
6688331 | KTFS0355R08SCF050 | 9 | 0.3544 | 9,499 | 0.3739 | 1.771 | 0.5 | 3.614 | 5.59 | 3.818 | 3.614 | H |
6688332 | KTFS0375R08SCF050 | 9,500 | 0.374 | 9,999 | 0.3936 | 1.771 | 0.5 | 3.759 | 5.748 | 3.976 | 3.759 | I |
6688333 | KTFS0394R08SCF063 | 10 | 0.3937 | 10,49 | 0.4133 | 1.889 | 0.625 | 4.023 | 6.141 | 4.252 | 4.023 | J |
6688334 | KTFS0414R08SCF063 | 10,50 | 0.4134 | 10,99 | 0.433 | 1.889 | 0.625 | 4.169 | 6.299 | 4.409 | 4.169 | K |
6688335 | KTFS0434R08SCF063 | 11 | 0.4331 | 11,49 | 0.4527 | 1.889 | 0.625 | 4.315 | 6.456 | 4.566 | 4.315 | L |
6688336 | KTFS0453R08SCF063 | 11,50 | 0.4528 | 11,99 | 0.4724 | 1.889 | 0.625 | 4.46 | 6.614 | 4.724 | 4.46 | M |
6688337 | KTFS0473R08SCF063 | 12 | 0.4725 | 12,49 | 0.4921 | 1.889 | 0.625 | 4.606 | 6.771 | 4.881 | 4.606 | N |
6688338 | KTFS0493R08SCF063 | 12,50 | 0.4922 | 12,99 | 0.5117 | 1.889 | 0.625 | 4.755 | 6.929 | 5.039 | 4.755 | O |
6688339 | KTFS0512R08SCF063 | 13 | 0.5118 | 13,49 | 0.5314 | 1.889 | 0.625 | 4.901 | 7.086 | 5.196 | 4.901 | P |
6688340 | KTFS0532R08SCF063 | 13,50 | 0.5315 | 13,99 | 0.5511 | 1.889 | 0.625 | 5.047 | 7.244 | 5.354 | 5.047 | Q |
6688341 | KTFS0552R08SCF063 | 14 | 0.5512 | 14,49 | 0.5708 | 1.889 | 0.625 | 5.192 | 7.401 | 5.511 | 5.192 | R |
6688342 | KTFS0571R08SCF063 | 14,50 | 0.5709 | 14,99 | 0.5905 | 1.889 | 0.625 | 5.338 | 7.559 | 5.669 | 5.338 | S |
6688343 | KTFS0591R08SCF075 | 15 | 0.5906 | 15,99 | 0.6299 | 1.968 | 0.75 | 5.759 | 8.07 | 6.102 | 5.759 | T |
6688344 | KTFS0630R08SCF075 | 16 | 0.63 | 16,99 | 0.6692 | 1.968 | 0.75 | 6.051 | 8.385 | 6.417 | 6.051 | U |
6688345 | KTFS0670R08SCF075 | 17 | 0.6693 | 17,99 | 0.7086 | 1.968 | 0.75 | 6.342 | 8.7 | 6.732 | 6.342 | V |
6688346 | KTFS0709R08SCF100 | 18 | 0.7087 | 18,99 | 0.748 | 2.204 | 1 | 6.755 | 9.37 | 7.165 | 6.755 | W |
6688347 | KTFS0749R08SCF100 | 19 | 0.7481 | 19,99 | 0.7873 | 2.204 | 1 | 7.047 | 9.685 | 7.48 | 7.047 | X |
Ulasan
Belum ada ulasan.