Dimension of KENNAMETAL HSS-E Tap T690 UNC:
Order Guide KENNAMETAL HSS-E Tap T690NC06250-11RH3-A UNC :
Product # | 5705904 |
ISO Catalog Number | T690NC06250-11RH3-A |
ANSI Catalog Number | T690NC06250-11RH3-A |
Grade | KSP27 |
[D1-TDZ]Thread Dia Size | 5/8 – 11 |
[L]Overall Length Inch | 3.810 |
[L3]Thread Length Inch | .9100 |
[L2]Useable Length Inch | 1.890 |
[D]Adapter/Shank/Bore Dia Inch | .48 |
Number of Flutes | 3 |
Tap Pitch Diameter Limit | H3 |
Alternatives of KENNAMETAL HSS-E Tap T690NC06250-11RH3-A UNC :
Product # | ISO Catalog Number | Grade | [D1-TDZ]Thread Dia Size | [L]Overall Length Inch | [L3]Thread Length Inch | [L2]Useable Length Inch | [D]Adapter/Shank/Bore Dia Inch | Number of Flutes | Tap Pitch Diameter Limit |
5705385 | T690NF#10-32RH3-A | KSP27 | 10 – 32 | 2.38 | 0.47 | 0.92 | 0.194 | 3 | H3 |
5705386 | T690NF#10-32RH4-A | KSS29 | 10 – 32 | 2.38 | 0.47 | 0.92 | 0.194 | 3 | H4 |
5705387 | T690NF#10-32RH5-A | KSS29 | 10 – 32 | 2.38 | 0.47 | 0.92 | 0.194 | 3 | H5 |
5705388 | T690NC#02-56RH2-A | KSS29 | 2 – 56 | 1.75 | 0.44 | 0.5 | 0.141 | 2 | H2 |
5705389 | T690NC#04-40RH2-A | KSS29 | 4 – 40 | 1.88 | 0.56 | 0.69 | 0.141 | 2 | H2 |
5705410 | T690NC#06-32RH3-A | KSP27 | 6 – 32 | 2 | 0.36 | 0.72 | 0.141 | 3 | H3 |
5705411 | T690NC#08-32RH3-A | KSS29 | 8 – 32 | 2.13 | 0.31 | 0.77 | 0.168 | 3 | H3 |
5705412 | T690NC#08-32RH4-A | KSS29 | 8 – 32 | 2.13 | 0.31 | 0.77 | 0.168 | 3 | H4 |
5705413 | T690NC05000-13RH3-A | KSP27 | 1/2 – 13 | 3.38 | 0.77 | 1.74 | 0.367 | 3 | H3 |
5705414 | T690NF05000-20RH3-A | KSS29 | 1/2 – 20 | 3.38 | 0.77 | 1.74 | 0.367 | 3 | H3 |
5705415 | T690NC02500-20RH3-A | KSP27 | 1/4 – 20 | 2.51 | 0.44 | 1.02 | 0.255 | 3 | H3 |
5705416 | T690NF02500-28RH3-A | KSP27 | 1/4 – 28 | 2.51 | 0.44 | 1.02 | 0.255 | 3 | H3 |
5705417 | T690NF02500-28RH4-A | KSS29 | 1/4 – 28 | 2.51 | 0.44 | 1.02 | 0.255 | 3 | H4 |
5705418 | T690NC07500-10RH3-A | KSS29 | 3/4 – 10 | 4.25 | 1 | 2.08 | 0.59 | 3 | H3 |
5705419 | T690NC03750-16RH3-A | KSS29 | 3/8 – 16 | 2.95 | 0.6 | 1.28 | 0.381 | 3 | H3 |
5705420 | T690NC03750-16RH3-A | KSP27 | 3/8 – 16 | 2.95 | 0.6 | 1.28 | 0.381 | 3 | H3 |
5705421 | T690NF03750-24RH3-A | KSS29 | 3/8 – 24 | 2.95 | 0.6 | 1.28 | 0.381 | 3 | H3 |
5705422 | T690NF03750-24RH3-A | KSP27 | 3/8 – 24 | 2.95 | 0.6 | 1.28 | 0.381 | 3 | H3 |
5705423 | T690NC03125-18RH3-A | KSS29 | 5/16 – 18 | 2.73 | 0.49 | 1.15 | 0.318 | 3 | H3 |
5705424 | T690NC03125-18RH3-A | KSP27 | 5/16 – 18 | 2.73 | 0.49 | 1.15 | 0.318 | 3 | H3 |
5705425 | T690NF03125-24RH3-A | KSS29 | 5/16 – 24 | 2.73 | 0.49 | 1.15 | 0.318 | 3 | H3 |
5705426 | T690NF06250-18RH3-A | KSS29 | 5/8 – 18 | 3.81 | 0.91 | 1.89 | 0.48 | 3 | H3 |
5705427 | T690NC04375-14RH3-A | KSS29 | 7/16 – 14 | 3.16 | 0.71 | 1.49 | 0.323 | 3 | H3 |
5705428 | T690NF04375-20RH3-A | KSP27 | 7/16 – 20 | 3.16 | 0.71 | 1.49 | 0.323 | 3 | H3 |
5705674 | T690NC#10-24RH3-A | KSS29 | 10 – 24 | 2.38 | 0.47 | 0.92 | 0.194 | 3 | H3 |
5705675 | T690NC#10-24RH3-A | KSP27 | 10 – 24 | 2.38 | 0.47 | 0.92 | 0.194 | 3 | H3 |
5705676 | T690NC#10-24RH5-A | KSS29 | 10 – 24 | 2.38 | 0.47 | 0.92 | 0.194 | 3 | H5 |
5705677 | T690NF#10-32RH2-A | KSS29 | 10 – 32 | 2.38 | 0.47 | 0.92 | 0.194 | 3 | H2 |
5705679 | T690NF#10-32RH3-A | KSS29 | 10 – 32 | 2.38 | 0.47 | 0.92 | 0.194 | 3 | H3 |
5705850 | T690NF#10-32RH4-A | KSP27 | 10 – 32 | 2.38 | 0.47 | 0.92 | 0.194 | 3 | H4 |
5705851 | T690NF#10-32RH5-A | KSP27 | 10 – 32 | 2.38 | 0.47 | 0.92 | 0.194 | 3 | H5 |
5705853 | T690NF#10-32RH6-A | KSP27 | 10 – 32 | 2.38 | 0.47 | 0.92 | 0.194 | 3 | H6 |
5705854 | T690NC#02-56RH2-A | KSP27 | 2 – 56 | 1.75 | 0.44 | 0.5 | 0.141 | 2 | H2 |
5705855 | T690NC#04-40RH2-A | KSP27 | 4 – 40 | 1.88 | 0.56 | 0.69 | 0.141 | 2 | H2 |
5705856 | T690NC#04-40RH3-A | KSS29 | 4 – 40 | 1.88 | 0.56 | 0.69 | 0.141 | 2 | H3 |
5705857 | T690NC#04-40RH3-A | KSP27 | 4 – 40 | 1.88 | 0.56 | 0.69 | 0.141 | 2 | H3 |
5705858 | T690NC#04-40RH4-A | KSS29 | 4 – 40 | 1.88 | 0.56 | 0.69 | 0.141 | 2 | H4 |
5705859 | T690NF#04-48RH2-A | KSS29 | 4 – 48 | 1.88 | 0.56 | 0.69 | 0.141 | 2 | H2 |
5705860 | T690NF#04-48RH2-A | KSP27 | 4 – 48 | 1.88 | 0.56 | 0.69 | 0.141 | 2 | H2 |
5705861 | T690NC#05-40RH2-A | KSS29 | 5 – 40 | 1.94 | 0.63 | 0.75 | 0.141 | 3 | H2 |
5705862 | T690NC#05-40RH2-A | KSP27 | 5 – 40 | 1.94 | 0.63 | 0.75 | 0.141 | 3 | H2 |
5705863 | T690NC#06-32RH3-A | KSS29 | 6 – 32 | 2 | 0.36 | 0.72 | 0.141 | 3 | H3 |
5705864 | T690NC#06-32RH5-A | KSS29 | 6 – 32 | 2 | 0.36 | 0.72 | 0.141 | 3 | H5 |
5705865 | T690NC#06-32RH5-A | KSP27 | 6 – 32 | 2 | 0.36 | 0.72 | 0.141 | 3 | H5 |
5705866 | T690NF#06-40RH2-A | KSS29 | 6 – 40 | 2 | 0.36 | 0.72 | 0.141 | 3 | H2 |
5705867 | T690NC#08-32RH3-A | KSP27 | 8 – 32 | 2.13 | 0.31 | 0.77 | 0.168 | 3 | H3 |
5705868 | T690NC#08-32RH4-A | KSP27 | 8 – 32 | 2.13 | 0.31 | 0.77 | 0.168 | 3 | H4 |
5705869 | T690NC#08-32RH5-A | KSS29 | 8 – 32 | 2.13 | 0.31 | 0.77 | 0.168 | 3 | H5 |
5705870 | T690NC#08-32RH6-A | KSS29 | 8 – 32 | 2.13 | 0.31 | 0.77 | 0.168 | 3 | H6 |
5705871 | T690NC05000-13RH3-A | KSS29 | 1/2 – 13 | 3.38 | 0.77 | 1.74 | 0.367 | 3 | H3 |
5705872 | T690NC05000-13RH5-A | KSS29 | 1/2 – 13 | 3.38 | 0.77 | 1.74 | 0.367 | 3 | H5 |
5705873 | T690NC05000-13RH7-A | KSS29 | 1/2 – 13 | 3.38 | 0.77 | 1.74 | 0.367 | 3 | H7 |
5705874 | T690NF05000-20RH3-A | KSP27 | 1/2 – 20 | 3.38 | 0.77 | 1.74 | 0.367 | 3 | H3 |
5705876 | T690NF05000-20RH7-A | KSS29 | 1/2 – 20 | 3.38 | 0.77 | 1.74 | 0.367 | 3 | H7 |
5705877 | T690NC02500-20RH3-A | KSS29 | 1/4 – 20 | 2.51 | 0.44 | 1.02 | 0.255 | 3 | H3 |
5705878 | T690NC02500-20RH5-A | KSS29 | 1/4 – 20 | 2.51 | 0.44 | 1.02 | 0.255 | 3 | H5 |
5705879 | T690NC02500-20RH5-A | KSP27 | 1/4 – 20 | 2.51 | 0.44 | 1.02 | 0.255 | 3 | H5 |
5705880 | T690NF02500-28RH3-A | KSS29 | 1/4 – 28 | 2.51 | 0.44 | 1.02 | 0.255 | 3 | H3 |
5705881 | T690NF02500-28RH4-A | KSP27 | 1/4 – 28 | 2.51 | 0.44 | 1.02 | 0.255 | 3 | H4 |
5705882 | T690NF02500-28RH5-A | KSS29 | 1/4 – 28 | 2.49 | 0.44 | 1.02 | 0.255 | 3 | H5 |
5705883 | T690NF02500-28RH5-A | KSP27 | 1/4 – 28 | 2.49 | 0.44 | 1.02 | 0.255 | 3 | H5 |
5705884 | T690NF02500-28RH6-A | KSS29 | 1/4 – 28 | 2.51 | 0.44 | 1.02 | 0.255 | 3 | H6 |
5705885 | T690NF02500-28RH6-A | KSP27 | 1/4 – 28 | 2.51 | 0.44 | 1.02 | 0.255 | 3 | H6 |
5705886 | T690NF02500-28RH7-A | KSS29 | 1/4 – 28 | 2.51 | 0.44 | 1.02 | 0.255 | 3 | H7 |
5705887 | T690NF07500-16RH3-A | KSS29 | 3/4 – 16 | 4.25 | 1 | 2.08 | 0.59 | 3 | H3 |
5705888 | T690NC03750-16RH5-A | KSS29 | 3/8 – 16 | 2.95 | 0.6 | 1.28 | 0.381 | 3 | H5 |
5705889 | T690NC03750-16RH5-A | KSP27 | 3/8 – 16 | 2.95 | 0.6 | 1.28 | 0.381 | 3 | H5 |
5705890 | T690NC03750-16RH7-A | KSS29 | 3/8 – 16 | 2.95 | 0.6 | 1.28 | 0.381 | 3 | H7 |
5705891 | T690NF03750-24RH4-A | KSS29 | 3/8 – 24 | 2.95 | 0.6 | 1.28 | 0.381 | 3 | H4 |
5705892 | T690NF03750-24RH5-A | KSS29 | 3/8 – 24 | 2.95 | 0.6 | 1.28 | 0.381 | 3 | H5 |
5705893 | T690NF03750-24RH6-A | KSS29 | 3/8 – 24 | 2.95 | 0.6 | 1.28 | 0.381 | 3 | H6 |
5705894 | T690NF03750-24RH7-A | KSS29 | 3/8 – 24 | 2.95 | 0.6 | 1.28 | 0.381 | 3 | H7 |
5705895 | T690NC03125-18RH5-A | KSS29 | 5/16 – 18 | 2.73 | 0.49 | 1.15 | 0.318 | 3 | H5 |
5705896 | T690NC03125-18RH5-A | KSP27 | 5/16 – 18 | 2.73 | 0.49 | 1.15 | 0.318 | 3 | H5 |
5705897 | T690NC03125-18RH7-A | KSS29 | 5/16 – 18 | 2.73 | 0.49 | 1.15 | 0.318 | 3 | H7 |
5705898 | T690NF03125-24RH3-A | KSP27 | 5/16 – 24 | 2.73 | 0.49 | 1.15 | 0.318 | 3 | H3 |
5705899 | T690NF03125-24RH4-A | KSS29 | 5/16- 24 | 2.73 | 0.49 | 1.15 | 0.318 | 3 | H4 |
5705900 | T690NF03125-24RH5-A | KSS29 | 5/16- 24 | 2.73 | 0.49 | 1.15 | 0.318 | 3 | H5 |
5705901 | T690NF03125-24RH6-A | KSS29 | 5/16- 24 | 2.73 | 0.49 | 1.15 | 0.318 | 3 | H6 |
5705902 | T690NF03125-24RH7-A | KSS29 | 5/16- 24 | 2.73 | 0.49 | 1.15 | 0.318 | 3 | H7 |
5705903 | T690NC06250-11RH3-A | KSS29 | 5/8 – 11 | 3.81 | 0.91 | 1.89 | 0.48 | 3 | H3 |
5705904 | T690NC06250-11RH3-A | KSP27 | 5/8 – 11 | 3.81 | 0.91 | 1.89 | 0.48 | 3 | H3 |
5705905 | T690NF06250-18RH3-A | KSP27 | 5/8 – 18 | 3.81 | 0.91 | 1.89 | 0.48 | 3 | H3 |
5705906 | T690NC04375-14RH3-A | KSP27 | 7/16 – 14 | 3.16 | 0.71 | 1.49 | 0.323 | 3 | H3 |
5705907 | T690NF04375-20RH3-A | KSS29 | 7/16 – 20 | 3.16 | 0.71 | 1.49 | 0.323 | 3 | H3 |
5705908 | T690NF04375-20RH5-A | KSS29 | 7/16 – 20 | 3.16 | 0.71 | 1.49 | 0.323 | 3 | H5 |
5705909 | T690NF04375-20RH5-A | KSP27 | 7/16 – 20 | 3.16 | 0.71 | 1.49 | 0.323 | 3 | H5 |
Ulasan
Belum ada ulasan.