MITUTOYO Digimatic Spherical Face Tube Micrometer seri ukuran lain:
Order No. | Range | Accuracy | Remarks | Mass | Column1 |
395-351-30 | 0-1in-0-25.4mm | .0001in | D:59in | 270g | Spherical anvil and flat spindle |
395-352-30 | 1-2in-25.4-50.8mm | .0001in | D:59in | 330g | Spherical anvil and flat spindle |
395-353-30 | 2-3in-50.8-76.2mm | .0001in | D:75in | 470g | Spherical anvil and flat spindle |
395-354-30 | 3-4in-76.2-101.6mm | .0001in | D:79 in | 625g | Spherical anvil and flat spindle |
395-371-30 | 0-1in-0-25.4mm | .0001in | D:59 in | 270g | spherical anvil & spherical spindle |
395-372-30 | 1-2in-25.4-50.8mm | .0001in | D:59 in | 330g | spherical anvil & spherical spindle |
395-373-30 | 2-3in-50.8-76.2mm | .0001in | D:75? | 470g | spherical anvil & spherical spindle |
395-374-30 | 3-4in-76.2-101.6mm | .00015in | D:79 in | 625g | spherical anvil & spherical spindle |
Ulasan
Belum ada ulasan.