Dimension Guide of SOMTA Square Toolbits 10° Metric ISO 5421 Bevel lenght 63mm – 200mm:
Ordering Guide of SOMTA Square Toolbits 10° Metric ISO 5421 Bevel lenght 63mm – 200mm :
W | L | Product Code |
4 | 63 | 6010025 |
5 | 63 | 6010034 |
6 | 63 | 6010050 |
6 | 80 | 6010060 |
6 | 100 | 6010070 |
6 | 200 | 6010085 |
8 | 63 | 6010090 |
8 | 80 | 6010100 |
8 | 100 | 6010110 |
8 | 160 | 6010120 |
8 | 200 | 6010122 |
10 | 63 | 6010125 |
10 | 80 | 6010130 |
10 | 100 | 6010140 |
10 | 160 | 6010150 |
10 | 200 | 6010152 |
12 | 80 | 6010160 |
12 | 100 | 6010170 |
12 | 160 | 6010191 |
12 | 200 | 6010192 |
16 | 100 | 6010200 |
16 | 160 | 6010220 |
16 | 200 | 6010222 |
20 | 160 | 6010256 |
20 | 200 | 6010267 |
25 | 200 | 6010290 |
Ordering Guide of SOMTA Square Toolbits 10° INCH ISO 5421 Bevel:
W | L | Product Code |
3/16 | 2.1/2 | 6020010 |
1/4 | 2.1/2 | 6020020 |
1/4 | 3” | 6020025 |
1/4 | 4” | 6020030 |
5/16 | 2.1/2 | 6020050 |
5/16 | 3” | 6020052 |
5/16 | 4” | 6020060 |
3/8 | 3” | 6020080 |
3/8 | 4” | 6020090 |
3/8 | 6” | 6020095 |
7/16 | 3.1/2 | 6020110 |
1/2 | 4” | 6020120 |
1/2 | 6” | 6020130 |
1/2 | 8” | 6020140 |
5/8 | 4.1/2 | 6020155 |
5/8 | 6” | 6020160 |
5/8 | 8” | 6020170 |
3/4 | 5” | 6020180 |
3/4 | 6” | 6020190 |
Ulasan
Belum ada ulasan.