Order Guide WIDIA Carbide Insert medium machining WNMA:
Product # | 4171900 |
ISO Catalog Number | WNMA080408 |
ANSI Catalog Number | WNMA432 |
Grade | WK20CT |
[D] Insert IC Size Metric | 12,70 |
[D] Insert IC Size Fraction | 1/2 |
[L10] Ins Cut Edge Length mm | 8,687 |
[L10] Ins Cut Edge Length In | .3420 |
[S] Insert Thickness Metric | 4,760 |
[S] Insert Thickness Fraction | 3/16 |
[REPSILON] Corner Radius MM | 0,800 |
[REPSILON] Corner Radius Frac | 1/32 |
[D1] Insert Hole Size Metric | 5,160 |
[D1] Insert Hole Size Inch | .2031 |
Dimension WIDIA Carbide Insert medium machining WNMA:
Alternatives of WIDIA Carbide Insert medium machining WNMA:
Product # | ISO Catalog Number | ANSI Catalog Number | Grade | [D] Insert IC Size Metric | [D] Insert IC Size Fraction | [L10] Ins Cut Edge Length mm | [L10] Ins Cut Edge Length In | [S] Insert Thickness Metric | [S] Insert Thickness Fraction | [REPSILON] Corner Radius MM | [REPSILON] Corner Radius Frac | [D1] Insert Hole Size Metric | [D1] Insert Hole Size Inch |
4165850 | WNMA060408 | WNMA332 | TN20K | 9525 | 3/8 | 6,515 | 0.2565 | 4760 | 3/16 | 800 | 1/32 | 3,810 | 0.15 |
4165851 | WNMA080408 | WNMA432 | TN20K | 12,70 | 1/2 | 8,687 | 0.342 | 4760 | 3/16 | 800 | 1/32 | 5,160 | 0.2031 |
4171653 | WNMA060408 | WNMA332 | WK05CT | 9525 | 3/8 | 6,515 | 0.2565 | 4760 | 3/16 | 800 | 1/32 | 3,810 | 0.15 |
4171654 | WNMA080408 | WNMA432 | WK05CT | 12,70 | 1/2 | 8,687 | 0.342 | 4760 | 3/16 | 800 | 1/32 | 5,160 | 0.2031 |
4171655 | WNMA080412 | WNMA433 | WK05CT | 12,70 | 1/2 | 8,687 | 0.342 | 4760 | 3/16 | 1200 | 3/64 | 5,160 | 0.2031 |
4171898 | WNMA060408 | WNMA332 | WK20CT | 9525 | 3/8 | 6,515 | 0.2565 | 4760 | 3/16 | 800 | 1/32 | 3,810 | 0.15 |
4171899 | WNMA060412 | WNMA333 | WK20CT | 9525 | 3/8 | 6,515 | 0.2565 | 4760 | 3/16 | 1200 | 3/64 | 3,810 | 0.15 |
4171900 | WNMA080408 | WNMA432 | WK20CT | 12,70 | 1/2 | 8,687 | 0.342 | 4760 | 3/16 | 800 | 1/32 | 5,160 | 0.2031 |
4171901 | WNMA080412 | WNMA433 | WK20CT | 12,70 | 1/2 | 8,687 | 0.342 | 4760 | 3/16 | 1200 | 3/64 | 5,160 | 0.2031 |
4171902 | WNMA080416 | WNMA434 | WK20CT | 12,70 | 1/2 | 8,687 | 0.342 | 4760 | 3/16 | 1600 | 1/16 | 5,160 | 0.2031 |
6288267 | WNMA080408 | WNMA432 | WK15CT | 12,70 | 1/2 | 8,687 | 0.342 | 4760 | 3/16 | 800 | 1/32 | 5,160 | 0.2031 |
6288268 | WNMA080412 | WNMA433 | WK15CT | 12,70 | 1/2 | 8,687 | 0.342 | 4760 | 3/16 | 1200 | 3/64 | 5,160 | 0.2031 |
Ulasan
Belum ada ulasan.