YG-1 Jobber Drill, JIS, HSS, Gold-P TiN, D1GP103 ø1mm – ø13mm

harga/unit:

Info selengkapnya:

Sales@METALEXTRA.com

YG-1 Jobber Drill, JIS, HSS, Gold-P TiN, D1GP103 merupakan solusi ekonomis untuk pengeboran lubang pada material keras logam ferrous seperti besi dan ideal untuk pengeboran umum Baja, Baja Tahan Karat, Titanium, dan Aluminium atau Plastik keras HDPE. YG-1 Jobber Drill, JIS, HSS, Gold-P TiN, D1GP103 ini tersedia beragam ukuran untuk pengeboran berdiameter ø1mm – ø13mm.

Mata Bor YG-1 Jobber Drill, JIS, HSS, Gold-P TiN, D1GP103 ini terbuat dari material HSS High Speed Steel dengan coating berlapis Titanium Nitride ini berupa lapisan film tipis yang sangat keras, elektrik, yang diterapkan terutama pada bagian logam presisi. Titanium Nitrida (TiN) adalah lapisan keras PVD yang memiliki kombinasi ideal antara kekerasan, ketangguhan, daya rekat, dan kelembaman. Mata Bor dengan tipe gagang straight shank lurus ini cocok untuk pengeboran logam ferro dan non-ferro produksi tinggi pada beragam mesin bubut maupun mesin boring dan drill press. Bor jobber Gold-P menawarkan nilai terbaik untuk aplikasi pengeboran multifungsi di mesin bor tangan maupun mesin bor berat.

Sejak 1981, YG-1 pada awalnya bernama Yanggiwon Tools, berasal dari Incheon, Korea Selatan. Cutting tools YG-1 secara komprehensif tersedia berdasarkan ukuran size diameter chart. Pastikan anda mendapatkan solusi cutting tool asli dan terjamin buatan YG-1 hanya dari Metalextra.com

Fitur YG-1 Jobber Drill, JIS, HSS, Gold-P TiN, D1GP103:

  • Digunakan untuk bor duduk, mesin milling, mesin lathe bubut pada beragam material logam ferrous dan non-ferrous hingga 45 HRC. Tersedia dalam diameter ø1mm – ø13mm.

  • Terbuat dari material HSS dengan lapisan Titanium Nitrida (TiN) Keras (lebih keras dari karbida, 3X hard chrome). General purpose pada semua material besi, baja, logam ringan dan penggunaan umum. Namun. pengeboran pada material abrasif tidak dianjurkan.

  • Memiliki 2 Flute dengan sudut tajam kemiringan 118° dan ulir potong pisau hingga 30° sesuai diameter. Mudah dikendalikan dan di grip dengan baik pada segala jenis chuck mesin.

  • Tersedia versi komplit dengan box, Pastikan anda memesan dengan benar jumlahnya. Ada minimum jumlah pemesanan.

Harap dicatat: Gambar hanya untuk tujuan representasi. Produk mungkin berbeda dari yang ditunjukkan di atas. Diskon% dibulatkan ke Bilangan bulat terdekat.

Dimension Guide of YG-1 Jobber Drill, JIS, HSS, Gold-P TiN, D1GP103 ø1mm – ø13mm:

Ordering Guide of YG-1 Jobber Drill, JIS, HSS, Gold-P TiN, D1GP103 ø1mm – ø13mm:

EDP No. Drill Diameter Flute Length Overall Length
D1 L1 L2
D2GP191010 1.0 18 40
D2GP191011 1.1 20 42
D2GP191012 1.2 20 42
D2GP191013 1.3 22 45
D2GP191014 1.4 23 48
D2GP191015 1.5 23 48
D2GP191016 1.6 25 50
D2GP191017 1.7 25 50
D2GP191018 1.8 28 52
D2GP191019 1.9 28 52
D2GP191020 2.0 29 55
D2GP191021 2.1 29 55
D2GP191022 2.2 33 58
D2GP191023 2.3 33 58
D2GP191024 2.4 35 61
D2GP191025 2.5 35 61
D2GP191026 2.6 37 64
D2GP191027 2.7 37 64
D2GP191028 2.8 39 67
D2GP191029 2.9 42 71
D2GP191030 3.0 42 71
D2GP191031 3.1 42 71
D2GP191032 3.2 42 71
D2GP191033 3.3 45 73
D2GP191034 3.4 45 73
D2GP191035 3.5 45 73
D2GP191036 3.6 48 76
D2GP191037 3.7 48 76
D2GP191038 3.8 48 76
D2GP191039 3.9 51 79
D2GP191040 4.0 54 83
EDP No. Drill Diameter Flute Length Overall Length
D1 L1 L2
D2GP191041 4.1 54 83
D2GP191042 4.2 54 83
D2GP191043 4.3 54 83
D2GP191044 4.4 56 86
D2GP191045 4.5 56 86
D2GP191046 4.6 56 86
D2GP191047 4.7 59 89
D2GP191048 4.8 59 89
D2GP191049 4.9 62 92
D2GP191050 5.0 62 92
D2GP191051 5.1 62 92
D2GP191052 5.2 64 95
D2GP191053 5.3 64 95
D2GP191054 5.4 64 95
D2GP191055 5.5 64 95
D2GP191056 5.6 67 98
D2GP191057 5.7 67 98
D2GP191058 5.8 67 98
D2GP191059 5.9 67 98
D2GP191060 6.0 70 102
D2GP191061 6.1 70 102
D2GP191062 6.2 70 102
D2GP191063 6.3 70 102
D2GP191064 6.4 73 105
D2GP191065 6.5 73 105
D2GP191066 6.6 73 105
D2GP191067 6.7 73 105
D2GP191068 6.8 73 105
D2GP191069 6.9 73 105
D2GP191070 7.0 73 105
D2GP191071 7.1 75 108
EDP No. Drill Diameter Flute Length Overall Length
  D1 L1 L2
D2GP191072 7.2 75 108
D2GP191073 7.3 75 108
D2GP191074 7.4 78 111
D2GP191075 7.5 78 111
D2GP191076 7.6 78 111
D2GP191077 7.7 81 114
D2GP191078 7.8 81 114
D2GP191079 7.9 81 114
D2GP191080 8.0 81 114
D2GP191081 8.1 84 117
D2GP191082 8.2 84 117
D2GP191083 8.3 84 117
D2GP191084 8.4 87 121
D2GP191085 8.5 87 121
D2GP191086 8.6 87 121
D2GP191087 8.7 87 121
D2GP191088 8.8 89 124
D2GP191089 8.9 89 124
D2GP191090 9.0 89 124
D2GP191091 9.1 89 124
D2GP191092 9.2 92 127
D2GP191093 9.3 92 127
D2GP191094 9.4 92 127
D2GP191095 9.5 92 127
D2GP191096 9.6 95 130
D2GP191097 9.7 95 130
D2GP191098 9.8 95 130
D2GP191099 9.9 95 130
D2GP191100 10.0 95 130
D2GP191101 10.1 98 133
EDP No. Drill Diameter Flute Length Overall Length
D1 L1 L2
D2GP191102 10.2 98 133
D2GP191103 10.3 98 133
D2GP191104 10.4 98 133
D2GP191105 10.5 100 137
D2GP191106 10.6 100 137
D2GP191107 10.7 100 137
D2GP191108 10.8 103 140
D2GP191109 10.9 103 140
D2GP191110 11.0 103 140
D2GP191111 11.1 103 140
D2GP191112 11.2 106 143
D2GP191113 11.3 106 143
D2GP191114 11.4 106 143
D2GP191115 11.5 106 143
D2GP191116 11.6 109 146
D2GP191117 11.7 109 146
D2GP191118 11.8 109 146
D2GP191119 11.9 109 146
D2GP191120 12.0 111 149
D2GP191121 12.1 111 149
D2GP191122 12.2 111 149
D2GP191123 12.3 111 149
D2GP191124 12.4 114 152
D2GP191125 12.5 114 152
D2GP191126 12.6 114 152
D2GP191127 12.7 114 152
D2GP191128 12.8 114 152
D2GP191129 12.9 114 152
D2GP191130 13.0 114 152
D2GP191101 133 114 152

 

Application Guide of YG-1 Jobber Drill, JIS, HSS, Gold-P TiN, D1GP103 ø1mm – ø13mm:

WORK MATERIAL P M N S
CARBON STEELS ALLOY STEELS STAINLESS STEELS ALUMINUM ALLOYS, ZINC ALLOYS MAGNESIUM ALLOYS TITANIUM ALLOYS
HARDNESS ~ HRc23 ~ HRc23 ~34 HRc23
STRENGTH ~ 570N/mm2 ~ 830N/mm2 810 ~ 1110N/mm2 ~ 830N/mm2 ~ 410N/mm2
DRILLING SPEED 35 ~45m/min. 30 ~ 40m/min. 20 ~ 25m/min. 20 ~ 25m/min. 85 ~ 95m/min. 30 ~ 35m/min. 20 ~ 25m/min.
DIAMETER RPM FEED RPM FEED RPM FEED RPM FEED RPM FEED RPM FEED RPM FEED
1.0 14000 0.02 12500 0.02 7700 0.02 7000 0.02 30000 0.02 11500 0.03 8050 0.02
2.0 7000 0.06 6100 0.06 3850 0.06 3500 0.06 15000 0.06 5800 0.09 4050 0.06
3.0 4650 0.10 4100 0.08 2550 0.08 2350 0.08 9900 0.10 3850 0.13 2700 0.08
4.0 3500 0.11 3050 0.11 1950 0.10 1750 0.10 7450 0.11 2900 0.15 2000 0.09
5.0 2800 0.12 2450 0.11 1550 0.10 1400 0.10 5950 0.12 2300 0.17 1600 0.10
6.0 2350 0.14 2050 0.13 1300 0.12 1150 0.12 4950 0.14 1950 0.19 1350 0.12
7.0 2000 0.16 1750 0.15 1100 0.14 1000 0.14 4250 0.16 1650 0.22 1150 0.14
8.0 1750 0.18 1550 0.18 960 0.15 875 0.15 3700 0.18 1450 0.24 1000 0.15
9.0 1550 0.20 1350 0.22 855 0.18 780 0.18 3300 0.20 1280 0.27 895 0.17
10.0 1400 0.21 1250 0.22 770 0.18 700 0.18 3000 0.23 1150 0.29 805 0.18
11.0 1250 0.22 1100 0.22 700 0.18 650 0.18 2700 0.23 1050 0.30 730 0.18
12.0 1150 0.23 1000 0.22 650 0.20 585 0.20 2480 0.23 960 0.31 670 0.20
13.0 1050 0.23 950 0.22 595 0.20 540 0.20 2300 0.23 890 0.31 620 0.20