Dimension Guide of NACHI Gun Tap TGN for tapping through holes HSS-E, M1 – M24 LIST6912:
Ordering Guide of NACHI Gun Tap TGN for tapping through holes HSS-E, M1 – M24 LIST6912:
記号 Code No. |
呼び Thread Size |
食付(P) Lc (P) |
等級 TAP Limit |
全長 L |
ねじ長 ℓ |
溝数 Flutes |
シャンク径 Ds |
首下長さ Ln |
首径 dn |
形式 Type |
1.4M0.3 | M1.4 × 0.3 | 5 | GT3 | 34 | 7.0 | 2 | 3.0 | 11 | 1.5* | 1 |
1.7M0.35 | M1.7 × 0.35 | 5 | GT3 | 36 | 8.0 | 2 | 3.0 | 13 | 1.8* | 1 |
2M0.4 | M2 × 0.4 | 5 | GT3 | 40 | 8.0 | 2 | 3.0 | 15 | 2.0 | 1 |
2.3M0.4 | M2.3 × 0.4 | 5 | GT3 | 42 | 9.5 | 2 | 3.0 | 15 | 2.3 | 1 |
2.5M0.45 | M2.5 × 0.45 | 5 | GT3 | 44 | 9.5 | 2 | 3.0 | 16 | 2.5 | 1 |
2.6M0.45 | M2.6 × 0.45 | 5 | GT3 | 44 | 9.5 | 2 | 3.0 | 16 | 2.6 | 1 |
3M0.5 | M3 × 0.5 | 5 | GT5 | 46 | 11.0 | 3 | 4.0 | 18 | 2.3 | 2 |
3.5M0.6 | M3.5 × 0.6 | 5 | GT5 | 48 | 13.0 | 3 | 4.0 | 18 | 2.8 | 2 |
4M0.7 | M4 × 0.7 | 5 | GT5 | 52 | 13.0 | 3 | 5.0 | 20 | 3.05 | 2 |
5M0.8 | M5 × 0.8 | 5 | GT6 | 60 | 16.0 | 3 | 5.5 | 22 | 3.9 | 2 |
6M1 | M6 × 1 | 5 | GT6 | 62 | 19.0 | 3 | 6.0 | 27 | 4.7 | 2 |
6M0.75 | M6 × 0.75 | 5 | GT5 | 62 | 19.0 | 3 | 6.0 | 27 | 4.7 | 2 |
7M1 | M7 × 1 | 5 | GT6 | 65 | 19.0 | 3 | 6.2 | 30 | 5.7 | 4 |
8M1.25 | M8 × 1.25 | 5 | GT6 | 70 | 22.0 | 3 | 6.2 | 34 | 6.0 | 3 |
8M1 | M8 × 1 | 5 | GT6 | 70 | 22.0 | 3 | 6.2 | 34 | 6.0 | 3 |
10M1.5 | M10 × 1.5 | 5 | GT7 | 75 | 24.0 | 3 | 7.0 | 39 | 6.8 | 3 |
10M1.25 | M10 × 1.25 | 5 | GT6 | 75 | 24.0 | 3 | 7.0 | 39 | 6.8 | 3 |
10M1 | M10 × 1 | 5 | GT6 | 75 | 24.0 | 3 | 7.0 | 39 | 6.8 | 3 |
12M1.75 | M12 × 1.75 | 5 | GT8 | 82 | 29.0 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 | 5 |
12M1.5 | M12 × 1.5 | 5 | GT7 | 82 | 29.0 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 | 5 |
12M1.25 | M12 × 1.25 | 5 | GT8 | 82 | 29.0 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 | 5 |
14M2 | M14 × 2 | 5 | GT8 | 88 | 30.0 | 3 | 10.5 | 49 | 10.3 | 4 |
14M1.5 | M14 × 1.5 | 5 | GT7 | 88 | 30.0 | 3 | 10.5 | 49 | 10.3 | 4 |
16M2 | M16 × 2 | 5 | GT8 | 95 | 32.0 | 3 | 12.5 | 52 | 12.3 | 4 |
16M1.5 | M16 × 1.5 | 5 | GT7 | 95 | 32.0 | 3 | 12.5 | 52 | 12.3 | 4 |
18M2.5 | M18 × 2.5 | 5 | GT9 | 100 | 37.0 | 3 | 14.0 | 56 | 13.8 | 4 |
18M1.5 | M18 × 1.5 | 5 | GT8 | 100 | 37.0 | 3 | 14.0 | 56 | 13.8 | 4 |
20M2.5 | M20 × 2.5 | 5 | GT9 | 105 | 37.0 | 3 | 15.0 | 57 | 14.8 | 4 |
20M1.5 | M20 × 1.5 | 5 | GT8 | 105 | 37.0 | 3 | 15.0 | 57 | 14.8 | 4 |
22M2.5 | M22 × 2.5 | 5 | GT9 | 115 | 38.0 | 3 | 17.0 | 62 | 16.8 | 4 |
22M1.5 | M22 × 1.5 | 5 | GT8 | 115 | 38.0 | 3 | 17.0 | 62 | 16.8 | 4 |
24M3 | M24 × 3 | 5 | GT9 | 120 | 45.0 | 3 | 19.0 | 67 | 18.8 | 4 |
24M1.5 | M24 × 1.5 | 5 | GT8 | 120 | 45.0 | 3 | 19.0 | 67 | 18.8 | 4 |
Application Guide of NACHI Gun Tap TGN for tapping through holes HSS-E, M1 – M24 LIST6912:
切削速度(m/min) Recommended Cutting Speed | ||||||||||||
シリーズ Series |
被削材 Work materials |
一般構造用鋼 SS Structural Steel |
低炭素鋼 S15C Low Carbon Steel |
中炭素鋼 S40C Medium Carbon Steel |
高炭素鋼 S50C High Carbon Steel |
合金鋼 SCM, SCr Alloy Steel |
高硬度鋼 Hardened Steel |
ステンレス鋼 SUS Stainless Steel |
鋳鉄 FC Cast Iron |
ダクタイル鋳鉄 FCD Ductile Cast Iron |
アルミニウム合金 AC, ADC Aluminum Alloy |
|
商品記号 Code |
~200HB | ~200HB | ~200HB | ~200HB | ~200HB | 20~30HRC | 30~40HRC | |||||
SG シリーズ SG Series |
SGSP/SGSPL | 15~30 | 15~30 | 10~50 | 10~50 | 15~50 | 8~15 | 5~15 | 5~10 | - | 10~30 | 15~50 |
SGSP-1.5P | 10~20 | 15~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 8~15 | 5~15 | 5~10 | - | 10~30 | 15~50 | |
SGPO/SGPOL | 15~50 | 15~30 | 15~50 | 10~50 | 15~50 | 10~30 | 8~20 | 5~15 | 15~50 | 15~30 | 15~50 | |
Hyper Zシリーズ Hyper Z Series |
ZSP/ZSPL | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~10 | - | - | - | 5~20 | 10~25 |
ZSP-SUS | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | - | - | - | 5~10 | - | - | 10~25 | |
ZPO/ZPOL | 8~20 | 10~25 | 6~25 | 6~25 | 6~25 | 5~10 | - | - | 8~20 | 6~25 | 10~30 | |
ZPO-SUS | 5~15 | 5~15 | 5~15 | 5~15 | - | - | - | 5~10 | - | - | 10~30 | |
ST シリーズ ST Series |
STSP | 5~15 | 5~15 | 5~15 | 5~15 | 5~15 | 5~8 | - | - | - | 5~15 | 10~20 |
STPO | 6~20 | 6~20 | 6~20 | 6~20 | 6~20 | 5~10 | - | - | - | 6~20 | 10~20 | |
N シリーズ N Series |
NSP/NSPL | 5~10 | 5~15 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~8 | - | - | - | - | 10~20 |
NPO/NPOL | 6~12 | 10~18 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 5~10 | - | - | - | - | 10~20 | |
HT | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~10 | 6~12 | 4~8 | - | - | 5~15 | 5~10 | 10~20 | |
G シリーズ G Series |
GSP/GSPL GSPS | 8~15 | 12~20 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 6~12 | 5~10 | 6~12 | - | - | 15~30 |
GGN/GGNL | 10~20 | 15~25 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~15 | 6~12 | 6~12 | - | 12~20 | 15~30 | |
GHT/GHTL | 10~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 4~8 | 4~8 | - | 10~20 | 10~15 | 12~30 | |
GOH | 10~25 | 15~25 | 10~25 | 10~25 | 10~20 | 10~15 | 6~15 | - | 15~30 | 10~20 | 15~40 | |
T シリーズ T Series |
TSP/TSPS | 5~10 | 8~15 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~8 | - | 4~8 | - | - | - |
TGN/TGNS | 6~12 | 10~18 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 5~10 | - | 5~10 | - | - | - | |
エクセルシリーズ EXCEL Series |
ESP/EHT | - | - | - | - | - | - | - | - | 12~30 | 12~20 | 15~50 |
タフレットシリーズ TAFLET Series |
TFS/TFL TFLL TFST/TFSTL | 8~15 | 10~20 | 8~15 | 5~10 | 8~15 | 5~10 | - | 5~10 | - | - | 15~30 |
推奨切削油剤 Cutting Fluids |
極圧活性型不水溶性 Sulfochlorinated Oil 水溶性 Water soluble Oil |
水溶性 Water soluble Oil |
Ulasan
Belum ada ulasan.