KENNAMETAL Modular Drill KenTIP FS Insert HPC KC7410 With Internal Coolant

harga/unit:

Rp1.999.000

Info selengkapnya:

Sales@METALEXTRA.com

KENNAMETAL Modular Drill KenTIP FS Insert HPC KC7410 menawarkan pilihan pamungkas untuk aplikasi pengeboran yang berat dengan fitur Internal Coolant ketika stabilitas dan keandalan diperlukan. Mata bor ini menggunakan sistem modular dan gagang straight shank dengan mata insert bisa dilepas dan diganti-ganti sesuai kebutuhan dan jenis material yang akan dibor. Tersedia untuk diameter ø 6 mm hingga 25 mm.

Anda bisa menggunakan mata bor KENNAMETAL Modular Drill KenTIP FS ini untuk aplikasi di mesin manual, semi-CNC milling, Drill press, mesin bubut atau lathe dan kombinasi pada machining center yang sudah fuil multi-axis CNC. Mata bor buatan Kennametal ini memiliki kualitas khas Jerman dan secara komprehensif tersedia berdasarkan tap size chart mencantumkan metrik dan imperial drill bit bersama dengan ukuran insert yang diperlukan. Harga yang tertera disini merupakan referensi untuk KTFST16000HPCM Series KTFS, 16mm Diam Grade KC7410 143° Replaceable Drill Tip Carbide, AlCr Finish, U Seat Size, Through Coolant

Sejak 1938, Kennametal Inc. Pennsylvania Amerika Serikat, menawarkan solusi metalworking presisi seperti; toolholders, boring bars, milling cutters, indexable drills, carbide drills, carbide endmills, taps dan lainnya. Pastikan kehandalan dan keaslian produk KENNAMETAL dengan membeli di METALEXTRA.COM.

Fitur KENNAMETAL Modular Drill KenTIP FS Insert HPC KC7410:

  • Solid carbide sangat tahan panas dan digunakan untuk aplikasi kecepatan tinggi. Ini umumnya digunakan pada besi cor, bahan nonferrous, plastik, dan material sulit lainnya untuk mesin.

  • Berlapis coating grade KC7410™ yang merupakan AlCr PVD multilayer coating, AlTiN yang tahan abrasif dan paling keras. Umumnya digunakan untuk mesin pesawat terbang dan bahan kedirgantaraan, paduan nikel, stainless steel, titanium, besi cor dan baja karbon.

  • Dudukan Alat KenTIP FS dengan beting Flanged Cylindrical dan 0° Flat dan saluran coolant internal.

  • Bor modular KenTIP FS menawarkan kinerja yang biasanya dicapai dengan bor karbida padat dengan dudukan insert yang kaku memungkinkan penggunaan yang fleksibel dan masa pakai alat yang sangat tinggi.

  • Sistem pengeboran KenTIP FS menggunakan insert sekali pakai – tanpa biaya rekondisi, kinerja yang konsisten, dan logistik alat yang berkurang secara signifikan dibandingkan dengan solusi pengeboran yang solid dan harus diasah.

  • Body dijual terpisah, perhatikan jenis insert yang ingin digunakan!

  • Mudah diaplikasikan dengan mata ulir yang bisa yang dipoles untuk evakuasi chip yang lebih baik.

Harap dicatat:

Gambar hanya untuk tujuan representasi. Produk mungkin berbeda dari yang ditunjukkan di atas. Diskon% dibulatkan ke Bilangan bulat terdekat. Harga bisa berubah sewaktu-waktu seiring dengan perubahan nilai tukar valuta asing dan program promosi. Untuk lebih jelas silahkan hubungi: sales@Metalextra.com

Order Guide KENNAMETAL Modular Drill KenTIP FS Insert HPC KC7410 With Internal Coolant:
Product # 6370147
ISO Catalog Number KTFST16000HPCM
ANSI Catalog Number KTFST16000HPCM
Grade KC7410
First Choice AP Y
[D1] Drill Diameter Metric 16
[D1] Drill Diameter Inch .6299
[L5] Drill Point Length Metric 3,730
[L5] Drill Point Length Inch .1469
[SSC]Insert/Blade Seat Size U

 

Dimension Guide KENNAMETAL Modular Drill KenTIP FS Insert HPC KC7410 With Internal Coolant:

 

Alternative Guide KENNAMETAL Modular Drill KenTIP FS Insert HPC KC7410 With Internal Coolant:

Product # ISO Catalog Number [D1] Drill Diameter Metric [D1] Drill Diameter Inch [L5] Drill Point Length Metric [L5] Drill Point Length Inch [SSC]Insert/Blade Seat Size
6370147 KTFST16000HPCM 16 0.6299 3,730 0.1469 U
6370148 KTFST16104HPCM 16,10 0.634 3,740 0.1472 U
6370149 KTFST16100HPCM 16,10 0.6339 3,740 0.1472 U
6370150 KTFST16200HPCM 16,20 0.6378 3,760 0.148 U
6370351 KTFST16271HPCM 16,27 0.6406 3,800 0.1496 U
6370352 KTFST16300HPCM 16,30 0.6417 3,780 0.1488 U
6370353 KTFST16500HPCM 16,50 0.6496 3,810 0.15 U
6370354 KTFST16550HPCM 16,55 0.6516 3,820 0.1504 U
6370355 KTFST16600HPCM 16,60 0.6535 3,830 0.1508 U
6370356 KTFST16670HPCM 16,67 0.6563 3,870 0.1524 U
6370357 KTFST17000HPCM 17 0.6693 3,950 0.1555 V
6370358 KTFST17066HPCM 17,06 0.6719 4 0.1575 V
6370359 KTFST17100HPCM 17,10 0.6732 3,960 0.1559 V
6370360 KTFST17200HPCM 17,20 0.6772 3,980 0.1567 V
6370361 KTFST17300HPCM 17,30 0.6811 4 0.1575 V
6370362 KTFST17463HPCM 17,46 0.6875 4,020 0.1583 V
6370363 KTFST17500HPCM 17,50 0.689 4,030 0.1587 V
6370364 KTFST17550HPCM 17,55 0.6909 4,040 0.1591 V
6370365 KTFST17600HPCM 17,60 0.6929 4,050 0.1594 V
6370366 KTFST17700HPCM 17,70 0.6969 4,060 0.1598 V
6370367 KTFST17800HPCM 17,80 0.7008 4,080 0.1606 V
6370368 KTFST18000HPCM 18 0.7087 4,190 0.165 W
6370369 KTFST18100HPCM 18,10 0.7126 4,210 0.1657 W
6370370 KTFST18258HPCM 18,25 0.7188 4,240 0.1669 W
6370381 KTFST18500HPCM 18,50 0.7283 4,280 0.1685 W
6370382 KTFST18600HPCM 18,60 0.7323 4,290 0.1689 W
6370383 KTFST18700HPCM 18,70 0.7362 4,310 0.1697 W
6370384 KTFST19000HPCM 19 0.748 4,410 0.1736 X
6370385 KTFST19050HPCM 19,05 0.75 4,420 0.174 X
6370386 KTFST19279HPCM 19,27 0.759 4,460 0.1756 X
6370387 KTFST19446HPCM 19,44 0.7656 4,490 0.1768 X
6370388 KTFST19500HPCM 19,50 0.7677 4,500 0.1772 X
6370389 KTFST19800HPCM 19,80 0.7795 4,550 0.1791 X
6370390 KTFST20000HPCM 20 0.7874 4,660 0.1835 Y
6370401 KTFST20241HPCM 20,24 0.7969 4,700 0.185 Y
6370402 KTFST20300HPCM 20,30 0.7992 4,710 0.1854 Y
6370403 KTFST20500HPCM 20,50 0.8071 4,740 0.1866 Y
6370404 KTFST20638HPCM 20,63 0.8125 4,770 0.1878 Y
6370405 KTFST21000HPCM 21 0.8268 4,880 0.1921 Z
6370406 KTFST21433HPCM 21,43 0.8438 5 0.1969 Z
6370407 KTFST21500HPCM 21,50 0.8465 4,970 0.1957 Z
6370408 KTFST22000HPCM 22 0.8661 5,130 0.202 ZA
6370409 KTFST22225HPCM 22,22 0.875 5,200 0.2047 ZA
6370410 KTFST22440HPCM 22,44 0.8835 5,200 0.2047 ZA
6370411 KTFST22500HPCM 22,50 0.8858 5,210 0.2051 ZA
6370412 KTFST23000HPCM 23 0.9055 5,350 0.2106 ZB
6370413 KTFST23416HPCM 23,41 0.9219 5,420 0.2134 ZB
6370414 KTFST23500HPCM 23,50 0.9252 5,430 0.2138 ZB
6370415 KTFST23813HPCM 23,81 0.9375 5,490 0.2161 ZB
6370416 KTFST24000HPCM 24 0.9449 5,630 0.2217 ZC
6370417 KTFST24500HPCM 24,50 0.9646 5,720 0.2252 ZC
6370418 KTFST24608HPCM 24,60 0.9688 5,700 0.2244 ZC
6370419 KTFST25000HPCM 25 0.9843 5,870 0.2311 ZD
6370420 KTFST25070HPCM 25,07 0.987 5,880 0.2315 ZD
6370421 KTFST25400HPCM 25,40 1 5,880 0.2315 ZD
6370422 KTFST25500HPCM 25,50 1.003 5,950 0.2343 ZD
6370423 KTFST25679HPCM 25,67 1.011 5,930 0.2335 ZD
6370424 KTFST25806HPCM 25,80 1.016 5,950 0.2343 ZD
6370425 KTFST26000HPCM 26 1.023 6,030 0.2374 ZD
6370700 KTFST06000HPCM 6 0.2362 1,380 0.0543 A
6370871 KTFST06200HPCM 6,200 0.2441 1,410 0.0555 A
6370872 KTFST06350HPCM 6,350 0.25 1,460 0.0575 B
6370873 KTFST06500HPCM 6,500 0.2559 1,480 0.0583 B
6370874 KTFST06530HPCM 6,530 0.2571 1,490 0.0587 B
6370875 KTFST06746HPCM 6,746 0.2656 1,540 0.0606 C
6370876 KTFST06700HPCM 6,700 0.2638 1,530 0.0602 C
6370877 KTFST06800HPCM 6,800 0.2677 1,550 0.061 C
6370878 KTFST07000HPCM 7 0.2756 1,620 0.0638 D
6370879 KTFST07145HPCM 7,145 0.2813 1,640 0.0646 D
6370880 KTFST07300HPCM 7,300 0.2874 1,670 0.0657 D
6370881 KTFST07500HPCM 7,500 0.2953 1,730 0.0681 E
6370882 KTFST07600HPCM 7,600 0.2992 1,740 0.0685 E
6370883 KTFST07800HPCM 7,800 0.3071 1,780 0.0701 E
6370884 KTFST07938HPCM 7,938 0.3125 1,800 0.0709 E
6370885 KTFST08000HPCM 8 0.315 1,850 0.0728 F
6370886 KTFST08100HPCM 8,100 0.3189 1,870 0.0736 F
6370887 KTFST08204HPCM 8,204 0.323 1,880 0.074 F
6370888 KTFST08500HPCM 8,500 0.3346 1,960 0.0772 G
6370889 KTFST08600HPCM 8,600 0.3386 1,980 0.078 G
6370890 KTFST08700HPCM 8,700 0.3425 1,990 0.0783 G
6370891 KTFST08733HPCM 8,732 0.3438 2 0.0787 G
6370892 KTFST09000HPCM 9 0.3543 2,080 0.0819 H
6370893 KTFST09100HPCM 9,100 0.3583 2,100 0.0827 H
6370894 KTFST09500HPCM 9,500 0.374 2,190 0.0862 I
6370895 KTFST09525HPCM 9,525 0.375 2,200 0.0866 I
6370896 KTFST09600HPCM 9,600 0.378 2,210 0.087 I
6370897 KTFST09700HPCM 9,700 0.3819 2,230 0.0878 I
6370898 KTFST09800HPCM 9,800 0.3858 2,240 0.0882 I
6370899 KTFST09921HPCM 9,921 0.3906 2,270 0.0894 I
6370900 KTFST10000HPCM 10 0.3937 2,320 0.0913 J
6370901 KTFST10023HPCM 10,02 0.3946 2,320 0.0913 J
6370902 KTFST10200HPCM 10,20 0.4016 2,350 0.0925 J
6370903 KTFST10300HPCM 10,30 0.4055 2,370 0.0933 J
6370904 KTFST10320HPCM 10,32 0.4063 2,270 0.0894 J
6370905 KTFST10500HPCM 10,50 0.4134 2,430 0.0957 K
6370908 KTFST10600HPCM 10,60 0.4173 2,450 0.0965 K
6370910 KTFST10700HPCM 10,70 0.4213 2,460 0.0969 K
6370912 KTFST10716HPCM 10,71 0.4219 2,460 0.0969 K
6370914 KTFST10800HPCM 10,80 0.4252 2,480 0.0976 K
6370915 KTFST11000HPCM 11 0.4331 2,550 0.1004 L
Product # ISO Catalog Number [D1] Drill Diameter Metric [D1] Drill Diameter Inch [L5] Drill Point Length Metric [L5] Drill Point Length Inch [SSC]Insert/Blade Seat Size
6370917 KTFST11100HPCM 11,10 0.437 2,570 0.1012 L
6370919 KTFST11113HPCM 11,11 0.4375 2,570 0.1012 L
6370921 KTFST11400HPCM 11,40 0.4488 2,620 0.1031 L
6370923 KTFST11500HPCM 11,50 0.4528 2,660 0.1047 M
6370925 KTFST11800HPCM 11,80 0.4646 2,710 0.1067 M
6370928 KTFST11908HPCM 11,90 0.4688 2,730 0.1075 M
6370930 KTFST12000HPCM 12 0.4724 2,780 0.1094 N
6370932 KTFST12304HPCM 12,30 0.4844 2,840 0.1118 N
6370934 KTFST12500HPCM 12,50 0.4921 2,900 0.1142 O
6370936 KTFST12700HPCM 12,70 0.5 2,930 0.1154 O
6370938 KTFST13000HPCM 13 0.5118 3,020 0.1189 P
6370940 KTFST13096HPCM 13,09 0.5156 3,030 0.1193 P
6370943 KTFST13200HPCM 13,20 0.5197 3,050 0.1201 P
6370945 KTFST13300HPCM 13,30 0.5236 3,070 0.1209 P
6370946 KTFST13492HPCM 13,49 0.5312 3,100 0.122 P
6370948 KTFST13500HPCM 13,50 0.5315 3,130 0.1232 Q
6370950 KTFST13600HPCM 13,60 0.5354 3,150 0.124 Q
6370952 KTFST13800HPCM 13,80 0.5433 3,180 0.1252 Q
6370954 KTFST13891HPCM 13,89 0.5469 3,190 0.1256 Q
6370958 KTFST14000HPCM 14 0.5512 3,250 0.128 R
6370960 KTFST14100HPCM 14,10 0.5551 3,270 0.1287 R
6370973 KTFST14288HPCM 14,28 0.5625 3,300 0.1299 R
6370976 KTFST14500HPCM 14,50 0.5709 3,360 0.1323 S
6370979 KTFST14600HPCM 14,60 0.5748 3,380 0.1331 S
6370984 KTFST14684HPCM 14,68 0.5781 3,390 0.1335 S
6370989 KTFST14800HPCM 14,80 0.5827 3,410 0.1343 S
6370995 KTFST15000HPCM 15 0.5906 3,490 0.1374 T
6370998 KTFST15083HPCM 15,08 0.5938 3,500 0.1378 T
6371001 KTFST15100HPCM 15,10 0.5945 3,500 0.1378 T
6371004 KTFST15200HPCM 15,20 0.5984 3,520 0.1386 T
6371007 KTFST15300HPCM 15,30 0.6024 3,540 0.1394 T
6371010 KTFST15500HPCM 15,50 0.6102 3,570 0.1406 T
6371013 KTFST15600HPCM 15,60 0.6142 3,590 0.1413 T
6371016 KTFST15800HPCM 15,80 0.622 3,620 0.1425 T
6371019 KTFST15875HPCM 15,87 0.625 3,630 0.1429 T

 

Mounting Guide KENNAMETAL Modular Drill KenTIP FS Insert HPC KC7410 With Internal Coolant:

 

KENNAMETAL Modular Drill KenTIP FS Insert HPC KC7410 With Internal Coolant