Dimension Guide KENNAMETAL Stellram Shell Mill Cutters 7792VXD09 ⌀1,5 Inch – ⌀2 Inch:
Ordering Guide KENNAMETAL High-Feed Milling Cutters 7792VXD09 Weldon® Shank:
Product # | 5667832 |
ISO Catalog Number | C7792VXD09-A2.00Z5R |
ANSI Catalog Number | C7792VXD09-A2.00Z5R |
First Choice NA | Y |
[D1MAX]Maximum Cutting Dia in | 2 |
[D]Adapter/Shank/Bore Dia Inch | .75 |
[D6] Hub Diameter Inch | 1.811 |
[L] Overall Length Inch | 1.575 |
[AP1MAX]1st Max Cut Depth In | .0590 |
Number of Flutes |
Alternative Guide of KENNAMETAL Stellram Shell Mill Cutters 7792VXD09 ⌀1,5 Inch – ⌀2 Inch:
Product # | ISO Catalog Number | [D1MAX]Maximum Cutting Dia in | [D]Adapter/Shank/Bore Dia Inch | [D6] Hub Diameter Inch | [L] Overall Length Inch | [AP1MAX]1st Max Cut Depth In | Number of Flutes |
5656731 | C7792VXD09-A1.50Z4R | 1.5 | 0.5 | 1.338 | 1.259 | 0.0591 | 4 |
5658170 | C7792VXD09-A1.50Z5R | 1.5 | 0.5 | 1.339 | 1.26 | 0.059 | 5 |
5665795 | C7792VXD09-A2.00Z6R | 2 | 0.75 | 1.811 | 1.574 | 0.0591 | 6 |
5667832 | C7792VXD09-A2.00Z5R | 2 | 0.75 | 1.811 | 1.575 | 0.059 | 5 |
6025612 | C7792VXD09-A2.00Z7R | 2 | 0.75 | 1.771 | 1.574 | 0.0591 | 7 |
Insert Guide of KENNAMETAL Stellram Shell Mill Cutters 7792VXD09 ⌀1,5 Inch – ⌀2 Inch:
Material Group | LightMachining | GeneralPurpose | HeavyMachining | |||
(Light geometry) | (Strong geometry) | |||||
wear resistance | toughness | |||||
Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade | |
P1–P2 | …GP | KC522M | …GP | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3–P4 | …GP | KC522M | …D | KC522M | …D | KCPM40 |
P5–P6 | …D411 | SP6519 | …D411 | X500 | …D41 | X500 |
M1–M2 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCSM40 | …D41 | KCSM40 |
M3 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCSM40 | …D41 | KCSM40 |
K1–K2 | …D | KCK15 | …D | KCK15 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N1–N2 | …D721 | GH2 | …D721 | GH2 | …D721 | GH2 |
N3 | …D721 | GH2 | …D721 | GH2 | …D721 | GH2 |
S1–S2 | …D411 | SP6519 | …D411 | KCSM40 | …D41 | KCSM40 |
S3 | …D411 | SP6519 | …D411 | KCSM40 | …D41 | KCSM40 |
S4 | …D411 | SP6519 | …D411 | KCSM40 | …D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KC510M | …D | KC510M | …D | KCPM40 |
Recommended Starting Speeds [m/min]
Material Group | GH2 | KCSM40 | SC3025 | SC6525 | SP6519 | X400 | X500 | |||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 445 | 305 | 170 | 355 | 260 | 155 | 310 | 230 | 145 | 325 | 240 | 155 |
2 | 390 | 270 | 145 | 310 | 230 | 140 | 275 | 205 | 125 | 290 | 215 | 140 | ||||||||||
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 | 240 | 125 | 275 | 200 | 120 | 240 | 180 | 115 | 250 | 185 | 120 | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | 175 | 95 | 210 | 150 | 90 | 180 | 130 | 85 | 190 | 145 | 90 | |
5 | – | – | – | 165 | 120 | 85 | – | – | – | 190 | 145 | 95 | 170 | 125 | 85 | – | – | – | 155 | 120 | 85 | |
6 | – | – | – | 140 | 100 | 60 | – | – | – | 170 | 120 | 70 | 145 | 100 | 60 | – | – | – | 130 | 95 | 60 | |
M | 1 | – | – | – | 315 | 225 | 140 | – | – | – | 230 | 185 | 145 | 325 | 235 | 140 | – | – | – | 300 | 220 | 140 |
2 | – | – | – | 280 | 205 | 130 | – | – | – | 310 | 220 | 130 | 280 | 205 | 125 | – | – | – | 265 | 190 | 120 | |
3 | – | – | – | 230 | 165 | 105 | – | – | – | 250 | 180 | 110 | 235 | 170 | 100 | – | – | – | 215 | 155 | 95 | |
K | 1 | 300 | 220 | 145 | – | – | – | 475 | 330 | 180 | 470 | 325 | 175 | 355 | 265 | 170 | – | – | – | 335 | 240 | 145 |
2 | 260 | 190 | 125 | – | – | – | 400 | 275 | 145 | 365 | 250 | 140 | 290 | 210 | 130 | – | – | – | 245 | 185 | 125 | |
3 | 220 | 175 | 120 | – | – | – | 330 | 230 | 125 | – | – | – | 265 | 190 | 120 | – | – | – | 205 | 160 | 115 | |
N | 1 | 3295 | 1890 | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 3295 | 1890 | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 2560 | 1460 | 355 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | 75 | 55 | 35 | – | – | – | – | – | – | 65 | 50 | 30 | – | – | – | 60 | 40 | 30 |
2 | – | – | – | 70 | 50 | 35 | – | – | – | – | – | – | 60 | 40 | 25 | – | – | – | 55 | 40 | 25 | |
3 | – | – | – | 80 | 55 | 35 | – | – | – | – | – | – | 65 | 50 | 30 | – | – | – | 60 | 50 | 30 | |
4 | – | – | – | 110 | 80 | 50 | – | – | – | – | – | – | 95 | 70 | 45 | – | – | – | 90 | 65 | 40 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115 | 85 | 55 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 | 70 | 40 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Notes:
Blue “P1-6” are designations of steel, 1 being mild, 4 being tool steel, 6 being essentially stainless though not technically stainless.
Yellow “M” is a stainless designation.
Red “K” is cast iron.
Green “N” is aluminum.
Orange “S” is super high temp alloys.
Grey “H” is hardened.
Recommended Starting Speeds [SFM]
Material Group | GH2 | KCSM40 | SC3025 | SC6525 | SP6519 | X400 | X500 | |||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1460 | 1000 | 550 | 1165 | 845 | 510 | 1025 | 750 | 475 | 1060 | 785 | 510 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1280 | 890 | 475 | 1025 | 750 | 450 | 905 | 670 | 415 | 940 | 710 | 450 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1140 | 785 | 415 | 905 | 650 | 395 | 785 | 590 | 370 | 830 | 610 | 395 | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 830 | 570 | 310 | 690 | 490 | 295 | 590 | 430 | 275 | 630 | 475 | 295 | |
5 | – | – | – | 530 | 390 | 280 | – | – | – | 630 | 475 | 310 | 550 | 415 | 275 | – | – | – | 510 | 395 | 275 | |
6 | – | – | – | 450 | 730 | 200 | – | – | – | 550 | 395 | 235 | 475 | 335 | 200 | – | – | – | 430 | 310 | 200 | |
M | 1 | – | – | – | 1020 | 730 | 450 | – | – | – | 750 | 610 | 475 | 1060 | 770 | 450 | – | – | – | 985 | 725 | 450 |
2 | – | – | – | 910 | 675 | 415 | – | – | – | 1025 | 725 | 430 | 925 | 670 | 415 | – | – | – | 865 | 630 | 395 | |
3 | – | – | – | 750 | 530 | 340 | – | – | – | 830 | 590 | 355 | 770 | 550 | 335 | – | – | – | 710 | 510 | 310 | |
K | 1 | 985 | 725 | 475 | – | – | – | 1555 | 1080 | 590 | 1535 | 1060 | 570 | 1165 | 865 | 550 | – | – | – | 1105 | 785 | 475 |
2 | 845 | 630 | 415 | – | – | – | 1320 | 905 | 475 | 1200 | 830 | 450 | 940 | 690 | 430 | – | – | – | 805 | 610 | 415 | |
3 | 725 | 570 | 395 | – | – | – | 1080 | 750 | 415 | – | – | – | 865 | 630 | 395 | – | – | – | 670 | 535 | 370 | |
N | 1 | 10805 | 6200 | 1570 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 10805 | 6200 | 1570 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 8405 | 4780 | 1165 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | 240 | 175 | 110 | – | – | – | – | – | – | 215 | 155 | 90 | – | – | – | 185 | 140 | 90 |
2 | – | – | – | 220 | 160 | 100 | – | – | – | – | – | – | 185 | 140 | 85 | – | – | – | 175 | 140 | 85 | |
3 | – | – | – | 255 | 180 | 115 | – | – | – | – | – | – | 215 | 155 | 95 | – | – | – | 200 | 155 | 95 | |
4 | – | – | – | 355 | 260 | 165 | – | – | – | – | – | – | 310 | 235 | 145 | – | – | – | 290 | 215 | 140 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 370 | 275 | 180 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 | 235 | 140 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Notes:
Blue “P1-6” are designations of steel, 1 being mild, 4 being tool steel, 6 being essentially stainless though not technically stainless.
Yellow “M” is a stainless designation.
Red “K” is cast iron.
Green “N” is aluminum.
Orange “S” is super high temp alloys.
Grey “H” is hardened.
Ulasan
Belum ada ulasan.