Dimension Guide of NACHI Spiral Tap Hyper Z 43° ZSP HSS-E, M3 – M24 LIST6850:
Ordering Guide of NACHI Spiral Tap Hyper Z 43° ZSP HSS-E, M3 – M11 LIST6850:
記号 Code No. |
呼び Thread Size |
等級 TAP Limit |
食付(P) Lc (P) |
全長 L |
ねじ長 ℓ |
溝数 Flutes |
シャンク径 Ds |
首下長さ Ln |
首径 dn |
形式 Type |
||||||||||||||||||
3M0.5R | M3 × 0.5 | REG | P1 | 2.5 | 46 | 5.6 | 3 | 4.0 | 20.0 | 2.35 | 1 | |||||||||||||||||
3M0.5R+1 | REG+1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||
3M0.5R+2 | REG+ 2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
3M0.35R | M3 × 0.35 | REG | P1 | 2.5 | 46 | 4.4 | 3 | 4.0 | 20.0 | 2.55 | 1 | |||||||||||||||||
3M0.35R+1 | REG+1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||
3.5M0.6R | M3.5 × 0.6 | REG | P1 | 2.5 | 48 | 6.8 | 3 | 4.0 | 20.0 | 2.75 | 1 | |||||||||||||||||
3.5M0.6R+1 | REG+1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||
3.5M0.35R | M3.5 × 0.35 | REG | P1 | 2.5 | 48 | 4.4 | 3 | 4.0 | 20.0 | 2.95 | 1 | |||||||||||||||||
3.5M0.35R+1 | REG+1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||
4M0.7R | M4 × 0.7 | REG | P2 | 2.5 | 52 | 8.1 | 3 | 5.0 | 23.0 | 3.15 | 1 | |||||||||||||||||
4M0.7R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
4M0.7R+2 | REG+ 2 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||
4M0.5R | M4 × 0.5 | REG | P1 | 2.5 | 52 | 6.1 | 3 | 5.0 | 23.0 | 3.35 | 1 | |||||||||||||||||
4M0.5R+1 | REG+1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||
4.5M0.75R | M4.5 × 0.75 | REG | P2 | 2.5 | 55 | 8.7 | 3 | 5.0 | 24.0 | 3.55 | 1 | |||||||||||||||||
4.5M0.75R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
4.5M0.5R | M4.5 × 0.5 | REG | P1 | 2.5 | 55 | 6.1 | 3 | 5.0 | 24.0 | 3.85 | 1 | |||||||||||||||||
4.5M0.5R+1 | REG+1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||
5M0.8R | M5 × 0.8 | REG | P2 | 2.5 | 60 | 9.4 | 3 | 5.5 | 26.0 | 4.05 | 1 | |||||||||||||||||
5M0.8R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
5M0.8R+2 | REG+ 2 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||
5M0.5R | M5 × 0.5 | REG | P1 | 2.5 | 60 | 6.1 | 3 | 5.5 | 26.0 | 4.35 | 1 | |||||||||||||||||
5M0.5R+1 | REG+1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||
5.5M0.5R | M5.5 × 0.5 | REG | P1 | 2.5 | 60 | 6.1 | 3 | 5.5 | 27.0 | 4.85 | 1 | |||||||||||||||||
5.5M0.5R+1 | REG+1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||
6M1R | M6 × 1 | REG | P2 | 2.5 | 62 | 12.0 | 3 | 6.0 | 29.0 | 4.75 | 1 | |||||||||||||||||
6M1R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
6M1R+2 | REG+ 2 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||
6M0.75R | M6 × 0.75 | REG | P2 | 2.5 | 62 | 9.2 | 3 | 6.0 | 29.0 | 5.05 | 1 | |||||||||||||||||
6M0.75R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
6M0.5R | M6 × 0.5 | REG | P1 | 2.5 | 62 | 6.1 | 3 | 6.0 | 29.0 | 5.35 | 1 | |||||||||||||||||
6M0.5R+1 | REG+1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||
7M1R | M7 × 1 | REG | P2 | 2.5 | 65 | 12.0 | 3 | 6.2 | 29.0 | 5.75 | 2 | |||||||||||||||||
7M1R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
7M0.75R | M7 × 0.75 | REG | P2 | 2.5 | 65 | 9.2 | 3 | 6.2 | 29.0 | 6.05 | 2 | |||||||||||||||||
7M0.75R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
8M1.25R | M8 × 1.25 | REG | P2 | 2.5 | 70 | 15.4 | 3 | 6.2 | 33.0 | 6.55 | 3 | |||||||||||||||||
8M1.25R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
8M1.25R+2 | REG+ 2 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||
8M1R | M8 × 1 | REG | P2 | 2.5 | 70 | 12.4 | 3 | 6.2 | 27.0 | 6.75 | 3 | |||||||||||||||||
8M1R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
8M0.75R | M8 × 0.75 | REG | P2 | 2.5 | 70 | 9.2 | 3 | 6.2 | 24.5 | 7.05 | 3 | |||||||||||||||||
8M0.75R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
9M1.25R | M9 × 1.25 | REG | P2 | 2.5 | 72 | 15.4 | 3 | 7.0 | 33.0 | 7.55 | 3 | |||||||||||||||||
9M1.25R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
9M1R | M9 × 1 | REG | P2 | 2.5 | 72 | 12.4 | 3 | 7.0 | 27.0 | 7.75 | 3 | |||||||||||||||||
9M1R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
9M0.75R | M9 × 0.75 | REG | P2 | 2.5 | 72 | 9.2 | 3 | 7.0 | 24.5 | 8.05 | 3 | |||||||||||||||||
9M0.75R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
10M1.5R | M10 × 1.5 | REG | P2 | 2.5 | 75 | 18.9 | 3 | 7.0 | 37.0 | 8.25 | 3 | |||||||||||||||||
10M1.5R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
10M1.5R+2 | REG+ 2 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||
10M1.25R | M10 × 1.25 | REG | P2 | 2.5 | 75 | 15.7 | 3 | 7.0 | 33.0 | 8.55 | 3 | |||||||||||||||||
10M1.25R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
10M1R | M10 × 1 | REG | P2 | 2.5 | 75 | 12.4 | 3 | 7.0 | 27.0 | 8.75 | 3 | |||||||||||||||||
10M1R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
10M0.75R | M10 × 0.75 | REG | P2 | 2.5 | 75 | 9.2 | 3 | 7.0 | 25.0 | 9.05 | 3 | |||||||||||||||||
10M0.75R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
11M1.5R | M11 × 1.5 | REG | P2 | 2.5 | 80 | 18.9 | 3 | 8.0 | 37.0 | 9.25 | 3 | |||||||||||||||||
11M1.5R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
11M1R | M11 × 1 | REG | P2 | 2.5 | 80 | 12.4 | 3 | 8.0 | 27.0 | 9.75 | 3 | |||||||||||||||||
11M1R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
11M0.75R | M11 × 0.75 | REG | P2 | 2.5 | 80 | 9.2 | 3 | 8.0 | 25.0 | 10.05 | 3 | |||||||||||||||||
11M0.75R+1 | REG+1 | P3 |
Ordering Guide of NACHI Spiral Tap Hyper Z 43° ZSP HSS-E, M12 – M24 LIST6850:
記号 Code No. |
呼び Thread Size |
等級 TAP Limit |
食付(P) Lc (P) |
全長 L |
ねじ長 ℓ |
溝数 Flutes |
シャンク径 Ds |
首下長さ Ln |
首径 dn |
形式 Type |
||||||||||||||||||
12M1.75R | M12 × 1.75 | REG | P3 | 2.5 | 82 | 22.4 | 3 | 8.5 | 42.0 | 9.95 | 3 | |||||||||||||||||
12M1.75R+1 | REG+1 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||
12M1.75R+2 | REG+ 2 | P5 | ||||||||||||||||||||||||||
12M1.5R 12M1.5R+1 |
M12 × 1.5 | REG | P2 | 2.5 | 82 | 20.9 | 3 | 8.5 | 40.0 | 10.25 | 3 | |||||||||||||||||
REG+1 | P3 | |||||||||||||||||||||||||||
12M1.25R 12M1.25R+1 |
M12 × 1.25 | REG | P2 | 2.5 | 82 | 17.2 | 3 | 8.5 | 35.0 | 10.55 | 3 | |||||||||||||||||
REG+1 | P3 | |||||||||||||||||||||||||||
12M1R 12M1R+1 |
M12 × 1 | REG | P2 | 2.5 | 82 | 13.5 | 3 | 8.5 | 33.0 | 10.75 | 3 | |||||||||||||||||
REG+1 | P3 | |||||||||||||||||||||||||||
14M2R | M14 × 2 | REG | P3 | 2.5 | 88 | 25.9 | 3 | 10.5 | 46.0 | 11.65 | 3 | |||||||||||||||||
14M2R+1 | REG+1 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||
14M1.5R | M14 × 1.5 | REG | P2 | 2.5 | 88 | 20.9 | 3 | 10.5 | 40.0 | 12.25 | 3 | |||||||||||||||||
14M1.5R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
14M1.25R | M14 × 1.25 | REG | P2 | 2.5 | 88 | 17.2 | 3 | 10.5 | 35.0 | 12.55 | 3 | |||||||||||||||||
14M1R | M14 × 1 | REG | P2 | 2.5 | 88 | 13.5 | 3 | 10.5 | 33.0 | 12.75 | 3 | |||||||||||||||||
16M2R 16M2R+1 |
M16 × 2 | REG | P3 | 2.5 | 95 | 25.9 | 3 | 12.5 | 49.0 | 13.65 | 3 | |||||||||||||||||
REG+1 | P4 | |||||||||||||||||||||||||||
16M1.5R 16M1.5R+1 |
M16 × 1.5 | REG | P2 | 2.5 | 95 | 20.9 | 3 | 12.5 | 40.0 | 14.25 | 3 | |||||||||||||||||
REG+1 | P3 | |||||||||||||||||||||||||||
16M1R | M16 × 1 | REG | P2 | 2.5 | 95 | 13.5 | 3 | 12.5 | 33.0 | 14.75 | 3 | |||||||||||||||||
18M2.5R | M18 × 2.5 | REG | P3 | 2.5 | 100 | 32.6 | 4 | 14.0 | 55.0 | 15.15 | 3 | |||||||||||||||||
18M2.5R+1 | REG+1 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||
18M2R | M18 × 2 | REG | P3 | 2.5 | 100 | 29.0 | 4 | 14.0 | 49.0 | 15.65 | 3 | |||||||||||||||||
18M1.5R | M18 × 1.5 | REG | P2 | 2.5 | 100 | 20.9 | 4 | 14.0 | 40.0 | 16.25 | 3 | |||||||||||||||||
18M1.5R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
18M1R | M18 × 1 | REG | P2 | 2.5 | 100 | 13.5 | 4 | 14.0 | 33.0 | 16.75 | 3 | |||||||||||||||||
20M2.5R 20M2.5R+1 |
M20 × 2.5 | REG | P3 | 2.5 | 105 | 32.6 | 4 | 15.0 | 55.0 | 17.15 | 3 | |||||||||||||||||
REG+1 | P4 | |||||||||||||||||||||||||||
20M2R | M20 × 2 | REG | P3 | 2.5 | 105 | 29.0 | 4 | 15.0 | 49.0 | 17.65 | 3 | |||||||||||||||||
20M1.5R 20M1.5R+1 |
M20 × 1.5 | REG | P2 | 2.5 | 105 | 20.9 | 4 | 15.0 | 40.0 | 18.25 | 3 | |||||||||||||||||
REG+1 | P3 | |||||||||||||||||||||||||||
20M1R | M20 × 1 | REG | P2 | 2.5 | 105 | 13.5 | 4 | 15.0 | 33.0 | 18.75 | 3 | |||||||||||||||||
22M2.5R | M22 × 2.5 | REG | P3 | 2.5 | 115 | 32.6 | 4 | 17.0 | 55.0 | 19.15 | 3 | |||||||||||||||||
22M2.5R+1 | REG+1 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||
22M2R | M22 × 2 | REG | P3 | 2.5 | 115 | 29.0 | 4 | 17.0 | 49.0 | 19.65 | 3 | |||||||||||||||||
22M1.5R | M22 × 1.5 | REG | P2 | 2.5 | 115 | 20.9 | 4 | 17.0 | 40.0 | 20.25 | 3 | |||||||||||||||||
22M1.5R+1 | REG+1 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
22M1R | M22 × 1 | REG | P2 | 2.5 | 115 | 13.5 | 4 | 17.0 | 33.0 | 20.75 | 3 | |||||||||||||||||
24M3R 24M3R+1 |
M24 × 3 | REG | P3 | 2.5 | 120 | 38.8 | 4 | 19.0 | 63.0 | 20.65 | 3 | |||||||||||||||||
REG+1 | P4 | |||||||||||||||||||||||||||
24M2R | M24 × 2 | REG | P3 | 2.5 | 120 | 30.8 | 4 | 19.0 | 53.0 | 21.65 | 3 | |||||||||||||||||
24M1.5R 24M1.5R+1 |
M24 × 1.5 | REG | P2 | 2.5 | 120 | 22.4 | 4 | 19.0 | 50.0 | 22.25 | 3 | |||||||||||||||||
REG+1 | P3 | |||||||||||||||||||||||||||
24M1R | M24 × 1 | REG | P2 | 2.5 | 120 | 14.7 | 4 | 19.0 | 37.0 | 22.75 | 3 |
Ulasan
Belum ada ulasan.